*******************2024成績回顧*******************
跨躍公考2024省考公務員面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
肖某 | 女 | 吉水縣委黨校 | 85.01 | 1/3第無 | 1 | 吉水面試榜眼 |
楊某琴 | 女 | 泰和縣自然資源局 | 83.96 | 1/3第無 | 1 | 泰和面試狀Y |
陳某媛 | 女 | 永新縣公安局 | 83.9 | 1/3第無 | 1 | 全市公安系統狀Y |
蔣某文 | 男 | 新干縣桃溪鄉 | 83.4 | 1/3第2 | 1逆X了8分新干面試狀Y |
周某 | 女 | 吉水縣人民法院 | 83 | 2/6第無 | 1 |
|
郭某琦 | 女 | 泰和縣禾市鎮 | 82.91 | 1/3第無 | 1 |
|
肖某楨 | 女 | 貴溪市紀監委 | 82.72 | 2/6第無 | 1 |
|
吳某 | 女 | 吉州區司法局 | 82.61 | 1/3第無 | 1 | 吉州區面試狀Y |
羅某 | 女 | 井岡山市委辦 | 82.58 | 1/3第無 | 1 | 井岡山面試榜眼 |
周某清 | 男 | 吉水縣市監局 | 82.32 | 1/3第無 | 1 |
|
顏某珠 | 女 | 井岡山市林業局 | 82.31 | 1/3第無 | 1 |
|
胡某龍 | 男 | 吉安監獄醫生崗 | 82.27 | 1/3第無 | 1 |
|
李某玉 | 女 | 峽江縣紀監委 | 82.05 | 3/9第無 | 1 |
|
皮某青 | 女 | 新干縣沂江鄉政府 | 82.01 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 女 | 贛州中游水文監測中心 | 82.00 | 1/3第無 | 1 |
|
楊某春 | 女 | 泰和縣發改委 | 81.88 | 1/3第無 | 1 |
|
張某琳 | 女 | 贛州大余縣新城鎮 | 81.77 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某威 | 男 | 景德鎮珠山區行政中心 | 81.77 | 1/3第無 | 1 |
|
張某 | 男 | 吉安市中級人民法院 | 81.72 | 1/3第3 | 1 | 逆X市直面試榜眼 |
章某琪 | 女 | 新干縣統計局 | 81.61 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某星 | 男 | 永新縣發改委 | 81.61 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
肖某 | 女 | 景德鎮市公安局 | 81.46 | 1/3第無 | 1 |
|
楊某青 | 女 | 井岡山機關事務中心 | 81.44 | 1/3第無 | 1 |
|
龍某欣 | 女 | 永新縣委宣傳部 | 81.41 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
李某峰 | 男 | 萬安縣鄉鎮機關 | 81.21 | 4/12第無 | 2 |
|
劉某 | 男 | 泰和縣塘洲鎮 | 81.13 | 1/3第無 | 1 |
|
胡某芝 | 男 | 青原區行政服務中心 | 81.07 | 1/3第無 | 1 |
|
吳某儀 | 女 | 井岡山市人民法院 | 81.06 | 1/3第無 | 1 |
|
王某 | 男 | 新干縣供銷社 | 81.04 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某雅 | 女 | 吉州區曲瀨鎮 | 80.99 | 1/3第無 | 1 |
|
李某聰 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 80.89 | 2/6第無 | 1 |
|
楊某 | 女 | 鷹潭市龍虎山風景區 | 80.85 | 1/3第無 | 1 |
|
謝某高 | 男 | 井岡山市夏坪鎮 | 80.81 | 1/3第無 | 1 |
|
彭某怡 | 女 | 吉安公共資源交易吉水中心 | 80.67 | 1/3第無 | 1 |
|
彭某華 | 男 | 吉安縣市監局 | 80.61 | 1/3第無 | 1 |
|
曾某龍 | 男 | 九江市彭譯縣公安局 | 80.61 | 1/3第無 | 1 |
|
袁某欽 | 男 | 南昌市公安局 | 80.47 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 男 | 萍鄉市蘆溪縣委辦 | 80.36 | 1/3第無 | 1 |
|
張某晨 | 男 | 永新縣坳南鄉 | 80.34 | 1/3第無 | 1 |
|
李某妹 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 80.29 | 3/9第無 | 3 |
|
王某萱 | 女 | 吉安縣人民檢察院 | 80.25 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 男 | 青原區富灘鎮 | 80.15 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某吟 | 女 | 永新縣紀監委 | 80.15 | 1/3第無 | 1 |
|
吳某濤 | 男 | 永豐縣藤田鎮 | 80.09 | 1/3第無 | 1 |
|
梁某 | 女 | 永新縣農業農村局 | 80.07 | 1/3第無 | 1 |
|
郭某靈 | 女 | 贛州崇義縣巡察工作組 | 80.06 | 1/3第無 | 1 |
|
周某麒 | 男 | 吉安縣財政局 | 80.01 | 1/3第無 | 6 |
|
郭某芬 | 女 | 吉安縣人民法院 | 79.98 | 1/3第無 | 1 |
|
郭某 | 男 | 萬安縣公安局 | 79.98 | 3/9第無 | 2 |
|
鄧某哲 | 男 | 鷹潭市中級人民法院 | 79.93 | 3/9第5 | 2 |
|
陳某軒 | 女 | 吉水縣林業局 | 79.85 | 1/3第無 | 1 |
|
周某 | 男 | 吉安縣公安局 | 79.71 | 1/3第無 | 1 |
|
陳某群 | 女 | 吉安縣委巡查組 | 79.69 | 1/3第無 | 1 |
|
黃某琳 | 女 | 吉安縣財政局 | 79.56 | 1/3第無 | 1 |
|
鄧某明 | 男 | 吉安市委黨史和地方志研究中心 | 79.55 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 男 | 萬安縣林業局 | 79.5 | 2/6第無 | 1 |
|
雷某鑫 | 男 | 吉安縣公安局 | 79.41 | 1/3第無 | 1 |
|
項某杰 | 男 | 吉水縣工業園管委會 | 79.36 | 1/3第無 | 1 |
|
耿某鵬 | 男 | 永豐縣沿陂鎮專武崗 | 79.36 | 1/3第無 | 1 |
|
李某兵 | 男 | 安福縣人社局 | 79.23 | 1/3第無 | 1 |
|
楊某 | 男 | 泰和縣水槎鄉 | 79.21 | 1/3第無 | 1 |
|
陳某云 | 男 | 井岡山市工信局 | 79.17 | 1/3第無 | 1 |
|
鐘某杰 | 男 | 泰和縣橋頭鎮 | 79.16 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某洲 | 男 | 吉州區住建局 | 79.14 | 1/3第無 | 1 |
|
李某杰 | 男 | 泰和縣紀監委 | 79.14 | 1/3第無 | 1 |
|
翁某文 | 男 | 吉水縣供銷社 | 79.08 | 1/3第無 | 1 |
|
周某賢 | 男 | 泰和縣委巡察工作組 | 79.07 | 1/3第無 | 1 |
|
龍某雨 | 女 | 青原區司法局 | 79.03 | 1/3第無 | 1 |
|
朱某 | 男 | 吉水縣城管局 | 78.8 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某茜 | 女 | 遂川縣鄉鎮崗 | 78.8 | 4/12第無 | 1 |
|
周某平 | 男 | 吉州區人才服務中心 | 78.77 | 1/3第無 | 1 |
|
熊某榮 | 男 | 贛州石城縣豐山鄉政府 | 78.73 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 女 | 九江市投融資中心 | 78.67 | 4/12第無 | 2 |
|
廖某 | 男 | 遂川縣鄉鎮機關 | 78.46 | 4/12第無 | 2 |
|
歐陽某 | 男 | 萬安縣韶口鄉 | 78.39 | 1/3第無 | 1 |
|
陳某琪 | 女 | 井岡山市東上鄉 | 78.1 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某宇 | 男 | 吉安縣人民檢察院 | 78.00 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 女 | 安福市監局洲湖綜合崗 | 77.91 | 1/3第無 | 1 |
|
黃某濤 | 男 | 安福縣工信局 | 77.62 | 1/3第無 | 1 |
|
郭某軒 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 77.6 | 7/14第無 | 6 |
|
楊某平 | 男 | 新余市經濟開發區 | 77.5 | 1/3第無 | 1 |
|
廖某格 | 男 | 泰和縣發改委 | 77.27 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 女 | 安福縣編委 | 76.77 | 1/3第無 | 1 |
|
彭某婷 | 女 | 泰和縣紀監委 | 76.71 | 1/3第無 | 1 |
|
肖某鴻 | 男 | 泰和縣南溪鄉 | 76.04 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某星 | 女 | 萬安縣審計局 | 74.83 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 女 | 安福縣人民法院 | 74.82 | 1/3第無 | 1 |
|
鄧某凡 | 女 | 新干縣界埠鎮 | 72.08 | 1/3第無 | 1 |
|
昊某 | 男 | 公安聯考 |
|
|
|
|
龔某嘉 | 男 | 公安聯考 |
|
|
|
|
跨躍公考2024零星班面試培訓—學員信息反饋
跨躍公考2024零星班面試培訓—張某俊獲安福狀Y萍鄉培訓3人百%過
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
張某俊 | 男 | 安福縣水土保持站 | 83.25 | 1/3第* | 1 | 狀Y |
方某 | 女 | 安福縣應急保障中心 | 82.30 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
喻某 | 女 | 安福縣林業經濟生態建設中心 | 81.47 | 1/3第* | 1 |
|
沈某輝 | 男 | 安福縣農科園管委會 | 77.97 | 1/3第* | 1 |
|
范某穎 | 女 | 安福縣現代農科園管委會 | 76.23 | 1/3第* | 1 |
|
王某涵 | 男 | 萍鄉市委黨校 | 80.94 | 1/3第3 | 1逆X | 萍鄉培訓 3人過3人 |
周某玲 | 女 | 蘆溪縣金融發展服務中心 | 79.63 | 1/3第* | 1 |
周某 | 女 | 蓮花縣財政公共服務中心 | 78.95 | 1/3第1 | 1 |
何某豐 | 男 | 新余市學生資助中心 | 80.6 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
李某華 | 女 | 吉水縣衛健委選調 | 74+ | 1/15第1 | 1 |
|
2024安福事業面試培訓——跨躍公考學員張某俊獲安福縣面試*元
2024吉安上饒贛州南昌事業面試培訓——都有一些真題練過
跨躍公考2024省考面試培訓—我學員喜獲4個區縣面試前茅
2024吉安上饒贛州南昌事業面試培訓——學員信息反饋
跨躍公考2024省考面試培訓—學員信息反饋1
跨躍公考2024省考面試培訓—學員信息反饋2
跨躍公考2024省考面試培訓—多道真題練過
跨躍公考2024零星班面試培訓—培訓3人全過
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
湯某 | 男 | 四川樂山公務員執法崗 | 87.00 | 2/6第2 | 第1 | 考場第1 |
男 | 萍鄉文旅集團公司文創設計 | 79.83 | 2/6第5 | 第1 | 逆X |
鄧某茜 | 女 | 吉安市旅游投資有限公司 | 82.00 | 1/3第* | 第1 |
|
蔣某 | 女 | 南昌縣旅游投資有限公司 | 81.40 | 無筆試 | 第1 |
|
跨躍公考2024吉安市駐粵港澳大灣區招商選調面試培訓--培訓5人過4人
姓名 | 性別 | 報考崗位(只面試不筆試) | 面試成績 | 面試排名 | 備注 |
陳*雨 | 女 | 吉安市政府選調粵港澳大灣區商務中心 | 81.30 | 第1 | 考場第1 |
劉*亮 | 男 | 79.10 |
|
|
尹*明 | 男 | 79.00 |
|
|
朱*湖 | 男 | 78.00 |
|
|
跨躍公考2024吉安市駐粵港澳招商選調面試培訓——真題三題有二題練過
跨躍公考2023下半年贛州事業(邊遠地區)面試培訓—過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
胡某 | 女 | 石城縣龍崗鄉便民中心 | 84.25 |
| 第1 | 縣面試第3 |
晏某 | 女 | 興國縣下屬鄉鎮敬老院 | 82.23 |
| 第2 |
|
陳某鵬 | 男 | 寧都縣各鄉鎮便民中心 | 80.23 |
| 第6 |
|
蘆某珍 | 女 | 吉安市就業創業中心 | 83.22 |
| 第1 | 插班網課
|