********2023成績回顧********
跨躍公考2023吉安市直選調(公)面試培訓—過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 是否遴選 |
廖某平 | 男 | 市政府辦文秘崗 | 83+ | 是 |
王某群 | 女 | 市中級法院 | 82.91 | 是 |
李某銓 | 男 | 市住房公積金辦事處 | 83+ | 是 |
劉某 | 男 | 市林業局 | 80.08 | 是 |
阮某蕓 | 女 | 市委宣傳部網信中心 | 79.34 | 是 |
吳某芮 | 女 | 市公路建設養護中心 | 81.83 | 是 |
胡某 | 男 | 市政府駐北京聯絡處 | 78.2 | 是 |
2023吉安市直選調(事)面試培訓——我學員林某獲全市選調(事)面試成績名列前茅一
2023吉安市直選調(事)面試培訓——學員信息反饋
2023吉安市直選調(事)面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
林某 | 男 | 吉安市軍事設施保護中心 | 79.72 | 1/3第3 | 第1 | N襲吉安市選調面試D1 |
皮某 | 女 | 吉安市退役軍人事務局 | 76.94 | 1/5并列3 | 第1 | N襲 |
陳某俐 | 男 | 吉安市生態環境局 | 78.6 | 1/3第2 | 第1 | N襲 |
鄧某 | 男 | 吉安市公路養護中心 | 75.13 | 2/6第2 | 第2 |
|
尹某 | 男 | 吉安市質監局 | 78.04 | 1/3第1 | 第1 |
|
古某班 | 男 | 吉安市非公有制維權中心 | 76.45 | 1/3第1 | 第1 |
|
管某林 | 男 | 吉安市軍事設施保護中心 | 79.25 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某 | 男 | 吉安市防災減災中心 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某娟 | 女 | 吉安市林業發展服務中心 | 76.33 | 1/3第1 | 第1 |
|
2023吉安市直遴選(公+事)筆試培訓——過關名單(部分)
2023吉安市直遴選(公+事)筆試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 編制 |
高某 | 女 | 吉安市中級人民法院 | 公 |
郭某 | 男 | 吉安市防災減災中心 | 事 |
肖某昕 | 男 | 吉安市公路建設養護中心 | 事 |
謝某 | 男 | 吉安市城鎮發展服務中心 | 事 |
胡某鳳 | 女 | 吉安市國土空間調查中心 | 事 |
袁某洋 | 男 | 吉安市政府辦 | 公 |
彭某杰 | 男 | 吉安市工信局 | 公 |
羅某 | 女 | 吉安市婦聯 | 公 |
周某紅 | 女 | 吉安市委網信中心 | 公 |
劉某憶 | 女 | 吉安市自然資源局 | 事 |
鄒某婕 | 女 | 吉安市生態環境局 | 事 |
胡某芳 | 女 | 吉安市質監局 | 事 |
2023井岡山教體局選調面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
劉* | 男 | 井岡山教體局 | 82.67 | 15/45第5 | 第1 | 全市面試壯園總壯園 |
劉*厚 | 男 | 井岡山教體局 | 79.98 | 15/45第12 | 第10 |
|
2023井岡山教體局選調面試培訓——我學員獲得壯園
2023吉安社區工作者面試培訓——學員信息反饋
2023吉安社區工作者面試培訓——過關名單
(面試培訓7人,過了5人)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
賀某婕 | 女 | 井岡山社工崗位2 | 79,58 | 2/6第5 | 第1 | 井岡山市面試第2名 |
周某艷 | 女 | 泰和縣社工崗位2 | 80.12 | 10/30第6 | 第2 | 考場第2名 |
李某文 | 男 | 青原區社工崗位1 | 78.5 | 7/21第1 | 第2 |
|
賀某 | 女 | 青原區社工崗位2 | 76.48 | 6/12第3 | 第63 |
|
劉某 | 女 | 井岡山社工崗位2 | 75.83 | 2/6第1 | 第2 |
|
2023吉水轉業安置人員遴選面試培訓——我學員獲得壯園
又獲得驚人成績。吉水全縣面試壯園是我培訓中心的學員徐某軍,并且全縣前4名都是我們的學員。
考場一的前三名是我培訓中心的學員
考場二的前三名是我培訓中心的學員
2023吉水轉業安置人員遴選面試培訓——學員信息反饋
2023吉水轉業安置人員遴選面試培訓——過關名單
(面試培訓9人,過了8人)
(全縣分兩個崗位兩個考場面試,然后根據總分排名自已選崗)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
徐某軍 | 男 | 崗位2 | 80.36 | 10/20第8 | 第4 | 全縣壯^-^園考場二第1名 |
李某偉 | 男 | 崗位2 | 80.05 | 10/20第4 | 第2 | 全縣第2名考場二第2名 |
陳某軍 | 男 | 崗位1 | 78.74 | 11/22第11 | 第9 | 全縣第3名考場一第1名 |
陳某云 | 男 | 崗位2 | 78.7 | 10/20第3 | 第3 | 全縣第4名考場一第2名 |
張某文 | 男 | 崗位1 | 75.78 | 11/22第3 | 第3 |
|
張某文 | 男 | 崗位1 | 75.77 | 11/22第4 | 第4 |
|
王某剛 | 男 | 崗位1 | 77.17 | 11/22第9 | 第5 |
|
肖某勇 | 男 | 崗位1 | 77.47 | 11/22第1 | 第1 |
|
2023吉安衛生系統面試培訓——過關名單(部分)
(面試時間:2023年7月8-9日)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
康某婷 | 女 | 吉安縣中醫院 | 84.33 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^襲/面試全縣第1/考場第1 |
劉某怡 | 女 | 吉水縣人民醫院 | 81.15 | 2/6第3 | 第2 | 逆^-^襲 |
王某倩 | 女 | 吉安縣中醫院 | 79.58 | 5/10第7 | 第5 | 逆^-^襲 |
廖某瀅 | 女 | 泰和鄉鎮衛生院 | 77.06 | 5/12第8 | 第5 | 逆^-^襲 |
鄒某芳 | 女 | 永新縣人民醫院 | 84.06 | 6/12第6 | 第5 |
|
劉某青 | 男 | 永新縣人民醫院 | 77.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某雯 | 女 | 吉安縣三醫院 | 82 | 2/6第1 | 第1 |
|
劉某陽 | 男 | 吉安縣人民醫院 | 82.5 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某 | 女 | 泰和縣人民醫院 | 79.18 | 1/3第1 | 第1 |
|
馮某娟 | 女 | 上饒衛校 | 80 |
|
|
|
2023衛生系統面試培訓——上饒衛生壓中1題
2023衛生系統面試培訓——贛州衛生壓中2題
2023吉安事業單位面試培訓——過關名單
(面試時間:2023年7月8-9日)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
王某琳 | 女 | 撫州宜黃政協聯絡中心 | 84.45 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲/面試全縣第2/考場第1 |
劉某 | 女 | 吉安職業技術學院 | 84.20 | 3/9第6 | 第3 | 逆^-^襲/市直面試第2/考場第1 |
張某婧 | 女 | 萍鄉湘東區創新中心 | 81.84 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲/全區面試第2 |
肖某 | 女 | 吉州區電子產業服務中心 | 82.27 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
湯某 | 女 | 吉水農產品檢測中心 | 81.84 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
王某芳 | 女 | 吉水社會保障中心 | 81.61 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
曾某妮 | 女 | 永豐愛衛運動服務中心 | 80.95 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
黃某豪 | 男 | 峽江融媒體中心 | 80.58 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
劉某 | 男 | 安福融媒體中心 | 80.52 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
羅某 | 女 | 萬安縣委網信中心 | 79.87 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
胡某麗 | 女 | 永豐農業農村局 | 79.47 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
連某 | 男 | 井岡山農業農村局 | 79.4 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
謝某杰 | 男 | 峽江文化館 | 79.3 | 2/6第3 | 第2 | 逆^-^襲 |
彭某君 | 男 | 井岡山水旱災防御中心 | 79.19 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
陳某 | 男 | 泰和水槎鄉便民中心 | 78.88 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
徐某云 | 男 | 井岡山光明鄉便民中心 | 77.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
郭某婷 | 女 | 贛南航道事務中心 | 85.4 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
聶某婷 | 女 | 省殘聯教育培訓崗 | 84.2 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
萬某 | 男 | 江西應急救援靖安機場 | 84.80 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 贛東航道事務中心 | 83.6 | 2/6第1 | 第1 |
|
曾某香 | 女 | 贛州信豐編制管理中心 | 86.3 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某靜 | 女 | 興國縣新時代文明促進中心 | 84.66 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某平 | 男 | 贛州大余縣浮江鄉服務中心 | 82.63 | 1/3第1 | 第1 |
|
尹某婷 | 女 | 贛州會昌縣捆綁崗會計崗 | 82.21 | 6/18第3 | 第2 |
|
胡某 | 男 | 贛州上猶縣政務服務中心 | 82.2 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某杰 | 男 | 贛州興國縣崇賢鄉 | 81.37 | 1/3第1 | 第1 |
|
晏某章 | 男 | 贛州興國東村鄉便民中心 | 81.18 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某龍 | 男 | 贛州大余縣市政服務中心 | 80.3 | 2/6第1 | 第1 |
|
王某深 | 男 | 贛州軍民融合中心 | 79.8 | 1/3第1 | 第1 |
|
易某 | 女 | 贛州贛縣區村鎮執法大隊 | 78.21 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某誠 | 女 | 贛州贛縣區群團服務中心 | 77.28 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 贛州于都交通執法大隊 | 76.65 | 1/3第1 | 第1 |
|
賈某 | 男 | 萍鄉蓮花市政服務中心 | 82.01 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某杰 | 男 | 萍鄉武功山公路事業中心 | 79.30 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某 | 女 | 宜春宜豐公證處 | 83.42 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某泉 | 男 | 宜春樟樹路橋養護中心 | 84.12 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某云 | 女 | 撫州南豐糧儲中心 | 81.18 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某 | 男 | 撫州黎川環保執法大隊 | 79.45 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某羽 | 女 | 撫州市監局第四分局 | 79.33 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某杰 | 男 | 上饒經開區政務服務中心 | 80.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某鑫 | 男 | 上饒萬年河道管護中心 | 73.42 | 2/6第 | 第2 |
|
楊某靜 | 女 | 吉安職業技術學院 | 82.06 | 2/6第1 | 第1 |
|
戴某龍 | 男 | 吉安市質監局 | 80.68 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某凡 | 女 | 吉安市婦幼保健院 | 80.67 | 1/3第1 | 第1 |
|
傅某 | 男 | 吉安市普惠金融中心 | 80.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某瓏 | 女 | 吉安市農業農村局 | 78.75 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某楠 | 女 | 吉安市農業農村局 | 77.55 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某 | 男 | 安福縣自然資源局 | 79.87 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某 | 男 | 安福縣沙湖灌溉服務點 | 77.18 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某楚 | 男 | 井岡山睦村鄉便民中心 | 82.88 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某馨 | 女 | 井岡山光明鄉便民中心 | 81.27 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某燕 | 女 | 井岡山市政園林業務崗 | 80.87 | 1/3第1 | 第1 |
|
林某 | 女 | 井岡山網安中心 | 80.17 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅某宇 | 男 | 井岡山勞動仲裁業務崗 | 79.41 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某瀟 | 女 | 井岡山財政公共服務中心 | 78.81 | 1/3第1 | 第1 |
|
曹某萱 | 女 | 泰和縣中醫院 | 82.29 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 泰和縣婦幼保健服務中心 | 81.92 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某龍 | 男 | 泰和不動產中心 | 80.78 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某怡 | 女 | 泰和普惠金融中心 | 80.01 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某菲 | 女 | 國際貿易促進會泰和委員會 | 78.99 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某 | 男 | 吉水冠山鄉敬老院 | 80.07 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某琦 | 女 | 永豐法律服務中心 | 80.9 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某中 | 男 | 永豐農村產權交易服務崗 | 80.26 | 1/3第1 | 第1 |
|
趙某華 | 男 | 永豐養老服務中心 | 80.06 | 2/6第1 | 第1 |
|
汪某 | 男 | 永新養老服務中心 | 77.97 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某華 | 女 | 新干縣市監局 | 80.1 | 1/3第1 | 第1 |
|
彭某 | 男 | 新干荷浦便民中心 | 77.64 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 男 | 峽江桐林鄉政務服務中心 | 78.51 | 1/3第1 | 第1 |
|
2023事業單位面試培訓——學員信息反饋
2023事業單位面試培訓——鄒某芳獲永新衛生系統面試第二、考場第一
2023事業單位面試培訓——康某婷獲吉安縣衛生系統面試di一
恭喜跨越公考學員康鈞婷面試成績84.33獲吉安縣衛生系統面試荘元。
2023事業單位面試培訓——職業技術學院考生%過
恭喜跨躍公考職業技術學院考生%分百過,培訓兩人過兩人,劉聰面試84.2獲市直面試第二、考場第一,另楊祺靜面試82.06過關。
恭喜跨躍公考學員王鈺琳撫州宜黃全縣面試第二、考場第一。
2023事業單位面試培訓——上饒壓準1題
2023事業單位面試培訓——撫州壓準4題
2023事業單位面試培訓——贛州壓準2題
2023事業單位面試培訓——吉安壓準1題
2023省考公務員面試培訓——學員信息反饋
2023省考公務員面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
羅某清 | 女 | 吉州區檢察院 | 81.73 | 1/3第* | 第1 | 逆^-^襲 吉州區D1 |
鄧某 | 女 | 吉州區興橋鎮 | 80.43 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
黃某 | 女 | 吉州區農業農村產業中心 | 77.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
歐陽某夢 | 女 | 吉州水文監測大隊 | 82.6 | 2/6第* | 第1 |
|
繆某紅 | 女 | 吉州區司法局 | 79.54 | 2/6第* | 第2 |
|
劉某立 | 男 | 吉安縣紀監委 | 82.01 | 1/3第* | 第1 | 吉安縣D2 |
肖某 | 男 | 吉安縣敦厚鎮綜合崗3 | 77.41 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某恬 | 女 | 吉安縣紀監委 | 81.07 | 1/3第* | 第1 |
|
周某杰 | 男 | 吉安縣法院法官助理崗 | 78.06 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某 | 女 | 吉安縣紀監委 | 79.99 | 1/3第* | 第1 |
|
郭某奔 | 男 | 吉安縣文藝聯合會 | 81.22 | 1/3第* | 第1 |
|
周某松 | 男 | 吉安縣敖城綜合崗 | 78.25 | 1/3第* | 第1 |
|
彭某君 | 女 | 吉安縣敦厚鎮 | 78.12 | 1/3第* | 第1 |
|
曾某聰 | 男 | 吉安縣敦厚鎮 | 75.81 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某君 | 女 | 吉安縣殘聯 | 78.07 | 1/3第* | 第1 |
|
廖某鴻 | 女 | 吉安縣永陽鎮 | 75.02 | 1/3第* | 第1 |
|
楊某文 | 男 | 吉安縣指陽鄉 | 78.85 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某 | 男 | 吉安縣大沖鄉 | 80.35 | 1/3第* | 第1 |
|
張某慶 | 女 | 吉安縣官田鄉 | 79.98 | 1/3第* | 第1 |
|
賴某君 | 男 | 吉安縣敖城鎮 | 75.1 | 1/3第* | 第1 |
|
王某森 | 男 | 吉水縣紀監委 | 78.52 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
郭某 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 75.77 | 12/24第* | 第1 |
|
劉某 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 83.16 | 7/14第* | 第4 |
|
鄧某瑄 | 男 | 吉水縣委宣傳部 | 82.81 | 2/6第* | 第1 |
|
賴某昕 | 男 | 吉水縣商務局 | 81.9 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某健 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 79.48 | 8/16第* | 第8 |
|
李某榕 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 79.79 | 8/16第* | 第5 |
|
梁某祺 | 女 | 吉水鄉鎮機關 | 81.22 | 8/16第* | 第6 |
|
陳某欣 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 79.34 | 9/18第* | 第6 |
|
鄧某 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 77.79 | 12/24第* | 第1 |
|
黃某璇 | 男 | 新干縣市監局 | 75.28 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
魏某 | 女 | 新干縣黨史研究中心 | 76.17 | 1/3第* | 第1 |
|
管某強 | 男 | 新干縣荷浦鄉 | 78.35 | 1/3第* | 第1 |
|
楊某 | 男 | 新干七琴鎮 | 81.53 | 1/3第* | 第1 |
|
李某 | 女 | 永新縣市監局 | 80.68 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
吳某英 | 女 | 永新縣自然資源局 | 78.41 | 1/3第* | 第1 |
|
尹某 | 女 | 永新縣在中鄉 | 81.56 | 1/3第* | 第1 |
|
段某 | 男 | 永新縣三月坪街道 | 80.31 | 1/3第* | 第1 |
|
段某娟 | 女 | 永新縣象形鄉 | 78.86 | 1/3第* | 第1 |
|
漆某丹 | 女 | 永新在中鄉 | 78.73 | 1/3第* | 第1 |
|
劉某 | 女 | 永新縣市監局 | 80.45 | 1/3第* | 第1 |
|
胡某錦 | 男 | 永新縣市監局 | 80.11 | 3/9第* | 第1 |
|
金某寧 | 男 | 永新文竹鎮 | 78.83 | 1/3第* | 第1 |
|
羅某文 | 男 | 永新縣臺嶺鄉 | 81.52 | 1/3第* | 第1 |
|
易某琳 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 82.17 | 8/16第* | 第5 | 逆^-^襲 |
尹某妍 | 女 | 安福縣鄉鎮綜合崗6 | 77.82 | 4/12第* | 第1 |
|
胡某玲 | 女 | 安福縣紀監委 | 79.17 | 1/3第* | 第1 |
|
劉某 | 男 | 安福縣辦公室 | 79.26 | 1/3第* | 第1 |
|
康某輝 | 男 | 安福縣公安局 | 78.92 | 2/6第* | 第2 |
|
王某馨 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 79.75 | 4/12第* | 第4 |
|
劉某成 | 男 | 安福縣鄉鎮崗 | 81.2 | 6/12第* | 第1 |
|
郭某昊 | 男 | 安福縣鄉鎮機關 | 80.24 | 5/12第* | 第4 |
|
李某榮 | 女 | 安福縣法院 | 76.74 | 1/3第* | 第1 |
|
龍某 | 女 | 安福縣農業農村局 | 82.32 | 3/9第* | 第1 |
|
劉某紅 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 78.69 | 8/16第* | 第6 |
|
王某安 | 男 | 安福縣法院 | 81.01 | 1/3第* | 第1 |
|
顏某雅 | 女 | 吉安市社會救助中心 | 79.66 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某玲 | 女 | 吉安市住房公積金中心 | 78.4 | 1/3第* | 第1 |
|
梁某琛 | 男 | 吉安市社會救助中心 | 79.38 | 1/3第* | 第1 |
|
姚某 | 女 | 吉安市財政局 | 81.6 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某羽 | 女 | 吉安市公共資源交易中心 | 78.8 | 1/3第* | 第1 |
|
張某桐 | 女 | 吉安市交通運輸局 | 78.54 | 1/3第* | 第1 |
|
左某燕 | 女 | 吉安市財政局 | 78.36 | 1/3第* | 第1 |
|
鐘某榮 | 男 | 吉安市公安局行政執法崗 | 79.12 | 3/9第* | 第3 |
|
羅某卿 | 女 | 吉安市公安局 | 80.7 | 3/9第* | 第1 |
|
張某軒 | 男 | 吉安市公安局 | 78.63 | 5/12第* | 第5 |
|
易某嵩 | 男 | 吉安市公安局 | 81.49 | 3/9第* | 第1 |
|
劉某洋 | 男 | 峽江縣檢察院 | 78.72 | 1/3第* | 第1 |
|
傅某民 | 男 | 峽江發改委 | 76.36 | 1/3第* | 第1 |
|
王某怡 | 女 | 峽江縣工信局 | 75.17 | 1/3第* | 第1 |
|
趙某萱 | 女 | 峽江縣水邊鎮 | 78 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某 | 女 | 峽江縣公安局 | 81.41 | 3/9第* | 第1 |
|
歐陽某飛 | 男 | 永豐縣法院司法警察崗 | 77.95 | 1/3第* | 第1 |
|
曾某 | 女 | 永豐縣法院法官助理崗 | 79.19 | 1/3第* | 第1 |
|
曾某蓉 | 女 | 永豐縣公安局 | 77.1 | 1/3第* | 第1 |
|
王某禮 | 男 | 永豐縣鄉鎮崗 | 78.19 | 10/20第* | 第5 |
|
張某 | 女 | 永豐縣市監局 | 81.77 | 1/3第* | 第1 |
|
彭某彥 | 男 | 永豐縣石馬鎮 | 77.63 | 1/3第* | 第1 |
|
姚某 | 女 | 永豐沿陂鎮 | 79.94 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某來 | 男 | 泰和縣橋頭鎮綜合崗2 | 80.09 | 1/3第* | 第1 |
|
羅某 | 女 | 泰和縣科技協會 | 81.8 | 1/3第* | 第1 |
|
阮某鶴 | 男 | 泰和縣科技局 | 77.39 | 1/3第* | 第1 |
|
易某 | 女 | 泰和縣財政局 | 78.99 | 2/6第* | 第2 |
|
張某蓮 | 女 | 泰和縣紀監委 | 76.74 | 2/6第* | 第2 |
|
郭某 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關 | 81.08 | 9/18第* | 第4 |
|
彭某欣 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關 | 73.44 | 10/20第* | 第8 |
|
黃某凱 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關 | 77.7 | 10/20第* | 第3 |
|
黃某靜 | 女 | 青原區法院 | 79.21 | 1/3第* | 第1 |
|
李某珍 | 女 | 青原區委黨校 | 78.69 | 1/3第* | 第1 |
|
郭某鋮 | 男 | 青原區委黨史研究中心 | 78.02 | 1/3第* | 第1 |
|
詹某清 | 女 | 井岡山市醫保局 | 81.7 | 1/3第* | 第1 |
|
李某珺 | 女 | 井岡山交通運輸局 | 79.2 | 1/3第* | 第1 |
|
李某雅 | 女 | 井岡山住房保障中心 | 79.6 | 1/3第* | 第1 |
|
謝某茜 | 女 | 遂川縣編委 | 78.36 | 1/3第* | 第1 |
|
王某 | 男 | 遂川縣公安局 | 78 | 5/12第* | 第5 |
|
尹某芬 | 女 | 江西省人民檢察院 | 81.07 | 3/9第* | 第* |
|
彭某 | 男 | 江西司法廳吉安監獄居民警 | 82.54 | 1/3第* | 第1 |
|
龔某芬 | 女 | 樟樹市鄉鎮崗 | 80.88 | 2/6第5 | 第2 | 逆^-^襲 |
王某 | 女 | 萍鄉蘆溪縣紀監委 | 79.51 | 3/9第* | 第2 |
|
朱某勤 | 男 | 萍鄉蓮花縣鄉鎮崗 | 78.8 | 12/24第* | 第4 |
|
王某敏 | 女 | 萍鄉蓮花縣鄉鎮崗 | 80.02 | 12/24第* | 第5 |
|
戴某 | 女 | 萍鄉市蘆溪縣宣風鎮 | 76.77 | 1/3第* | 第1 |
|
姚某茜 | 女 | 萍鄉市生態環境局 | 79.04 | 1/3第* | 第1 |
|
胡某耀 | 男 | 九江市永修縣公安局 | 77.09 | 4/12第* | 第2 |
|
王某 | 男 | 九江市紫桑區江州鎮 | 81.03 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某 | 女 | 九江永修縣宣傳部 | 80.63 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某芳 | 女 | 撫州法院司法警察崗 | 77.46 | 1/3第* | 第1 |
|
劉某濤 | 男 | 撫州崇仁縣許坊鄉 | 78.17 | 1/3第* | 第1 |
|
彭某 | 男 | 南昌市新建稅務局(國考) | * | 1/3第* | 第1 |
|
黃某揚 | 男 | 進賢縣稅務局(國考) | * | 2/6第* | 第* |
|
鄧某 | 女 | 宜春明月山風景區 | 81.3 | 1/3第* | 第1 |
|
郭某 | 男 | 豐城市麗村鎮 | 77.63 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某 | 女 | 廣東省考 | * | * | * |
|
尹某亮 | 男 | *司法系統 | 78 | 28/56第* | 第* |
|
李某峰 | 男 | 公安聯考 | 80.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023國考面試培訓——過關名單(部分)
2023國考面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試排名 | 面試 | 體檢 | 備注 |
羅某 | 女 | 江西吉安縣稅務局 | 2/6第6 | 83 | 是 | 逆^-^襲 |
陳某軍 | 男 | 福建沙縣稅務局 | 2/6第5 | 80 | 是 | 逆^-^襲 |
曾某婕 | 女 | 江西吉州區稅務局 | 4/12第* |
| 是 |
|
劉某潔 | 女 | 江西選調生(與國考一起培訓) | 11/42第22 |
| 是 | 逆^-^襲 |
郭某琴 | 女 | 江西泰和縣稅務局 | 2/6第* | 85 | 是 |
|
歐陽某榜 | 男 | 廈門海事局 | 2/6第* | 75.6 | 是 |
|
鄧某 | 女 | 寧波慈溪稅務局轉省考面試 | 3/9第* |
| 是 |
|
王某安 | 男 | 中國民航桂林安監局 | 1/3第* |
| 是 |
|
黃某揚 | 男 | 進賢縣稅務局 | 2/6第* |
| 是 |
|
2022吉安法院書記員面試培訓——老師學員信息反饋
2022吉安法院書記員面試培訓——我中心學員分別獲得狀園和榜眼
2022吉安法院書記員面試培訓——過關名單(部分)
2022吉安法院書記員面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
周某娟 | 女 | 吉安縣法院 | 85.17 | 5/12第4 | 第2 | 面試吉安市D1 |
吳某鳳 | 女 | 永豐縣法院 | 84.11 | 4/12第5 | 第4 | 逆^-^襲面試吉安市D2 |
李某宇 | 男 | 永豐縣法院 | 78.64 | 4/12第1 | 第2 |
|
王某鵬 | 男 | 吉水縣法院 | 79.03 | 3/9第2 | 第2 |
|
羅某琴 | 女 | 吉水縣法院 | 81.19 | 8/16第6 | 第4 | 吉水面試D1 |
吳某 | 男 | 安福縣法院 | 79.32 | 8/16第10 | 第7 | 逆^-^襲 |
謝某君 | 女 | 峽江縣法院 | 78.85 | 3/9第3 | 第3 |
|
鄧某 | 女 | 峽江縣法院 | 76.43 | 3/9第1 | 第2 |
|
徐某 | 女 | 泰和縣法院 | 80.21 | 7/14第6 | 第5 |
|
高某櫻 | 女 | 泰和縣法院 | 79.5 | 7/14第4 | 第3 |
|
謝某粵 | 男 | 新干縣法院 | 81.11 | 5/12第8 | 第4 | 逆襲 |
易某凌 | 女 | 吉州區法院 | 77.93 | 4/12第4 | 第1 |
|
羅某 | 女 | 鐵路運輸法院 | 82.15 | 2/6第4 | 第2 | 逆襲
|
2023新干縣直事業選調面試培訓——過關名單百%過
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
彭某 | 女 | 新干縣農業局 | 83.6 |
| 第1 | 狀圓、過關 |
聶某 | 男 | 新干縣財政局 | 82.24 |
|
| 過關 |
孫某剛 | 男 | 新干縣衛健委 |
|
|
| 過關 |
羅某 | 男 | 新干縣自然資源局 |
|
|
| 過關 |
洪某媱 |
| 新干縣自然資源局 |
|
|
| 過關 |
劉某驍 | 男 | 浙江衢州地礦局(另外培訓) | 82 | 2/6第4 |
| 逆^-襲過關 |
2022吉安檢察院書記員面試培訓——過關名單(部分)
2022吉安檢察院書記員面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
李某 | 男 | 吉水縣檢察院 | 79.92 | 7/15第6 | 第5 |
|
王某忠 | 男 | 永豐縣檢察院 | 81.42 | 5/12第3 | 第3 |
|
周某 | 女 | 吉安市檢察院 | 79.34 | 10/20第7 | 第9 |
|
2022下半年贛州事業單位面試培訓——培訓11人過8人
(面試時間:2023年3月4日)
培訓11人過8人,保位全過,另逆X2人。
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
