********2022成績回顧********
2022吉安市直單位公務員遴選面試培訓——過關名單(部分)
面試時間:2022年12月28日
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 擬遴選 | 備注 |
肖某 | 女 | 吉安市委組織部 | 83.44 | 是 |
|
曾某亮 | 女 | 吉安市委組織部 |
| 是 |
|
王某敏 | 女 | 吉安市委組織部 | 82.76 | 是 |
|
歐某灑 | 女 | 吉安市人民政府 |
| 是 |
|
王某 | 女 | 吉安市事業管理局 | 84.88 | 是 |
|
雷某 | 女 | 吉安市中級法院 | 82.07 | 是 |
|
劉某佳 | 女 | 吉安市委黨史辦 | 82.68 | 是 |
|
黃某婷 | 女 | 吉安市交通局 |
| 是 |
|
胡某群 | 女 | 吉安市文化市場執法支隊 |
| 是 |
|
肖某 | 男 | 吉安市機關事務局 |
| 是 |
|
劉某 | 男 | 吉安市公路建設局 |
| 是 |
|
蔣某生 | 男 | 吉安市廬陵新區管委會 | 84.1 | 是 |
|
邱某德 | 男 | 吉安市工信局 |
| 是 |
|
彭某飛 | 男 | 吉安市林業局 |
| 是 |
|
肖某情 | 女 | 吉安市林業局 | 81 | 是 |
|
2022年吉安社區工作者面試培訓----過關名單(部分)
2022年吉安社區工作者面試培訓——過關名單(1:1.5進入體檢)
(面試時間:2022年12月6日)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績(修正) | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
龍某 | 男 | 井開區社區 | 78.83 | 16/48第7 | 第8 |
|
劉某 | 女 | 吉州區社區 | 80.70 | 14/42第6 | 第1 |
|
郭某 | 女 | 廬陵新區社區 | 82.97 | 22/66第35 | 第14 | 逆襲 |
彭某露 | 女 | 吉安縣社區 | 89.65 | 21/63第26 | 第2 | 逆襲全縣面試狀元 |
羅某萍 | 女 | 井開區社區 | 77.62 | 16/48第8 | 第12 |
|
王某祎 | 女 | 吉安縣社區 | 80.85 | 21/63第37 | 第21 | 逆襲 |
雷某琴 | 女 | 廬陵新區網格員 | 86.71 | 19/47第3 | 第3 |
|
2022省考公務員面試培訓——學員信息反饋
2022省考公務員面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
劉某 | 男 | 吉安市中級法院 | 80.85 | 1/3無 | 第1 |
|
習某雨 | 男 | 吉安市監局 | 81.10 | 1/3無 | 第1 |
|
曾某 | 女 | 吉安公積金辦事處 | 83.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某 | 女 | 吉安市檢察院 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
王某靖 | 男 | 吉安市委市政府合作交流中心 | 83.24 | 2/6第1 | 第1 |
|
張某永 | 男 | 吉安市公路養護中心 | 78.27 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
晏某 | 女 | 吉安市交通運輸執法支隊 | 81.04 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅某欣 | 女 | 吉安市供銷社 | 85.97 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
曾某峰 | 男 | 吉安市重點工程服務中心 | 82.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
古某 | 女 | 吉安市紀監委 | 82.21 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^襲 |
胡某君 | 女 | 吉安高新開發區管理委員會 | 79.88 | 1/3無 | 第1 |
|
徐某明 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 79.82 | 9/18第17 | 第8 | 逆^-^襲 |
龐某佳 | 女 | 吉水縣委辦公室 | 80.41 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
曾某雨 | 女 | 吉水縣委辦公室 | 78.23 | 2/6第2 | 第2 |
|
姜某 | 男 | 吉水法院 | 81.24 | 2/6第2 | 第2 |
|
馬某堃 | 男 | 吉水發改委 | 81.77 | 1/3第1 | 第1 |
|
龐某睿 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 77.74 | 10/20無 | 第10 |
|
許某財 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 78.55 | 10/20無 | 第6 |
|
周某良 | 男 | 吉水審計局 | 78.75 | 2/6第1 | 第1 |
|
王某財 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 77.94 | 9/18第4 | 第4 |
|
吳某蘭 | 女 | 吉水鄉鎮機關 | 81.78 | 9/18第11 | 第2 | 逆^-^襲 |
袁某 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 83.39 | 8/16第13 | 第7 | 逆^-^襲 |
呂某 | 女 | 吉安縣北源鎮專職人武部 | 80.01 | 1/3無 | 第1 |
|
京某娟 | 女 | 吉安縣油田鎮 | 81.35 | 1/3無 | 第1 |
|
趙某隆 | 男 | 吉安縣司法局 | 81.83 | 1/3第1 | 第1 |
|
戴某雯 | 女 | 吉安縣鳳凰鎮 | 78.35 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某斌 | 男 | 吉安縣油田鎮 | 79.55 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某 | 男 | 吉安縣指陽鄉 | 82.66 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某 | 女 | 吉安縣梅塘鎮 | 77.06 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
胡某 | 男 | 吉安縣萬福鎮 | 79.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
吳某海 | 男 | 吉安縣發改委 | 81.09 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄭某甜 | 女 | 吉安縣桐坪鎮 | 77.16 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某琎 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 77.73 | 9/18第2 | 第2 |
|
劉某靈 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 74.67 | 4/12第3 | 第3 |
|
劉某 | 女 | 安福縣紀監委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 |
|
向某 | 男 | 安福鄉鎮機關 | 81.18 | 4/12第4 | 第2 |
|
李某琪 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 77.77 | 5/12第5 | 第4 |
|
黃某 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 79.72 | 4/12第8 | 第4 | 逆^-^襲 |
彭某 | 男 | 安福農業農村局 | 83.74 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
劉某涵 | 男 | 安福住建局 | 82.12 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某 | 女 | 安福紀監委 | 80.14 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某琴 | 女 | 安福縣退役軍人事務局 | 83.35 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 安福紀監委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某 | 男 | 泰和市監局 | 77.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
盧某啟 | 男 | 泰和沿溪鎮 | 77.84 | 1/3無 | 第1 |
|
劉某煌 | 男 | 泰和塘洲鎮 | 79.22 | 1/3無 | 第1 |
|
張某發 | 男 | 泰和紀監委 | 82.15 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某 | 女 | 泰和上模鄉 | 79.42 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某平 | 男 | 泰和苑前鎮 | 81.50 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
張某 | 女 | 井岡山風景管理局 | 78.79 | 1/3無 | 第1 |
|
黃某婷 | 女 | 井岡山司法局基層崗 | 80.20 | 2/6第1 | 第1 |
|
康某 | 女 | 井岡山東上鄉 | 79.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 井岡山文藝聯合會 | 79.19 | 1/3第1 | 第1 |
|
謝某 | 男 | 井岡山財政局 | 79.27 | 2/6第1 | 第1 |
|
張某 | 女 | 井岡山碧溪鎮 | 77.3 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某婕 | 女 | 永新縣高市鄉 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
朱某 | 女 | 永新高橋鎮 | 79.37 | 1/3第1 | 第1 |
|
嚴某萍 | 女 | 永新在中鄉 | 80.31 | 1/2第1 | 第1 |
|
龍某 | 男 | 永新埠前鎮 | 78.34 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某婧 | 女 | 永新縣在中鄉 | 78.33 | 3/9第2 | 第3 |
|
劉某勇 | 男 | 峽江工業園管委會 | 78.43 | 2/6第1 | 第1 |
|
邊某淳 | 男 | 峽江縣水邊鎮 | 81.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
鐘某 | 男 | 永豐住建局 | 81.91 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅某萱 | 女 | 永豐縣黨校 | 77.92 | 2/6第2 | 第2 |
|
袁某 | 男 | 永豐縣黨校 | 81.35 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
李某 | 男 | 永豐紀監委 | 81.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某婷 | 女 | 永豐瑤田鎮 | 77.24 | 2/6第2 | 第2 |
|
陳某軒 | 男 | 萬安縣公安局 | 76.54 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某 | 男 | 萬安縣窯頭鎮 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某 | 男 | 南昌溫圳監獄 | 84.19 | 1/3無 | 第1 |
|
歐某游 | 男 | 宜春豐城高新區管委會 | 83.33 | 1/3無 | 第1 |
|
漆某程 | 男 | 萍鄉鄉村振興局 | 83.70 | 1/3無 | 第1 |
|
藍某 | 男 | 江西省工信廳 | 82.5 | 4/12無 | 無 |
|
朱某倫 | 男 | 江西崇仁高新區管委會 | 82 | 1/3無 | 第1 |
|
鐘某 | 男 | 贛江下流水文 | 83.26 | 1/3無 | 第1 |
|
劉某 | 男 | 瑞金沙洲壩鎮 | 79.09 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
易某楷 | 男 | 撫州臨川榮山鎮 | 78.4 | 1/3無 | 第1 |
|
黃某玲 | 女 | 豐城市荷湖鄉 | 80.10 | 2/6第無 | 第1 |
|
張某 | 女 | 宜春市袁州區市監局 | 81.52 | 1/3無 | 第1 |
|
涂某婷 | 女 | 撫州市南城縣司法局 | 80.86 | 6/12第無 | 第3 |
|
戴某 | 男 | 吉州區工業園管委會 | 79.40 | 1/3第1 | 第1 |
|
游某珠 | 女 | 青原富田鎮 | 76.89 | 1/3無 | 第1 |
|
何某雯 | 女 | 新干潭丘鄉 | 79.52 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
2022國考補錄面試培訓過關名單——培訓4人過4人
2022國考補錄面試培訓過關名單——培訓4人過4人
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試 | 體檢 | 備注 |
劉某婷 | 女 | 泰和稅務局 | 88.3 | 是 | f盤逆^-^x |
鐘某曦 | 女 | 吉州區稅務局 | 86.7 | 是 | f盤逆^-^x |
陳某 | 女 | 撫州資溪稅務局 | 83.5 | 是 | f盤逆^-^x |
李某波 | 男 | 海南臨高稅務局 | 83.73 | 是 |
|
2022國考面試培訓——學員過關名單(部分)
2022國考面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試 | 總成績排名 | 備注 |
劉某慧 | 女 | 永新稅務局 | 82.67 | 6進2第2 |
|
陳某 | 女 | 江門海關植物檢疫崗 | 75.6 | 6進2第 |
|
劉某鵬 | 男 | 泰和稅務局 | 83 | 6進2第 |
|
李某聞 | 女 | 上饒市余干縣稅務局 | 82.33 | 3進1第1 | 逆^-^襲 |
婁某宇 | 男 | 萬安稅務局 |
| 3進1第1 |
|
王某浩 | 女 | 吉安海關 | 87.5 | 6進2第 |
|
劉某 | 男 | 銀保監贛州監管組 | 86 | 9進3第 | 逆^-^襲 |
2022吉安事業單位面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
馬某怡 | 女 | 進賢縣住建局 | 80.02 | 1/3無 | 第1 |
|
楊某 | 男 | 安福大數據中心 | 76.14 | 2/6第2 | 第2 |
|
李某 | 女 | 安福國土資源局 | 78.07 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某興 | 男 | 安福宗教服務中心 | 77.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
黎某 | 女 | 吉州區養老服務中心 | 78.68 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄧某芯 | 女 | 吉州區價格監測所 | 79.71 | 1/3第1 | 第1 |
|
蔡某 | 男 | 青原區城管 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄧某 | 女 | 青原區城管 | 78.62 | 2/6第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
蔣某 | 女 | 青原富田鎮 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
薛某玉 | 女 | 青原價格監測認證中心 | 77.59 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
歐某游 | 男 | 青原市政發展中心 | 76.83 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某 | 男 | 井岡山次坪執法大隊 | 79.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
謝某 | 男 | 井岡山市水旱災害防御中心 | 81.24 | 2/6第3 | 第1 |
|
劉某靈 | 女 | 井岡山市政園林環衛所 | 80.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
朱某玲 | 女 | 井岡山市黃坳鄉 | 78.50 | 1/3第1 | 第1 |
|
彭某 | 女 | 井岡山文化市場執法大隊 | 79.6 | 1/3第1 | 第1 |
|
蔣某丹 | 女 | 井岡山醫保服務中心 | 81.09 | 1/3第無 | 第1 |
|
賴某琛 | 男 | 井岡山工人文化館 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 |
|
習某雨 | 女 | 井岡山管理局 | 80.61 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某心 | 女 | 萬安民政服務中心 | 77.87 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某 | 女 | 萬安職業中專 | 79.88 | 1/3第1 | 第1 |
|
金某 | 女 | 萬安融媒體中心 | 78.88 | 1/3第1 | 第1 |
|
華某 | 男 | 萬安縣自然資源局 | 76.55 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
周某 | 女 | 吉安職院附屬幼兒園 | 78.76 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某臻 | 男 | 吉安公路養護吉水分中心 | 78.26 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄭某安 | 男 | 泰和綜合檢驗中心 | 77.62 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某玲 | 女 | 泰和市監局 | 79.89 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某 | 男 | 泰和民政執法大隊 | 79.73 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某杰 | 男 | 泰和老營盤水庫管委會 | 78.86 | 3/9第2 | 第1 |
|
李某 | 男 | 泰和縣林區管理委員會 | 81.25 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
王某靖 | 男 | 永豐融媒體中心 | 82.38 | 1/3第1 | 第1 |
|
易某成 | 男 | 永豐融媒體中心 | 82.77 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
戴某榮 | 女 | 遂川政研中心 | 80.97 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某東 | 男 | 新干機關事務中心 | 77.16 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某彤 | 女 | 峽江融媒體中心 | 79.39 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某玉 | 女 | 市公路養護吉水分公司 | 79.09 | 1/3第1 | 第1 |
|
2022新余事業單位面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
劉某勇 | 男 | 新余市農科研究中心 |
| 1/3第1 | 第1 |
|
周某 | 男 | 井岡山市文化館 | 81.3 | 1/3第1 | 第1 |
|
吳某 | 男 | 新余自然資源所綜合管理崗 |
| 1/3第1 | 第1 |
|
2022贛州宜春面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
郭某松 | 男 | 贛州大余縣市監局 | 78.67 | 2/6第1 | 第1 |
|
王某 | 男 | 贛縣區田村鎮綜合執法大隊 | 78.02 | 1/3第1 | 第1 |
|
林某 | 女 | 贛州于都縣橋頭鄉執法大隊 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某云 | 男 | 宜春樟樹來訪接待中心 | 79.66 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某 | 女 | 宜春市廉政教育中心 | 80.56 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
李某璇
| 女
| 宜春靖安縣網絡應急中心 | 82.09
| 1/3第1
| 第1
|
|
周某峰 | 男 | 贛州網絡安全應急中心 | 78.73 | 1/3第1 | 第1 | 元月份培訓 |
王某 | 女 | 贛州公路發展中心 | 80.74 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
2022吉安衛生技術人員面試培訓——過關名單(部分)
保位全過,逆^-^襲2名 ,總通過率90%
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
周某璇 | 女 | 永新鄉鎮衛生院臨床醫生 | 78.92 | 9/14第1 | 第1 |
|
龍某歡 | 女 | 永新縣人民醫院臨床外科 | 81.16 | 5/7第5 | 第5 |
|
甘某開 | 男 | 永新縣人民醫院影像 | 79.73 | 2/4第2 | 第2 |
|
李某波 | 男 | 新干縣中醫院醫生 | 82.27 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^襲 |
朱某權 | 女 | 新干縣中醫院護理 | 80.54 | 2/6第2 | 第1 |
|
康某 | 女 | 泰和婦幼保健院檢驗 | 80.86 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某 | 男 | 泰和縣人民醫院臨床醫生 | 80.15 | 2/6第2 | 第2 |
|
郭某 | 女 | 泰和縣人民醫院護理 | 82.67 | 5/12第1 | 第1 |
|
劉某 | 男 | 泰和縣疾控實驗室檢測崗 | 83.46 | 1/3第1 | 第1 |
|
蔡某婷 | 女 | 峽江鄉鎮衛生院護理 | 79.52 | 4/12第3 | 第2 |
|
羅某婷 | 女 | 吉州區北門街衛生服務中心 | 81.43 | 2/6第2 | 第2 |
|
羅某杰 | 男 | 安福縣疾控中心 | 83 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某 | 女 | 安福鄉鎮衛生院口腔醫生 | 81.52 | 3/7第1 | 第1 |
|
王某 | 男 | 吉水縣鄉鎮衛生院醫生 | 84.16 | 3/9第2 | 第2 |
|
陳某群 | 女 | 井岡山市人民醫院護理 | 74.39 | 3/9第2 | 第1 |
|
2021吉安事業單位面試培訓——學員信息反饋
2021吉安事業單位面試培訓——學員信息反饋
2021吉安事業單位面試培訓——3道真題有1道真題講過
2021吉安事業單位面試培訓——3道真題有1道真題講過
2021吉安事業單位面試培訓又創佳績!
2022面試培訓首戰告捷!潘*宇和肖*分別獲井岡山和吉水面試名列前茅尖。
2021年吉安市事業單位面試培訓——過關名單(部分)
(面試時間:2022年3月5日,在各縣市面試)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
劉*敏 | 男 | 吉安市水利局水電工程站 | 78.56 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
王*曦 | 男 | 吉安市公路養護局井岡山分局 | 83.34 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
陳* | 女 | 吉安市退伍軍人服務中心 | 84.38 | 1/3第1 | 第1 |
|
朱*穎 | 女 | 吉安市公共資源永豐交易中心 | 80.50 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
江* | 女 | 吉州區市監局檢驗中心 | 81.19 | 2/6第2 | 第2 |
|
羅*港 | 男 | 井岡山文化館 | 80.7 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
劉* | 女 | 井岡山文化市場綜合執法大隊 | 79.79 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
劉*文 | 男 | 井岡山紅星街道辦事處 | 80.84 | 2/6第1 | 第1 |
|
潘*宇 | 男 | 井岡山市水旱災害防護中心 | 84.66 | 2/6第1 | 第1 |
|
鄒* | 男 | 井岡山風景區園林管理處 | 76.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
歐陽*茹 | 女 | 井岡山黃坳鄉便民中心 | 81.85 | 1/3第1 | 第1 |
|
吳*靜 | 女 | 井岡山司法局 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 |
|
胡* | 男 | 井岡山葛田鄉綜合執法崗 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅*勇 | 男 | 井岡山茨坪鎮綜合執法崗 | 79.96 | 1/3第1 | 第1 |
|
龍* | 男 | 青原區東固鄉政府 | 74.9 | 1/3第1 | 第1 |
|
許*嶠 | 女 | 新干普惠金融服務中心 | 83.11 | 2/6第3 | 第1 | 國稅面試崗位第1 |
張*凇 | 男 | 新干縣委網信中心 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖*飛 | 男 | 萬安縣窯頭鄉政府 | 78.85 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
劉* | 女 | 萬安縣澗田鄉便民中心 | 81.26 | 1/3第3 | 第1 | 逆襲 |
劉*梅 | 女 | 萬安工業園區服務中心 | 80.39 | 1/3第1 | 第1 |
|
謝*潔 | 女 | 萬安農商行 | 83.19 | 4/12第* | 第* |
|
肖* | 男 | 吉水縣社會保障中心 | 85.81 | 1/3第1 | 第1 | 參加安福事業面試培訓班,景德鎮事業面試87.7分獲考場第一,吉水事業獲全縣面試第一 |
郝*慧 | 女 | 泰和縣光彩事業發展中心 | 86.34 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
鮑*怡 | 女 | 泰和畜牧業發展促進中心 | 81.32 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉* | 男 | 泰和人社局稽核崗 | 83.16 | 1/3第1 | 第1 |
|
匡*錦 | 男 | 泰和水政監察大隊 | 80.62 | 1/3第1 | 第1 |
|
龍* | 男 | 峽江福民鄉政務服務中心 | 79.91 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉* | 男 | 峽江水邊鎮政府水利崗 | 78.09 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳*瑤 | 女 | 峽江應急救援保障中心 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖* | 女 | 永豐李山林場文秘崗 | 74.86 | 1/3第1 | 第1 |
|