2020村社區(qū)轉(zhuǎn)事業(yè)編面試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
2020吉安村社區(qū)轉(zhuǎn)村書記編面試培訓(xùn)——過關(guān)(1:1考察)名單(部分)
姓名 | 性別 | 區(qū)縣 | 原任職 | 1:1進入考察 |
吉州 |
周某*虹 | 女 | 吉州 | 社區(qū)書記 | 考察吉安市面試ZHUANG^-^元 |
吉水 |
郭某*仁 | 男 | 吉水 | 村書記 | 考察吉水縣面試ZHUANG^-^元 |
泰和 |
曾某*云 | 男 | 泰和 | 村書記 | 考察泰和縣面試ZHUANG^-^元 |
青原 |
李某*棚 | 男 | 青原 | 村書記 | 考察 |
永豐 |
李某*海 | 男 | 永豐 | 村書記 | 考察永豐縣面試第二 |
注:我培訓(xùn)中心的青原區(qū)學(xué)員白*忠獲得青原區(qū)面試ZHUANG^-^元,因量化分和筆試分相差太大而沒有入圍,非常可惜。
一個王炸四個小王炸!2020村社區(qū)轉(zhuǎn)事業(yè)編面試培訓(xùn)——周某*虹獲吉安市面試成績名列前茅
2020吉安縣直選調(diào)面試培訓(xùn)——培訓(xùn)6人過5人過關(guān)名單
2020跨躍公考吉安縣直單位選調(diào)面試培訓(xùn)——培訓(xùn)6人過5人過關(guān)名單
姓名 | 性別 | 報考單位 | 筆試排名 | 面試成績 | 總成績 排名 | 備注 |
仇某*娜 | 女 | 吉安團縣委 | 3進1第3 | 82.84 | 第1 | f盤逆^-^x |
李某* | 女 | 吉安縣人民法院 | 12進4第2 | 82 | 第1 |
|
劉某*平 | 男 | 吉安縣委組織部 | 3進1第1 | 81.78 | 第1 |
|
曾某* | 女 | 吉安縣老干局 | 3進1第1 | 82.12 | 第1 |
|
張某* | 女 | 吉安縣委黨校 | 3進1第1 | 83.84 | 第1 |
|
2020村社區(qū)書記轉(zhuǎn)事業(yè)編筆試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
2020村社區(qū)轉(zhuǎn)村支書編筆試培訓(xùn)過關(guān)名單(部分)
姓名 | 性別 | 區(qū)縣 | 編制 |
吉水 |
胡某*生 | 男 | 吉水 | 村支書 |
郭某*仁 | 男 | 吉水 | 村支書 |
泰和 |
劉某*明 | 男 | 泰和 | 村支書 |
曾某*云 | 男 | 泰和 | 村支書 |
遂川 |
曾某*平 | 男 | 遂川 | 村支書 |
鄧某*青 | 男 | 遂川 | 村干部 |
安福 |
王某*安 | 男 | 安福 | 村支書 |
雷某* | 女 | 安福 | 社區(qū)書記 |
青原 |
白某*忠 | 男 | 青原 | 社區(qū)書記 |
李某*棚 | 男 | 青原 | 村支書 |
吉安縣 |
吳某*軍 | 男 | 吉安縣 | 村支書 |
肖某*菲 | 女 | 吉安縣 | 社區(qū)書記 |
2020村社區(qū)書記轉(zhuǎn)事業(yè)編筆試培訓(xùn)——真題在80%培訓(xùn)過(學(xué)員信息反饋)
2020村社區(qū)書記轉(zhuǎn)事業(yè)編筆試培訓(xùn)——真題在80%培訓(xùn)過(學(xué)員信息反饋)
2020吉安縣直選調(diào)面試培訓(xùn)——培訓(xùn)6人過5人,學(xué)員信息反饋
2020吉安縣直選調(diào)面試培訓(xùn)——培訓(xùn)6人過5人,學(xué)員信息反饋
2020吉水教育系統(tǒng)遴選面試培訓(xùn)——全過培訓(xùn)3人過3人
2020吉水教育系統(tǒng)遴選面試培訓(xùn)——全過培訓(xùn)3人過3人
2020吉水教育系統(tǒng)遴選面試培訓(xùn)——過關(guān)名單(培訓(xùn)3人全過)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名(不筆試) | 總成績 | 備注 |
習(xí)某*偉 | 男 | 吉水縣教育系統(tǒng)遴選 | 82+ | 16進4前8進入考察只面試 | 第1 | 吉水縣面試D^-^1 |
李某*偉 | 男 | 吉水縣教育系統(tǒng)遴選 | 79.74 | 16進4前8進入考察只面試 | 第4 |
|
劉某*紅 | 男 | 吉水縣教育系統(tǒng)遴選 | 78+ | 16進4前8進入考察只面試 |
|
|
2020五方面人員面試培訓(xùn)——過關(guān)(任用)名單(部分)
2020吉安五方面人員面試培訓(xùn)——過關(guān)(任用)名單(部分)
姓名 | 性別 | 區(qū)縣 | 編制 |
|
吉水 |
劉某* | 女 | 吉水 | 村官 | 任用(逆襲) |
陳某*苗 | 男 | 吉水 | 事業(yè) | 任用 |
陳某*平 | 男 | 吉水 | 事業(yè) | 任用 |
泰和 |
朱某*歡 | 男 | 泰和 | 事業(yè) | 任用 |
劉某*勇 | 男 | 泰和 | 事業(yè) | 任用 |
羅某* | 男 | 泰和 | 第一書記 | 任用 |
遂川 |
李某*東 | 男 | 遂川 | 村干部 | 任用 |
曾某*榮 | 男 | 遂川 | 事業(yè) | 任用 |
吉州 |
劉某*亮 | 男 | 吉州 | 村官 | 任用 |
周某* | 男 | 吉州 | 事業(yè) | 任用 |
峽江 |
陳某* | 男 | 峽江 | 村官 | 任用 |
青原 |
董某*瓊 | 女 | 青原 | 事業(yè) | 任用 |
新干 |
鄒某*如 | 男 | 新干 | 事業(yè) | 任用 |
曾某*勝 | 男 | 新干 | 社區(qū)書記 | 任用 |
永豐 |
袁某*赟 | 男 | 永豐 | 事業(yè) | 任用 |
戴某*賓 | 男 | 永豐 | 社區(qū)干部 | 任用 |
永新 |
吳某*萍 | 女 | 永新 | 村官 | 任用(逆襲) |
2020五方面人員面試培訓(xùn)——吉水培訓(xùn)3人全過永新培訓(xùn)2人
2020五方面人員面試培訓(xùn)——吉水培訓(xùn)3人全過永新培訓(xùn)2人全過峽江培訓(xùn)1人過1人
2020五方面人員面試培訓(xùn)——真題3題有2題重點模擬過
2020五方面人員面試培訓(xùn)——真題3題有2題重點模擬過
2020吉安五方面人員筆試培訓(xùn)——學(xué)員反饋
2020吉安五方面人員筆試培訓(xùn)——學(xué)員反饋
2020吉安五方面人員筆試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
2020吉安五方面人員筆試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
姓名 | 性別 | 區(qū)縣 | 編制 |
吉水 |
陳某*平 | 男 | 吉水 | 事業(yè) |
陳某*苗 | 男 | 吉水 | 事業(yè) |
泰和(培訓(xùn)9人過了7人) |
肖某*杰 | 男 | 泰和 | 事業(yè) |
周某*華 | 男 | 泰和 | 事業(yè) |
龍某* | 女 | 泰和 | 村官 |
劉某*娟 | 女 | 泰和 | 事業(yè) |
肖某* | 男 | 泰和 | 村官 |
朱某*歡 | 男 | 泰和 | 事業(yè) |
劉某*勇 | 男 | 泰和 | 事業(yè) |
井岡山 |
張某*彧 | 男 | 井岡山 | 第一書記 |
肖某* | 女 | 井岡山 | 事業(yè) |
遂川 |
李某*東 | 男 | 遂川 | 村干部 |
王某*東 | 男 | 遂川 | 村干部 |
曾某*榮 | 男 | 遂川 | 事業(yè) |
吉州 |
廖某*鑫 | 男 | 吉州 | 事業(yè) |
周某* | 男 | 吉州 | 事業(yè) |
劉某*亮 | 男 | 吉州 | 村官 |
方某* | 男 | 吉州 | 事業(yè) |
峽江 |
陳某* | 男 | 峽江 | 村官 |
安福 |
傅某*琴 | 女 | 安福 | 事業(yè) |
王某* | 男 | 安福 | 事業(yè) |
魏某* | 男 | 安福 | 村官 |
青原 |
曾某* | 男 | 青原 | 村官 |
新干 |
鄒某*如 | 男 | 新干 | 事業(yè) |
肖某*林 | 男 | 新干 | 社區(qū)書記 |
吉安縣 |
羅某*菲 | 女 | 吉安縣 | 事業(yè) |
永豐 |
袁某*赟 | 男 | 永豐 | 事業(yè) |
曾某*東 | 男 | 永豐 | 村干部 |
2020江西省考面試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
2020江西省考面試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 筆試排名 | 面試成績 | 總分 | 備注 |
伍某*琪 | 女 | 江西省文旅廳公務(wù)員2 | 1/3第3 | 86.66 | 第1 | f盤逆^-^x |
湛某* | 女 | 南昌市公安局 | 3/9第4 | 84.18 | 第3 | f盤逆^-^x |
歐某陽*柔 | 女 | 南昌工信局 | 1/3第2 | 80.46 | 第1 | f盤逆^-^x |
曾某陳*楚 | 男 | 南昌西湖區(qū)法院 | 3/9第4 | 81.10 | 第2 | f盤逆^-^x |
張某*興 | 男 | 吉水文峰鎮(zhèn)綜合崗 | 1/3第3 | 81.16 | 第1 | f盤逆^-^x獲吉水縣面試成績名列前茅 |
廖某*民 | 男 | 吉水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合崗2 | 10/20第19 | 78.68 | 第10 | f盤逆^-^x |
劉某* | 女 | 安福縣法院 | 1/3第2 | 81.31 | 第1 | f盤逆^-^x獲安福縣面試成績名列前茅 |
楊某*昊 | 男 | 安福縣應(yīng)急管理局 | 1/3第2 | 80.45 | 第1 | f盤逆^-^x |
皮某* | 男 | 安福縣市監(jiān)局 | 1/3第2 | 79.49 | 第1 | f盤逆^-^x |
賀某*遠 | 女 | 青原區(qū)文陂鎮(zhèn) | 1/3第2 | 80.18 | 第1 | f盤逆^-^x獲青原區(qū)面試成績第二 |
陳某*凡 | 女 | 永新財政局綜合崗 | 1/3第3 | 79.18 | 第1 | f盤逆^-^x |
尹某* | 男 | 永新縣蘆溪鄉(xiāng) | 1/3第2 | 75.84 | 第1 | f盤逆^-^x |
劉某*琪 | 女 | 吉安縣指陽鄉(xiāng) | 1/3第2 | 77.07 | 第1 | f盤逆^-^x |
湯某*琴 | 女 | 吉安縣固江縝 | 1/3第2 | 75.47 | 第1 | f盤逆^-^x |
李某* | 男 | 萬安縣信訪局 | 1/3第2 | 78.12 | 第1 | f盤逆^-^x |
廖某*宇 | 男 | 井岡山法院法官助理崗 | 1/3第2 | 77.96 | 第1 | f盤逆^-^x |
謝某* | 女 | 井岡山市委宣傳部 | 1/3第2 | 80.48 | 第1 | f盤逆^-^x獲井岡山面試成績第三 |
張某* | 男 | 遂川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 5/12第7 | 77.84 | 第4 | f盤逆^-^x |
肖某* | 男 | 瑞金市公安局執(zhí)法崗 | 2/6第5 | 72.00 | 第2 | f盤逆^-^x |
王某*凱 | 男 | 吉安市紀(jì)委監(jiān)察局 | 2/6第2 | 79.41 | 第1 |
|
曾某*軍 | 男 | 吉安紀(jì)委紀(jì)檢組 | 2/6第2 | 79.2 | 第1 |
|
曾某*婷 | 女 | 吉安市公安局 | 1/3第1 | 80.79 | 第1 |
|
黃某* | 男 | 吉安監(jiān)獄 | 4/12第3 | 84.05 | 第4 |
|
王某* | 女 | 吉安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 1/3第1 | 75.61 | 第1 |
|
何某* | 女 | 吉州區(qū)檢察院檢察官助理崗 | 1/3第1 | 77.7 | 第1 |
|
項某*豪 | 男 | 安福鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 4/12第1 | 76.5 | 第2 |
|
肖某*浩 | 男 | 吉安縣官田鄉(xiāng)專武崗 | 1/3第1 | 77.86 | 第1 |
|
王某* | 男 | 吉水縣統(tǒng)計局 | 1/3第1 | 77.08 | 第1 |
|
黃某*功 | 男 | 吉水縣委辦綜合崗 | 2/6第1 | 77.15 | 第1 |
|
曾某* | 女 | 吉水民政局 | 1/3第1 | 78.7 | 第1 |
|
朱某* | 女 | 吉水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 10/20第9 | 78.81 | 第6 |
|
李某* | 男 | 吉水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 5/12第4 | 78.55 | 第4 |
|
尹某*忠 | 男 | 井岡山下七鄉(xiāng)綜合崗1 | 1/3第1 | 78.92 | 第1 |
|
王某*良 | 男 | 井岡山市司法局 | 1/3第1 | 76.86 | 第1 |
|
徐某* | 男 | 泰和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合崗 | 3/9第3 | 78.14 | 第2 |
|
劉某* | 男 | 泰和縣苑前鎮(zhèn)市監(jiān)崗 | 1/3第1 | 77.85 | 第1 |
|
袁某*發(fā) | 男 | 永新縣發(fā)改委 | 1/3第1 | 77.8 | 第1 |
|
譚某*升 | 男 | 永新龍門鎮(zhèn)綜合崗 | 1/3第1 | 78.29 | 第1 |
|
尹某*婷 | 女 | 永新縣三月坪街道 | 1/3第1 | 77.14 | 第1 |
|
廖某* | 女 | 永新縣審計局 | 1/3第1 | 81.24 | 第1 | 獲永新縣面試成績第二 |
肖某*旭 | 男 | 永新縣公安局 | 1/3第1 | 77.39 | 第1 |
|
陳某* | 女 | 永豐縣紀(jì)委 | 2/6第2 | 78.47 | 第2 |
|
廖某*敏 | 女 | 永豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 12/24第3 | 78.95 | 第7 |
|
孫某* | 女 | 永豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 12/24第7 | 81.45 | 第1 | 獲永豐縣面試成績第二 |
胡某*婧 | 女 | 峽江審計局 | 1/3第1 | 76.66 | 第1 |
|
肖某* | 女 | 萬安枧頭鎮(zhèn) | 1/3第1 | 78.16 | 第1 |
|
羅某*祝 | 男 | 萬安縣應(yīng)急管理局 | 1/3第1 | 78.42 | 第1 |
|
龔某*穎 | 女 | 南昌市紅谷灘新區(qū)市監(jiān)局 | 1/3第1 | 79.23 | 第1 |
|
賀某*華 | 男 | 洪都監(jiān)獄民警 | 1/3第1 | 81.7 | 第1 |
|
周某*君 | 男 | 九江市柴桑環(huán)保局 | 1/3第1 | 80.65 | 第1 |
|
黃某*超 | 男 | 贛州監(jiān)獄民警 | 2/6第2 | 84.12 | 第2 |
|
王某*錚 | 女 | 宜春市財政局 | 1/3第1 | 84.2 | 第1 |
|
徐某* | 男 | 撫州市南城縣洪門鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 1/3第1 | 84.97 | 第1 |
|
劉某* | 女 | 鷹潭市監(jiān)局月湖分局 | 1/3第1 | 80.73 | 第1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020江西省考面試培訓(xùn)——學(xué)員信息反饋
2020江西省考面試培訓(xùn)——學(xué)員信息反饋
2020江西省考面試培訓(xùn)——兩個小王炸,我學(xué)員分別獲安福縣和吉水縣面試成績前茅!
劉*獲安福縣面試成績前茅
張某*興獲吉水縣面試成績前茅
2020年江西省考面試培訓(xùn)——24、25、26日真題都有2-3題與模擬題基本一樣
2020社區(qū)工作者面試培訓(xùn)——體檢名單(差額)
2020社區(qū)工作者面試培訓(xùn)——體檢名單(差額)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
張*英 | 女 | 吉州區(qū)社區(qū)工作者 | 83.91 | 45進15第2 | 第1 |
|
石某*磊 | 男 | 吉州區(qū)社區(qū)工作者 | 83.1 | 45進15第24 | 第7 | f盤逆^-^x |
劉某* | 男 | 廬陵新區(qū)社區(qū)工作者 | 81.2 | 24進8第9 | 第4 | f盤逆^-^x |
王某* | 男 | 吉水縣社區(qū)工作者 | 81.79 | 42進14第19 | 第11 | f盤逆^-^x |
黃某*平 | 女 | 吉州區(qū)社區(qū)工作者 | 80.4 | 45進15第37 | 第19 | f盤逆^-^x |
周某*娟 | 女 | 經(jīng)開區(qū)社區(qū)工作者 | 76.22 | 39進13第26 | 第17 | f盤逆^-^x |
劉某* | 男 | 吉州區(qū)社區(qū)工作者 | 78.04 | 45進15第24 | 第17 | f盤逆^-^x |
周某* | 男 | 經(jīng)開區(qū)社區(qū)工作者 | 81.21 | 39進13第3 | 第3 |
|
2020社區(qū)工作者面試有兩題練習(xí)過
2020社區(qū)工作者面試有兩題練習(xí)過
2020跨躍公考吉安事業(yè)單位面試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
2020跨躍公考吉安事業(yè)單位面試培訓(xùn)過關(guān)名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 筆試排名 | 面試成績 | 總成績 排名 | 備注 |
吳某*蕓 | 女 | 市廣播電視臺播音主持崗 | 3/9第1 | 83.23 | 第1 |
|
曠某*鵬 | 男 | 3/9第4 | 84.02 | 第2 | f盤逆^-^x |
劉某*紅 | 女 | 吉安市委黨校 | 3/9第4 | 85.34 | 第2 | f盤逆^-^x |
戴某*彥 | 男 | 青原螺灘水利管理辦文秘崗 | 1/3第3 | 79.04 | 第1 | f盤逆^-^x |
劉某* | 男 | 遂川人社局會計崗 | 1/3第1 | 80.25 | 第1 |
|
贛州信豐婦保院會計 | 1/3第2 | 78.11 | 第1 | f盤逆^-^x |
劉某*赳 | 男 | 井岡山龍市鎮(zhèn)政府 | 2/6第3 | 84.51 | 第2 | f盤逆^-^x |
王某* | 女 | 井岡山管理局 | 1/3第2 | 83.69 | 第1 | f盤逆^-^x |
贛州寧都工業(yè)園城管中心 | 1/3第2 | 84.22 | 第1 | f盤逆^-^x |
肖某* | 女 | 吉水縣社區(qū)工作者 | 14/47第16 | 83.39 | 第7 | f盤逆^-^x |
葉某*馨 | 女 | 永新消費者協(xié)會 | 1/3第3 | 78.73 | 第1 | f盤逆^-^x |
肖某*寧 | 女 | 永新縣市場監(jiān)督管理局 | 1/3第2 | 78.59 | 第1 | f盤逆^-^x |
狄某* | 女 | 廬陵新區(qū)社區(qū)工作者 | 8/23第14 | 83.2 | 第2 | f盤逆^-^x |
葉某*凌 | 男 | 泰和自然資源局土地開發(fā)崗 | 1/3第2 | 83.84 | 第1 | f盤逆^-^x |
謝某* | 女 | 市市場監(jiān)督管理局執(zhí)法崗 | 1/3第1 | 86.37 | 第1 | 吉安市直面試名列前茅 |
裴某*陽 | 男 | 江西省商務(wù)廳商務(wù)口岸中心 | 1/3第1 | 78.2 | 第1 | 親兄妹 |
裴某*玲 | 女 | 井岡山風(fēng)景區(qū)管理局園林處 | 1/3第1 | 77.9 | 第1 |
傅某*欣 | 女 | 市紅十字會捐獻中心 | 1/3第1 | 78.28 | 第1 |
|
黃某*全 | 男 | 市第三人民醫(yī)院 | 1/3第1 | 80.06 | 第1 |
|
黃某*明 | 男 | 吉安市文化館 | 1/3第1 | 81.69 | 第1 |
|
朱某*露 | 女 | 團市委青少年宮 | 1/3第1 | 81.27 | 第1 |
|
張某*茹 | 女 | 市青少年宮舞蹈老師 | 1/3第1 | 79.53 | 第1 |
|
周某*婷 | 女 | 市市場監(jiān)管執(zhí)法稽查局 | 1/3第1 | 80.05 | 第1 |
|
羅某* | 男 | 市房管局房地產(chǎn)管理處 | 1/6第1 | 79.25 | 第1 |
|
歐某*宇 | 男 | 市公路局井岡山分局 | 2/6第2 | 79.65 | 第1 |
|
歐某陽*怡 | 女 | 吉州區(qū)濱江街道便民服務(wù)中心 | 1/3第1 | 81.69 | 第1 |
|
王某*源 | 男 | 吉州區(qū)人社局專技崗 | 1/3第1 | 78.15 | 第1 |
|
丁某*怡 | 女 | 吉州區(qū)融媒體中心 | 1/3第1 | 77.81 | 第1 |
|
黃某*蓮 | 女 | 青原區(qū)城市管理局 | 1/3第1 | 79.65 | 第1 |
|
曾某*勇 | 男 | 吉安縣融媒體中心 | 1/3第1 | 84.97 | 第1 |
|
葉某* | 女 | 吉安縣公共資源交易中心 | 1/3第1 | 82.43 | 第1 |
|
毛某*松 | 男 | 井岡山管理局執(zhí)法稽查大隊 | 1/3第1 | 82.67 | 第1 |
|
羅某*婷 | 女 | 井岡山市林業(yè)局辦公室財會崗 | 1/3第1 | 82.18 | 第1 |
|
李某* | 男 | 井岡山自然保護區(qū)管理局 | 1/3第1 | 84.62 | 第1 |
|
郭某*凡 | 男 | 井岡山文化館 | 1/3第1 | 77.83 | 第1 |
|
謝某*華 | 男 | 井岡山公路局工程崗 | 2/6第3 | 79 | 第2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
曾某* | 男 | 永新廣播電視臺技術(shù)人員 | 1/3第1 | 80.42 | 第1 |
|
劉某* | 女 | 永新鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 23/46第13 | 78.79 | 第10 |
|
彭某* | 男 | 萬安城管執(zhí)法大隊 | 1/3第1 | 80.67 | 第1 |
|
董某* | 男 | 吉水融媒體中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 | 1/3第1 | 80.27 | 第1 |
|
厲某*敏 | 男 | 吉水融媒體中心視頻剪輯 | 1/3第1 | 80.12 | 第1 |
|
劉某*紅 | 女 | 吉水縣財政局遴選 | 招9人 |
| 第2 |
|
黃某* | 男 | 泰和縣自然資源局 | 1/3第1 | 81.13 | 第1 |
|
蔡某*純 | 男 | 永豐食品工業(yè)辦 | 1/3第1 | 78.33 | 第1 |
|
陳某* | 女 | 永豐縣公證處 | 2/6第2 | 78.73 | 第2 |
|
郭某* | 男 | 遂川社區(qū)工作者 | 6/18第5 | 86.4 | 第2 |
|
黎某* | 男 | 南昌市自然資源局不動產(chǎn)登記中心 | 1/3第1 | 82.2 | 第1 |
|
何某*媛 | 女 | 贛州寧都城市社區(qū)服務(wù)中心 | 2/6第1 | 81 | 第1 |
|
學(xué)員信息反饋——2020吉安事業(yè)單位面試培訓(xùn)
學(xué)員信息反饋——2020吉安事業(yè)單位面試培訓(xùn)
模擬題與真題基本一樣-——2020吉安事業(yè)單位面試培訓(xùn)
模擬題與真題基本一樣-——2020吉安事業(yè)單位面試培訓(xùn)
小王炸!我跨躍公考學(xué)員謝*獲吉安市直事業(yè)單位面試成績名列前茅
小王炸!我跨躍公考學(xué)員謝某*獲吉安市直事業(yè)單位面試成績名列前茅
我跨躍公考學(xué)員葉某*凌獲得泰和縣面試成績第二
另有我跨躍公考學(xué)員譚某*面試成績86.44分,獲吉安縣面試成績第二,因筆試相差太遠逆襲失敗。
2020吉水遴選面試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
2020吉水遴選面試培訓(xùn)——過關(guān)名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
劉某*青 | 男 | 吉水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 85.6 | 10進5第9 | 第3 | 全縣前茅,f盤逆^-^x |
彭某*燕 | 女 | 吉水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 83 | 10進5第7 | 第2 | 全縣面試成績第三 |
廖某*晶 | 女 | 吉水縣扶貧辦綜合崗 | 81.8 | 3進1第1 | 第1 |
|
周*蓓 | 女 | 吉水縣林業(yè)利用外資辦 | 75 | 2進1第1 | 第1 |
|
皮*婷 | 女 | 吉水縣農(nóng)村公路所會計 | 79 | 3進1第1 | 第1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邱某*華 | 女 | 吉水博物館講解員 | 86.67 | 崗位單獨面試,50多位考生全縣前茅一 |
小炸!我跨躍公考學(xué)員邱某*華獲吉水縣博物館面試成績名列前茅
小炸!我跨躍公考學(xué)員邱某*華獲吉水縣博物館面試成績名列前茅
小王炸!我跨躍公考學(xué)員劉*青獲2020吉水遴選面試成績名列前茅
我跨躍公考學(xué)員劉某*青獲2020吉水遴選面試成績名列前茅,彭某*燕獲第三名。
2020吉安市直事業(yè)單位遴選面試培訓(xùn)——我學(xué)員李某*弘獲面試成績名列前茅
2020吉安市直事業(yè)單位遴選面試培訓(xùn)——我學(xué)員獲面試成績名列前茅
2020市直遴選面試培訓(xùn)——學(xué)員過關(guān)名單(部分)
2020吉安市直單位遴選面試培訓(xùn)——過關(guān)名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成 績排名 | 總成績 排名 | 備注 |
李某*弘 | 男 | 市生態(tài)保護局執(zhí)法崗 | 84.5 | 15進5第1 | 第1 | 全市事業(yè)面試成績D^-^一 |
吳某*君 | 女 | 市房管局業(yè)務(wù)崗 | 85.59 | 3進1第2 | 第1 | 全市參公面試成績 第二、逆^-^襲 |
陳某*海 | 男 | 廬陵新區(qū)管委會 | 83.59 | 6進2第4 | 第2 | 逆^-^襲 |
鐘某*群 | 女 | 市委臺辦 | 82.56 | 3進1第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
尹某* | 女 | 市政府辦綜合崗 | 80.86 | 6進2第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
周某*亮 | 男 | 新時代實踐中心 | 80.78 | 3進1第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
鄒某* | 男 | 市園林管理處 | 80.57 | 3進1第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
習(xí)某* | 男 | 市衛(wèi)生計生執(zhí)法崗 | 80.42 | 6進2第4 | 第2 | 逆^-^襲 |
張某*花 | 女 | 市城管文秘崗 | 84.68 | 3進1第1 | 第1 |
|
邱某*花 | 女 | 市林業(yè)局綜合崗2 | 84.66 | 9進3第1 | 第1 |
|
賴某* | 男 | 市政府采購辦會計崗 | 80.97 | 3進1第1 | 第1 |
|
鄧 敏* | 男 | 市商務(wù)局文秘崗 | 80.52 | 3進1第1 | 第1 |
|
羅某*青 | 女 | 市國際貿(mào)易促進會(商務(wù)局) | 80.27 | 3進1第1 | 第1 |
|
羅某*杰 | 男 | 市政府文秘崗 | 80.25 | 6進2第2 | 第2 |
|
姚某*賢 | 男 | 市黨史辦文秘崗 | 80.16 | 3進1第1 | 第1 |
|
姚某* | 女 | 市生態(tài)局業(yè)務(wù)崗 | 80.02 | 6進2第1 | 第2 |
|
陳某* | 女 | 市財政局業(yè)務(wù)崗 | 79.53 | 12進4第2 | 第2 |
|
王某*林 | 男 | 井岡山農(nóng)科園財會崗 | 78.56 | 6進2第2 | 第1 |
|
左某* | 女 | 市邊界管理局辦公室 | 78.51 | 3進1第1 | 第1 |
|
王某*祥 | 男 | 市公路局業(yè)務(wù)崗 | 76.85 | 6進2第1 | 第1 |
|
郭某*星 | 男 | 市公路局業(yè)務(wù)崗 | 74.45 | 6進2第2 | 第2 |
|
楊某*娟 | 女 | 市老年大學(xué)文秘崗 | 74.71 | 3進1第1 | 第1 |
|
2020市直遴選面試培訓(xùn)——學(xué)員信息反饋
2020市直遴選面試培訓(xùn)——學(xué)員信息反饋
2020市直遴選面試培訓(xùn)再獲喜人成績——我學(xué)員吳某少君獲參公第2
2020市直遴選面試培訓(xùn)再獲喜人成績——我學(xué)員吳某*君面試以85.59的成績獲參公第2,全市前十中有三名是我中心學(xué)員,張某*花以84.68、邱某*花以84.66分別獲第7、8名。
2020吉安市直參公和事業(yè)單位遴選筆試培訓(xùn)——2道題與真題高度一致
2020吉安市直參公和事業(yè)單位遴選筆試培訓(xùn)——2道題與真題高度一致
2020吉安市直遴選筆試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
2020吉安市直遴選筆試培訓(xùn)——過關(guān)名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 筆試排名 |
陳某*瑩 | 女 | 市衛(wèi)計監(jiān)督執(zhí)法崗 | 2/6第6 |
高某* | 女 | 市工信局 | 1/3第3 |
羅某*青 | 女 | 國貿(mào)促進會吉安市支會 | 1/3第1 |
尹某* | 女 | 市政府辦綜合崗 | 2/6第3 |
王某*青 | 女 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 1/3第2 |
張某* | 女 | 市檔案館 | 1/3第3 |
郭某* | 女 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 5/15第5 |
賴某* | 女 | 市財政局 | 1/4第1 |
李某* | 女 | 市縣鄉(xiāng)公路管理處文秘崗 | 1/3第3 |
周某* | 男 | 農(nóng)工黨吉安市委會 | 1/3第3 |
姚某*賢 | 男 | 市黨史辦 | 1/3第1 |
張某*亮 | 男 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 5/15第12 |
黃某* | 男 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 1/4第2 |
劉某* | 男 | 市場監(jiān)管執(zhí)法局 | 1/3第3 |
習(xí)某* | 男 | 市衛(wèi)計綜合監(jiān)督執(zhí)法崗 | 2/6第4 |
|
|
|
|
王炸!我學(xué)員獲2020氣象系統(tǒng)江西省面試名列前茅
王炸!我學(xué)員王某*以面試成績88.8分獲2020氣象系統(tǒng)江西省面試名列前茅!
2020國考面試培訓(xùn)----學(xué)員信息反饋
感謝各位學(xué)員選擇我們!只要您買了我們的船票,坐上我們的輪船,讓我們帶領(lǐng)您們通往神圣的彼岸,我們一定不懼風(fēng)雨巨浪、堅守初心,安全把您送達!
2020國考面試培訓(xùn)又取得驚人成績---獲得89.6的高分,獲江西省面試成績前茅
