********事業單位面試培訓成績回顧********
跨躍公考2023下半年贛州事業(邊遠地區)面試培訓—過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
胡某 | 女 | 石城縣龍崗鄉便民中心 | 84.25 |
| 第1 | 縣面試第3 |
晏某 | 女 | 興國縣下屬鄉鎮敬老院 | 82.23 |
| 第2 |
|
陳某鵬 | 男 | 寧都縣各鄉鎮便民中心 | 80.23 |
| 第6 |
|
蘆某珍 | 女 | 吉安市就業創業中心 | 83.22 |
| 第1 | 插班網課 |
2023吉安事業單位面試培訓——過關名單
(面試時間:2023年7月8-9日)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
王某琳 | 女 | 撫州宜黃政協聯絡中心 | 84.45 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲/面試全縣第2/考場第1 |
劉某 | 女 | 吉安職業技術學院 | 84.20 | 3/9第6 | 第3 | 逆^-^襲/市直面試第2/考場第1 |
張某婧 | 女 | 萍鄉湘東區創新中心 | 81.84 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲/全區面試第2 |
肖某 | 女 | 吉州區電子產業服務中心 | 82.27 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
湯某 | 女 | 吉水農產品檢測中心 | 81.84 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
王某芳 | 女 | 吉水社會保障中心 | 81.61 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
曾某妮 | 女 | 永豐愛衛運動服務中心 | 80.95 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
黃某豪 | 男 | 峽江融媒體中心 | 80.58 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
劉某 | 男 | 安福融媒體中心 | 80.52 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
羅某 | 女 | 萬安縣委網信中心 | 79.87 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
胡某麗 | 女 | 永豐農業農村局 | 79.47 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
連某 | 男 | 井岡山農業農村局 | 79.4 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
謝某杰 | 男 | 峽江文化館 | 79.3 | 2/6第3 | 第2 | 逆^-^襲 |
彭某君 | 男 | 井岡山水旱災防御中心 | 79.19 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
陳某 | 男 | 泰和水槎鄉便民中心 | 78.88 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
徐某云 | 男 | 井岡山光明鄉便民中心 | 77.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
郭某婷 | 女 | 贛南航道事務中心 | 85.4 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
聶某婷 | 女 | 省殘聯教育培訓崗 | 84.2 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
萬某 | 男 | 江西應急救援靖安機場 | 84.80 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 贛東航道事務中心 | 83.6 | 2/6第1 | 第1 |
|
曾某香 | 女 | 贛州信豐編制管理中心 | 86.3 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某靜 | 女 | 興國縣新時代文明促進中心 | 84.66 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某平 | 男 | 贛州大余縣浮江鄉服務中心 | 82.63 | 1/3第1 | 第1 |
|
尹某婷 | 女 | 贛州會昌縣捆綁崗會計崗 | 82.21 | 6/18第3 | 第2 |
|
胡某 | 男 | 贛州上猶縣政務服務中心 | 82.2 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某杰 | 男 | 贛州興國縣崇賢鄉 | 81.37 | 1/3第1 | 第1 |
|
晏某章 | 男 | 贛州興國東村鄉便民中心 | 81.18 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某龍 | 男 | 贛州大余縣市政服務中心 | 80.3 | 2/6第1 | 第1 |
|
王某深 | 男 | 贛州軍民融合中心 | 79.8 | 1/3第1 | 第1 |
|
易某 | 女 | 贛州贛縣區村鎮執法大隊 | 78.21 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某誠 | 女 | 贛州贛縣區群團服務中心 | 77.28 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 贛州于都交通執法大隊 | 76.65 | 1/3第1 | 第1 |
|
賈某 | 男 | 萍鄉蓮花市政服務中心 | 82.01 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某杰 | 男 | 萍鄉武功山公路事業中心 | 79.30 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某 | 女 | 宜春宜豐公證處 | 83.42 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某泉 | 男 | 宜春樟樹路橋養護中心 | 84.12 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某云 | 女 | 撫州南豐糧儲中心 | 81.18 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某 | 男 | 撫州黎川環保執法大隊 | 79.45 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某羽 | 女 | 撫州市監局第四分局 | 79.33 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某杰 | 男 | 上饒經開區政務服務中心 | 80.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某鑫 | 男 | 上饒萬年河道管護中心 | 73.42 | 2/6第 | 第2 |
|
楊某靜 | 女 | 吉安職業技術學院 | 82.06 | 2/6第1 | 第1 |
|
戴某龍 | 男 | 吉安市質監局 | 80.68 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某凡 | 女 | 吉安市婦幼保健院 | 80.67 | 1/3第1 | 第1 |
|
傅某 | 男 | 吉安市普惠金融中心 | 80.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某瓏 | 女 | 吉安市農業農村局 | 78.75 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某楠 | 女 | 吉安市農業農村局 | 77.55 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某 | 男 | 安福縣自然資源局 | 79.87 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某 | 男 | 安福縣沙湖灌溉服務點 | 77.18 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某楚 | 男 | 井岡山睦村鄉便民中心 | 82.88 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某馨 | 女 | 井岡山光明鄉便民中心 | 81.27 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某燕 | 女 | 井岡山市政園林業務崗 | 80.87 | 1/3第1 | 第1 |
|
林某 | 女 | 井岡山網安中心 | 80.17 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅某宇 | 男 | 井岡山勞動仲裁業務崗 | 79.41 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某瀟 | 女 | 井岡山財政公共服務中心 | 78.81 | 1/3第1 | 第1 |
|
曹某萱 | 女 | 泰和縣中醫院 | 82.29 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 泰和縣婦幼保健服務中心 | 81.92 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某龍 | 男 | 泰和不動產中心 | 80.78 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某怡 | 女 | 泰和普惠金融中心 | 80.01 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某菲 | 女 | 國際貿易促進會泰和委員會 | 78.99 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某 | 男 | 吉水冠山鄉敬老院 | 80.07 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某琦 | 女 | 永豐法律服務中心 | 80.9 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某中 | 男 | 永豐農村產權交易服務崗 | 80.26 | 1/3第1 | 第1 |
|
趙某華 | 男 | 永豐養老服務中心 | 80.06 | 2/6第1 | 第1 |
|
汪某 | 男 | 永新養老服務中心 | 77.97 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某華 | 女 | 新干縣市監局 | 80.1 | 1/3第1 | 第1 |
|
彭某 | 男 | 新干荷浦便民中心 | 77.64 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 男 | 峽江桐林鄉政務服務中心 | 78.51 | 1/3第1 | 第1 |
|
2023事業單位面試培訓——學員信息反饋
2023事業單位面試培訓——鄒某芳獲永新衛生系統面試第二、考場第一
2023事業單位面試培訓——康某婷獲吉安縣衛生系統面試di一
恭喜跨越公考學員康鈞婷面試成績84.33獲吉安縣衛生系統面試荘元。
2023事業單位面試培訓——職業技術學院考生%過
恭喜跨躍公考職業技術學院考生%分百過,培訓兩人過兩人,劉聰面試84.2獲市直面試第二、考場第一,另楊祺靜面試82.06過關。
恭喜跨躍公考學員王鈺琳撫州宜黃全縣面試第二、考場第一。
2023事業單位面試培訓——上饒壓準1題
2023事業單位面試培訓——撫州壓準4題
2023事業單位面試培訓——贛州壓準2題
2023事業單位面試培訓——吉安壓準1題
2022下半年贛州事業單位面試培訓——培訓11人過8人
(面試時間:2023年3月4日)
培訓11人過8人,保位全過,另逆X2人。
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
張某 | 男 | 興國縣住建局安置中心 | 80.76 | 1/3第2 | 第1 | 逆X超18分 |
戴某華 | 男 | 興國縣政協 | 79.66 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
李某雅 | 女 | 上猶縣行政服務中心 | 84.69 | 1/3第1 | 第1 |
|
習某輝 | 男 | 信豐縣電子信息發展中心 | 81.65 | 2/6第1 | 第1 |
|
王某軍 | 男 | 南康區南水新城區建委 | 80.04 | 2/6第1 | 第2 |
|
鐘某屏 | 女 | 興國文旅新局 | 79.60 | 1/3第3 | 第1 |
|
劉某瑤 | 女 | 上猶縣城管局 | 78.97 | 1/3第1 | 第1 |
|
左某敏 | 女 | 崇義大數據中心 | 76.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某洋 | 男 | 贛州市生態環境局 | 82.66 | 3/9第2 | 第1 | 參加吉安事業面試培訓 |
2022贛州事業單位面試培訓——3題有1題練過
真題中的第1題與模擬五中第1基本一樣 | |
真題中其它2題也高度類似。
2022贛州事業單位面試培訓——學員信息反饋
2022吉安事業單位補錄面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
黃某洋 | 男 | 吉安市監局質檢中心 | 80.69 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某琴 | 女 | 井岡山柏露鄉便民服務中心 | 78.11 | 1/3第3 | 第1 | 逆襲 |
陳某庭 | 男 | 井岡山柏露鄉便民服務中心 | 80.26 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
吳某 | 男 | 井岡山夏坪鎮便民服務中心 | 78.36 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某敏 | 女 | 井岡山葛田鄉便民服務中心 | 80.76 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
彭某 | 女 | 安福縣山莊鄉事業崗 | 77.58 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某 | 女 | 安福縣竹江鄉會計崗 | 80.64 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某婷 | 女 | 萬安縣普惠金融中心 | 80.29 | 3/9第3 | 第2 |
|
肖某 | 女 | 萬安縣公證處 | 80.01 | 1/3第1 | 第1 |
|
習某 | 男 | 青原區水利局 | 81.00 | 1/3第1 | 第1 |
|
孫某 | 女 | 青原客商投資和市場推進中心 | 81.30 | 1/3第1 | 第1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022吉安事業單位面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
馬某怡 | 女 | 進賢縣住建局 | 80.02 | 1/3無 | 第1 |
|
楊某 | 男 | 安福大數據中心 | 76.14 | 2/6第2 | 第2 |
|
李某 | 女 | 安福國土資源局 | 78.07 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某興 | 男 | 安福宗教服務中心 | 77.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
黎某 | 女 | 吉州區養老服務中心 | 78.68 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄧某芯 | 女 | 吉州區價格監測所 | 79.71 | 1/3第1 | 第1 |
|
蔡某 | 男 | 青原區城管 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄧某 | 女 | 青原區城管 | 78.62 | 2/6第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
蔣某 | 女 | 青原富田鎮 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
薛某玉 | 女 | 青原價格監測認證中心 | 77.59 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
歐某游 | 男 | 青原市政發展中心 | 76.83 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某 | 男 | 井岡山次坪執法大隊 | 79.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
謝某 | 男 | 井岡山市水旱災害防御中心 | 81.24 | 2/6第3 | 第1 |
|
劉某靈 | 女 | 井岡山市政園林環衛所 | 80.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
朱某玲 | 女 | 井岡山市黃坳鄉 | 78.50 | 1/3第1 | 第1 |
|
彭某 | 女 | 井岡山文化市場執法大隊 | 79.6 | 1/3第1 | 第1 |
|
蔣某丹 | 女 | 井岡山醫保服務中心 | 81.09 | 1/3第無 | 第1 |
|
賴某琛 | 男 | 井岡山工人文化館 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 |
|
習某雨 | 女 | 井岡山管理局 | 80.61 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某心 | 女 | 萬安民政服務中心 | 77.87 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某 | 女 | 萬安職業中專 | 79.88 | 1/3第1 | 第1 |
|
金某 | 女 | 萬安融媒體中心 | 78.88 | 1/3第1 | 第1 |
|
華某 | 男 | 萬安縣自然資源局 | 76.55 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
周某 | 女 | 吉安職院附屬幼兒園 | 78.76 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某臻 | 男 | 吉安公路養護吉水分中心 | 78.26 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄭某安 | 男 | 泰和綜合檢驗中心 | 77.62 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某玲 | 女 | 泰和市監局 | 79.89 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某 | 男 | 泰和民政執法大隊 | 79.73 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某杰 | 男 | 泰和老營盤水庫管委會 | 78.86 | 3/9第2 | 第1 |
|
李某 | 男 | 泰和縣林區管理委員會 | 81.25 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
王某靖 | 男 | 永豐融媒體中心 | 82.38 | 1/3第1 | 第1 |
|
易某成 | 男 | 永豐融媒體中心 | 82.77 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
戴某榮 | 女 | 遂川政研中心 | 80.97 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某東 | 男 | 新干機關事務中心 | 77.16 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某彤 | 女 | 峽江融媒體中心 | 79.39 | 1/3第1 | 第1 |
|
周某玉 | 女 | 市公路養護吉水分公司 | 79.09 | 1/3第1 | 第1 |
|
2022新余事業單位面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
劉某勇 | 男 | 新余市農科研究中心 |
| 1/3第1 | 第1 |
|
周某 | 男 | 井岡山市文化館 | 81.3 | 1/3第1 | 第1 |
|
吳某 | 男 | 新余自然資源所綜合管理崗 |
| 1/3第1 | 第1 |
|
2022贛州宜春面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
郭某松 | 男 | 贛州大余縣市監局 | 78.67 | 2/6第1 | 第1 |
|
王某 | 男 | 贛縣區田村鎮綜合執法大隊 | 78.02 | 1/3第1 | 第1 |
|
林某 | 女 | 贛州于都縣橋頭鄉執法大隊 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 |
|
黃某云 | 男 | 宜春樟樹來訪接待中心 | 79.66 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某 | 女 | 宜春市廉政教育中心 | 80.56 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
李某璇
| 女
| 宜春靖安縣網絡應急中心 | 82.09
| 1/3第1
| 第1
|
|
周某峰 | 男 | 贛州網絡安全應急中心 | 78.73 | 1/3第1 | 第1 | 元月份培訓 |
王某 | 女 | 贛州公路發展中心 | 80.74 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
2021吉安事業單位面試培訓——學員信息反饋
2021吉安事業單位面試培訓——學員信息反饋
2021吉安事業單位面試培訓——3道真題有1道真題講過
2021吉安事業單位面試培訓——3道真題有1道真題講過
2021吉安事業單位面試培訓又創佳績!
2022面試培訓首戰告捷!潘*宇和肖*分別獲井岡山和吉水面試名列前茅尖。
2021年吉安市事業單位面試培訓——過關名單
(面試時間:2022年3月5日,在各縣市面試)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
劉*敏 | 男 | 吉安市水利局水電工程站 | 78.56 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
王*曦 | 男 | 吉安市公路養護局井岡山分局 | 83.34 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
陳* | 女 | 吉安市退伍軍人服務中心 | 84.38 | 1/3第1 | 第1 |
|
朱*穎 | 女 | 吉安市公共資源永豐交易中心 | 80.50 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
江* | 女 | 吉州區市監局檢驗中心 | 81.19 | 2/6第2 | 第2 |
|
羅*港 | 男 | 井岡山文化館 | 80.7 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
劉* | 女 | 井岡山文化市場綜合執法大隊 | 79.79 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
劉*文 | 男 | 井岡山紅星街道辦事處 | 80.84 | 2/6第1 | 第1 |
|
潘*宇 | 男 | 井岡山市水旱災害防護中心 | 84.66 | 2/6第1 | 第1 |
|
鄒* | 男 | 井岡山風景區園林管理處 | 76.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
歐陽*茹 | 女 | 井岡山黃坳鄉便民中心 | 81.85 | 1/3第1 | 第1 |
|
吳*靜 | 女 | 井岡山司法局 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 |
|
胡* | 男 | 井岡山葛田鄉綜合執法崗 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅*勇 | 男 | 井岡山茨坪鎮綜合執法崗 | 79.96 | 1/3第1 | 第1 |
|
龍* | 男 | 青原區東固鄉政府 | 74.9 | 1/3第1 | 第1 |
|
許*嶠 | 女 | 新干普惠金融服務中心 | 83.11 | 2/6第3 | 第1 | 國稅面試崗位第1 |
張*凇 | 男 | 新干縣委網信中心 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖*飛 | 男 | 萬安縣窯頭鄉政府 | 78.85 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
劉* | 女 | 萬安縣澗田鄉便民中心 | 81.26 | 1/3第3 | 第1 | 逆襲 |
劉*梅 | 女 | 萬安工業園區服務中心 | 80.39 | 1/3第1 | 第1 |
|
謝*潔 | 女 | 萬安農商行 | 83.19 | 4/12第* | 第* |
|
肖* | 男 | 吉水縣社會保障中心 | 85.81 | 1/3第1 | 第1 | 參加安福事業面試培訓班,景德鎮事業面試87.7分獲考場第一,吉水事業獲全縣面試第一 |
郝*慧 | 女 | 泰和縣光彩事業發展中心 | 86.34 | 1/3第2 | 第1 | 逆襲 |
鮑*怡 | 女 | 泰和畜牧業發展促進中心 | 81.32 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉* | 男 | 泰和人社局稽核崗 | 83.16 | 1/3第1 | 第1 |
|
匡*錦 | 男 | 泰和水政監察大隊 | 80.62 | 1/3第1 | 第1 |
|
龍* | 男 | 峽江福民鄉政務服務中心 | 79.91 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉* | 男 | 峽江水邊鎮政府水利崗 | 78.09 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳*瑤 | 女 | 峽江應急救援保障中心 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖* | 女 | 永豐李山林場文秘崗 | 74.86 | 1/3第1 | 第1 |
|
2021年九江撫州等零星班面試培訓----過關名單
2021年九江撫州等零星班面試培訓----過關名單
(面試時間:)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
李* | 女 | 吉安市房地產信息中心 |
| 8/25第8 | 第4 |
|
劉*琦 | 女 | 吉安市中國銀行 |
|
| 錄用 |
|
濟南市農行綜合業務崗 |
|
| 過關 |
|
李*河 | 男 | 遂川林場管委會主任 |
| 2/30 | 第2 |
|
王* | 女 | 九江市民政局會計崗 | 81.37 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾* | 女 | 九江市潯陽區應急管理執法大隊 | 78.58 | 1/3第1 | 第1 |
|
王* | 男 | 九江市彭澤生態執法大隊 | 77.85 | 1/3第1 | 第1 |
|
袁*亮 | 男 | 撫州市宜黃圳口鄉執法隊 | 82.97 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
李* | 女 | 撫州市樂安縣人民醫院 | 85.81 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲
|
2021吉安市直事業單位遴選面試培訓——學員信息反饋
2021吉安市直事業單位遴選面試培訓——全市面試成績排序前10中有5名是我們的學員
2021年吉安市直事業單位遴選面試培訓——過關名單
2021年吉安市直事業單位遴選面試培訓——過關名單
(面試時間:2021年12月25日)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
王*琪 | 女 | 市財政公共服務中心 | 81.37 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
郭* | 女 | 市質監檢測中心 | 80.95 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
伍* | 女 | 市農村農業局文秘崗 | 83.22 | 1/3第1 | 第1 |
|
胡*濤 | 男 | 泰和生態局執法大隊 | 82.36 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖*萍 | 女 | 市軍民融合中心 | 82.19 | 1/3第1 | 第1 |
|
姚*茜 | 女 | 市生態局執法支隊 | 81.73 | 1/3第1 | 第1 |
|
胡*秀 | 女 | 市非公企業維權中心 | 81.71 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾*芳 | 女 | 市生態局監測中心 | 81.32 | 1/3第1 | 第1 |
|
彭*文 | 男 | 市人工影響天氣作業局 | 80.6 | 1/2第1 | 第1 |
|
陳* | 女 | 市城管局財務崗 | 80.37 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄒* | 男 | 市政府辦經濟研發中心 | 79.96 | 1/3第1 | 第1 |
|
其它單位遴選 |
張*宇 | 男 | 市民建機關 | 未公示 | 2/6第1 | 第1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021安福事業單位面試培訓——學員信息反饋
2021安福事業單位面試培訓——學員信息反饋
大捷!2021安福事業單位面試培訓——培訓8人過7人
2021年安福事業單位面試培訓----培訓8人過了7人
(面試時間:2021年12月18日)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
陳* | 男 | 安福金田鄉財政崗 | 81.15 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
李* | 男 | 安福金田鄉財政崗 | 81.83 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
曾* | 女 | 安福民政養老服務崗 | 80.45 | 2/6第1 | 第1 |
|
曾*佑 | 男 | 安福財政局項目評審崗 | 78.69 | 1/3第1 | 第1 |
|
熊*中 | 男 | 安福人社局勞動監察大隊 | 78.8 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉* | 男 | 安福竹江鎮會計崗 | 78.92 | 1/3第1 | 第1 |
|
闕* | 女 | 安福縣審計局業務崗 | 79.39 | 1/3第1 | 第1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021贛州于都江西省紀委事業面試培訓——培訓3人過3人
2021贛州于都江西省紀委事業單位面試培訓——培訓3人過3人
面試時間:2021年10月16日
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
邱** | 女 | 于都事業單位 | 78.59 | 1/3第1 | 第1 |
|
任*成
| 男
| 江西省紀委事業單位選調
| 83
|
| 第1
|
|
王* | 男 | 于都團群服務中心 | 77.9 | 1/3第1 | 第1 |
|
2020吉安事業單位補錄面試培訓——胡某*獲全市面試第二周某*獲吉安縣面試第二
2020吉安事業單位補錄面試培訓——學員信息反饋
2020吉安事業單位補錄面試培訓——過關名單
(保位的9人過9人,逆^-^襲的50%過關)
2020吉安事業單位補錄面試培訓——過關名單
(2021年3月20日面試)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績 排名 | 備注 |
胡某* | 女 | 吉安市交通局水路執法隊 | 85.33 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x 市直面試第二 |
藍某* | 男 | 吉安市交通局水路執法隊 | 84.26 | 2/6第1 | 第1 |
|
肖某*根 | 男 | 吉安市廣播電視臺706臺 | 79.22 | 1/3第1 | 第1 |
|
宋某*凡 | 男 | 吉安市應急管理監察支隊 | 83.36 | 2/6第1 | 第1 |
|
黃某*軒 | 男 | 井岡山審計局 | 81.99 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
虞某*人 | 女 | 井岡山文化市場執法大隊 | 80.47 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^x |
羅某*帆 | 女 | 井岡山融媒體中心 | 81.72 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某*馨 | 女 | 井岡山中等旅游專業學校 | 81.65 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
王某* | 男 | 井岡山市委編辦事業局 | 78.49 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
周某* | 女 | 吉安縣融媒體中心 | 81.28 | 1/3第1 | 第1 | 吉安縣結構化面試名列前茅一 |
吳某*英 | 女 | 吉安縣吉州窯管委會 | 80.11 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
王某*志 | 男 | 吉水司法局法律援助中心 | 81.03 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
周某*蕾 | 女 | 吉水縣融媒體中心記者 | 76.58 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
秦某*祥 | 男 | 吉水城市綜合執法崗 | 77.62 | 1/3第1 | 第1 |
|
孫某*云 | 女 | 峽江民族宗教服務中心 | 77.81 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
謝某* | 女 | 峽江縣融媒體中心 | 79.02 | 4/12第4 | 第4 |
|
吳某*建 | 男 | 永豐矛盾糾紛調處中心 | 78.54 | 1/3第1 | 第1 |
|
范某*麗 | 女 | 永豐縣檔案館 | 77.34 | 1/3第1 | 第1 |
|
湯某*妍 | 女 | 萬安審計局經責審計中心 | 79.71 | 2/7第3 | 第2 | 逆^-^x |
2020村社區轉事業編面試培訓——過關名單
2020吉安村社區轉村書記編面試培訓——過關(1:1考察)名單(部分)
姓名 | 性別 | 區縣 | 原任職 | 1:1進入考察 |
吉州 |
周某*虹 | 女 | 吉州 | 社區書記 | 考察吉安市面試ZHUANG^-^元 |
吉水 |
郭某*仁 | 男 | 吉水 | 村書記 | 考察吉水縣面試ZHUANG^-^元 |
泰和 |
曾某*云 | 男 | 泰和 | 村書記 | 考察泰和縣面試ZHUANG^-^元 |
青原 |
李某*棚 | 男 | 青原 | 村書記 | 考察 |
永豐 |
李某*海 | 男 | 永豐 | 村書記 | 考察永豐縣面試第二 |
注:我培訓中心的青原區學員白保忠獲得青原區面試ZHUANG^-^元,因量化分和筆試分相差太大而沒有入圍,非常可惜。
一個王炸四個小王炸!2020村社區轉事業編面試培訓——周某*虹獲吉安市面試成績名列前茅
2020跨躍公考吉安事業單位面試培訓——過關名單(部分)
2020跨躍公考吉安事業單位面試培訓過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 筆試排名 | 面試成績 | 總成績 排名 | 備注 |
吳某*蕓 | 女 | 市廣播電視臺播音主持崗 | 3/9第1 | 83.23 | 第1 |
|
曠某*鵬 | 男 | 3/9第4 | 84.02 | 第2 | 逆^-^x |
劉某*紅 | 女 | 吉安市委黨校 | 3/9第4 | 85.34 | 第2 | 逆^-^x |
戴某*彥 | 男 | 青原螺灘水利管理辦文秘崗 | 1/3第3 | 79.04 | 第1 | 逆^-^x |
劉某* | 男 | 遂川人社局會計崗 | 1/3第1 | 80.25 | 第1 |
|
贛州信豐婦保院會計 | 1/3第2 | 78.11 | 第1 | 逆^-^x |
劉某*赳 | 男 | 井岡山龍市鎮政府 | 2/6第3 | 84.51 | 第2 | 逆^-^x |
王某* | 女 | 井岡山管理局 | 1/3第2 | 83.69 | 第1 | 逆^-^x |
贛州寧都工業園城管中心 | 1/3第2 | 84.22 | 第1 | 逆^-^x |
肖某* | 女 | 吉水縣社區工作者 | 14/47第16 | 83.39 | 第7 | 逆^-^x |
葉某*馨 | 女 | 永新消費者協會 | 1/3第3 | 78.73 | 第1 | 逆^-^x |
肖某*寧 | 女 | 永新縣市場監督管理局 | 1/3第2 | 78.59 | 第1 | 逆^-^x |
狄某* | 女 | 廬陵新區社區工作者 | 8/23第14 | 83.2 | 第2 | 逆^-^x |
葉某*凌 | 男 | 泰和自然資源局土地開發崗 | 1/3第2 | 83.84 | 第1 | 逆^-^x |
謝某* | 女 | 市市場監督管理局執法崗 | 1/3第1 | 86.37 | 第1 | 吉安市直面試名列前茅 |
