*******************江西省考面試培訓成績回顧******************
跨躍公考2024省考公務員面試培訓——過關名單
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
肖某 | 女 | 吉水縣委黨校 | 85.01 | 1/3第無 | 1 | 吉水面試榜眼 |
楊某琴 | 女 | 泰和縣自然資源局 | 83.96 | 1/3第無 | 1 | 泰和面試狀Y |
陳某媛 | 女 | 永新縣公安局 | 83.9 | 1/3第無 | 1 | 全市公安系統狀Y |
蔣某文 | 男 | 新干縣桃溪鄉 | 83.4 | 1/3第2 | 1逆X了8分新干面試狀Y |
周某 | 女 | 吉水縣人民法院 | 83 | 2/6第無 | 1 |
|
郭某琦 | 女 | 泰和縣禾市鎮 | 82.91 | 1/3第無 | 1 |
|
肖某楨 | 女 | 貴溪市紀監委 | 82.72 | 2/6第無 | 1 |
|
吳某 | 女 | 吉州區司法局 | 82.61 | 1/3第無 | 1 | 吉州區面試狀Y |
羅某 | 女 | 井岡山市委辦 | 82.58 | 1/3第無 | 1 | 井岡山面試榜眼 |
周某清 | 男 | 吉水縣市監局 | 82.32 | 1/3第無 | 1 |
|
顏某珠 | 女 | 井岡山市林業局 | 82.31 | 1/3第無 | 1 |
|
胡某龍 | 男 | 吉安監獄醫生崗 | 82.27 | 1/3第無 | 1 |
|
李某玉 | 女 | 峽江縣紀監委 | 82.05 | 3/9第無 | 1 |
|
皮某青 | 女 | 新干縣沂江鄉政府 | 82.01 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 女 | 贛州中游水文監測中心 | 82.00 | 1/3第無 | 1 |
|
楊某春 | 女 | 泰和縣發改委 | 81.88 | 1/3第無 | 1 |
|
張某琳 | 女 | 贛州大余縣新城鎮 | 81.77 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某威 | 男 | 景德鎮珠山區行政中心 | 81.77 | 1/3第無 | 1 |
|
張某 | 男 | 吉安市中級人民法院 | 81.72 | 1/3第3 | 1 | 逆X市直面試榜眼 |
章某琪 | 女 | 新干縣統計局 | 81.61 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某星 | 男 | 永新縣發改委 | 81.61 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
肖某 | 女 | 景德鎮市公安局 | 81.46 | 1/3第無 | 1 |
|
楊某青 | 女 | 井岡山機關事務中心 | 81.44 | 1/3第無 | 1 |
|
龍某欣 | 女 | 永新縣委宣傳部 | 81.41 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
李某峰 | 男 | 萬安縣鄉鎮機關 | 81.21 | 4/12第無 | 2 |
|
劉某 | 男 | 泰和縣塘洲鎮 | 81.13 | 1/3第無 | 1 |
|
胡某芝 | 男 | 青原區行政服務中心 | 81.07 | 1/3第無 | 1 |
|
吳某儀 | 女 | 井岡山市人民法院 | 81.06 | 1/3第無 | 1 |
|
王某 | 男 | 新干縣供銷社 | 81.04 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某雅 | 女 | 吉州區曲瀨鎮 | 80.99 | 1/3第無 | 1 |
|
李某聰 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 80.89 | 2/6第無 | 1 |
|
楊某 | 女 | 鷹潭市龍虎山風景區 | 80.85 | 1/3第無 | 1 |
|
謝某高 | 男 | 井岡山市夏坪鎮 | 80.81 | 1/3第無 | 1 |
|
彭某怡 | 女 | 吉安公共資源交易吉水中心 | 80.67 | 1/3第無 | 1 |
|
彭某華 | 男 | 吉安縣市監局 | 80.61 | 1/3第無 | 1 |
|
曾某龍 | 男 | 九江市彭譯縣公安局 | 80.61 | 1/3第無 | 1 |
|
袁某欽 | 男 | 南昌市公安局 | 80.47 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 男 | 萍鄉市蘆溪縣委辦 | 80.36 | 1/3第無 | 1 |
|
張某晨 | 男 | 永新縣坳南鄉 | 80.34 | 1/3第無 | 1 |
|
李某妹 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 80.29 | 3/9第無 | 3 |
|
王某萱 | 女 | 吉安縣人民檢察院 | 80.25 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 男 | 青原區富灘鎮 | 80.15 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某吟 | 女 | 永新縣紀監委 | 80.15 | 1/3第無 | 1 |
|
吳某濤 | 男 | 永豐縣藤田鎮 | 80.09 | 1/3第無 | 1 |
|
梁某 | 女 | 永新縣農業農村局 | 80.07 | 1/3第無 | 1 |
|
郭某靈 | 女 | 贛州崇義縣巡察工作組 | 80.06 | 1/3第無 | 1 |
|
周某麒 | 男 | 吉安縣財政局 | 80.01 | 1/3第無 | 6 |
|
郭某芬 | 女 | 吉安縣人民法院 | 79.98 | 1/3第無 | 1 |
|
郭某 | 男 | 萬安縣公安局 | 79.98 | 3/9第無 | 2 |
|
鄧某哲 | 男 | 鷹潭市中級人民法院 | 79.93 | 3/9第5 | 2 |
|
陳某軒 | 女 | 吉水縣林業局 | 79.85 | 1/3第無 | 1 |
|
周某 | 男 | 吉安縣公安局 | 79.71 | 1/3第無 | 1 |
|
陳某群 | 女 | 吉安縣委巡查組 | 79.69 | 1/3第無 | 1 |
|
黃某琳 | 女 | 吉安縣財政局 | 79.56 | 1/3第無 | 1 |
|
鄧某明 | 男 | 吉安市委黨史和地方志研究中心 | 79.55 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 男 | 萬安縣林業局 | 79.5 | 2/6第無 | 1 |
|
雷某鑫 | 男 | 吉安縣公安局 | 79.41 | 1/3第無 | 1 |
|
項某杰 | 男 | 吉水縣工業園管委會 | 79.36 | 1/3第無 | 1 |
|
耿某鵬 | 男 | 永豐縣沿陂鎮專武崗 | 79.36 | 1/3第無 | 1 |
|
李某兵 | 男 | 安福縣人社局 | 79.23 | 1/3第無 | 1 |
|
楊某 | 男 | 泰和縣水槎鄉 | 79.21 | 1/3第無 | 1 |
|
陳某云 | 男 | 井岡山市工信局 | 79.17 | 1/3第無 | 1 |
|
鐘某杰 | 男 | 泰和縣橋頭鎮 | 79.16 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某洲 | 男 | 吉州區住建局 | 79.14 | 1/3第無 | 1 |
|
李某杰 | 男 | 泰和縣紀監委 | 79.14 | 1/3第無 | 1 |
|
翁某文 | 男 | 吉水縣供銷社 | 79.08 | 1/3第無 | 1 |
|
周某賢 | 男 | 泰和縣委巡察工作組 | 79.07 | 1/3第無 | 1 |
|
龍某雨 | 女 | 青原區司法局 | 79.03 | 1/3第無 | 1 |
|
朱某 | 男 | 吉水縣城管局 | 78.8 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某茜 | 女 | 遂川縣鄉鎮崗 | 78.8 | 4/12第無 | 1 |
|
周某平 | 男 | 吉州區人才服務中心 | 78.77 | 1/3第無 | 1 |
|
熊某榮 | 男 | 贛州石城縣豐山鄉政府 | 78.73 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 女 | 九江市投融資中心 | 78.67 | 4/12第無 | 2 |
|
廖某 | 男 | 遂川縣鄉鎮機關 | 78.46 | 4/12第無 | 2 |
|
歐陽某 | 男 | 萬安縣韶口鄉 | 78.39 | 1/3第無 | 1 |
|
陳某琪 | 女 | 井岡山市東上鄉 | 78.1 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某宇 | 男 | 吉安縣人民檢察院 | 78.00 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 女 | 安福市監局洲湖綜合崗 | 77.91 | 1/3第無 | 1 |
|
黃某濤 | 男 | 安福縣工信局 | 77.62 | 1/3第無 | 1 |
|
郭某軒 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 77.6 | 7/14第無 | 6 |
|
楊某平 | 男 | 新余市經濟開發區 | 77.5 | 1/3第無 | 1 |
|
廖某格 | 男 | 泰和縣發改委 | 77.27 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某 | 女 | 安福縣編委 | 76.77 | 1/3第無 | 1 |
|
彭某婷 | 女 | 泰和縣紀監委 | 76.71 | 1/3第無 | 1 |
|
肖某鴻 | 男 | 泰和縣南溪鄉 | 76.04 | 1/3第無 | 1 |
|
羅某星 | 女 | 萬安縣審計局 | 74.83 | 1/3第無 | 1 |
|
劉某 | 女 | 安福縣人民法院 | 74.82 | 1/3第無 | 1 |
|
鄧某凡 | 女 | 新干縣界埠鎮 | 72.08 | 1/3第無 | 1 |
|
昊某 | 男 | 公安聯考 |
|
|
|
|
龔某嘉 | 男 | 公安聯考 |
|
|
|
|
跨躍公考2024省考面試培訓—我學員喜獲4個區縣面試前茅
跨躍公考2024省考面試培訓—學員信息反饋1
跨躍公考2024省考面試培訓—學員信息反饋2
跨躍公考2024省考面試培訓—多道真題練過
跨躍公考2024零星班面試培訓—培訓3人全過
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
湯某 | 男 | 四川樂山公務員執法崗 | 87.00 | 2/6第2 | 第1 | 考場第1 |
男 | 萍鄉文旅集團公司文創設計 | 79.83 | 2/6第5 | 第1 | 逆X |
鄧某茜 | 女 | 吉安市旅游投資有限公司 | 82.00 | 1/3第* | 第1 |
|
蔣某 | 女 | 南昌縣旅游投資有限公司 | 81.40 | 無筆試 | 第1 |
|
2023省考公務員面試培訓——學員信息反饋
2023省考公務員面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試分 | 筆試排名 | 總分排名 | 備注 |
羅某清 | 女 | 吉州區檢察院 | 81.73 | 1/3第* | 第1 | 逆^-^襲 吉州區D1 |
鄧某 | 女 | 吉州區興橋鎮 | 80.43 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
黃某 | 女 | 吉州區農業農村產業中心 | 77.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
歐陽某夢 | 女 | 吉州水文監測大隊 | 82.6 | 2/6第* | 第1 |
|
繆某紅 | 女 | 吉州區司法局 | 79.54 | 2/6第* | 第2 |
|
劉某立 | 男 | 吉安縣紀監委 | 82.01 | 1/3第* | 第1 | 吉安縣D2 |
肖某 | 男 | 吉安縣敦厚鎮綜合崗3 | 77.41 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某恬 | 女 | 吉安縣紀監委 | 81.07 | 1/3第* | 第1 |
|
周某杰 | 男 | 吉安縣法院法官助理崗 | 78.06 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某 | 女 | 吉安縣紀監委 | 79.99 | 1/3第* | 第1 |
|
郭某奔 | 男 | 吉安縣文藝聯合會 | 81.22 | 1/3第* | 第1 |
|
周某松 | 男 | 吉安縣敖城綜合崗 | 78.25 | 1/3第* | 第1 |
|
彭某君 | 女 | 吉安縣敦厚鎮 | 78.12 | 1/3第* | 第1 |
|
曾某聰 | 男 | 吉安縣敦厚鎮 | 75.81 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某君 | 女 | 吉安縣殘聯 | 78.07 | 1/3第* | 第1 |
|
廖某鴻 | 女 | 吉安縣永陽鎮 | 75.02 | 1/3第* | 第1 |
|
楊某文 | 男 | 吉安縣指陽鄉 | 78.85 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某 | 男 | 吉安縣大沖鄉 | 80.35 | 1/3第* | 第1 |
|
張某慶 | 女 | 吉安縣官田鄉 | 79.98 | 1/3第* | 第1 |
|
賴某君 | 男 | 吉安縣敖城鎮 | 75.1 | 1/3第* | 第1 |
|
王某森 | 男 | 吉水縣紀監委 | 78.52 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
郭某 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 75.77 | 12/24第* | 第1 |
|
劉某 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 83.16 | 7/14第* | 第4 |
|
鄧某瑄 | 男 | 吉水縣委宣傳部 | 82.81 | 2/6第* | 第1 |
|
賴某昕 | 男 | 吉水縣商務局 | 81.9 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某健 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關 | 79.48 | 8/16第* | 第8 |
|
李某榕 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 79.79 | 8/16第* | 第5 |
|
梁某祺 | 女 | 吉水鄉鎮機關 | 81.22 | 8/16第* | 第6 |
|
陳某欣 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 79.34 | 9/18第* | 第6 |
|
鄧某 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關 | 77.79 | 12/24第* | 第1 |
|
黃某璇 | 男 | 新干縣市監局 | 75.28 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
魏某 | 女 | 新干縣黨史研究中心 | 76.17 | 1/3第* | 第1 |
|
管某強 | 男 | 新干縣荷浦鄉 | 78.35 | 1/3第* | 第1 |
|
楊某 | 男 | 新干七琴鎮 | 81.53 | 1/3第* | 第1 |
|
李某 | 女 | 永新縣市監局 | 80.68 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
吳某英 | 女 | 永新縣自然資源局 | 78.41 | 1/3第* | 第1 |
|
尹某 | 女 | 永新縣在中鄉 | 81.56 | 1/3第* | 第1 |
|
段某 | 男 | 永新縣三月坪街道 | 80.31 | 1/3第* | 第1 |
|
段某娟 | 女 | 永新縣象形鄉 | 78.86 | 1/3第* | 第1 |
|
漆某丹 | 女 | 永新在中鄉 | 78.73 | 1/3第* | 第1 |
|
劉某 | 女 | 永新縣市監局 | 80.45 | 1/3第* | 第1 |
|
胡某錦 | 男 | 永新縣市監局 | 80.11 | 3/9第* | 第1 |
|
金某寧 | 男 | 永新文竹鎮 | 78.83 | 1/3第* | 第1 |
|
羅某文 | 男 | 永新縣臺嶺鄉 | 81.52 | 1/3第* | 第1 |
|
易某琳 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 82.17 | 8/16第* | 第5 | 逆^-^襲 |
尹某妍 | 女 | 安福縣鄉鎮綜合崗6 | 77.82 | 4/12第* | 第1 |
|
胡某玲 | 女 | 安福縣紀監委 | 79.17 | 1/3第* | 第1 |
|
劉某 | 男 | 安福縣辦公室 | 79.26 | 1/3第* | 第1 |
|
康某輝 | 男 | 安福縣公安局 | 78.92 | 2/6第* | 第2 |
|
王某馨 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 79.75 | 4/12第* | 第4 |
|
劉某成 | 男 | 安福縣鄉鎮崗 | 81.2 | 6/12第* | 第1 |
|
郭某昊 | 男 | 安福縣鄉鎮機關 | 80.24 | 5/12第* | 第4 |
|
李某榮 | 女 | 安福縣法院 | 76.74 | 1/3第* | 第1 |
|
龍某 | 女 | 安福縣農業農村局 | 82.32 | 3/9第* | 第1 |
|
劉某紅 | 女 | 安福縣鄉鎮機關 | 78.69 | 8/16第* | 第6 |
|
王某安 | 男 | 安福縣法院 | 81.01 | 1/3第* | 第1 |
|
顏某雅 | 女 | 吉安市社會救助中心 | 79.66 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某玲 | 女 | 吉安市住房公積金中心 | 78.4 | 1/3第* | 第1 |
|
梁某琛 | 男 | 吉安市社會救助中心 | 79.38 | 1/3第* | 第1 |
|
姚某 | 女 | 吉安市財政局 | 81.6 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某羽 | 女 | 吉安市公共資源交易中心 | 78.8 | 1/3第* | 第1 |
|
張某桐 | 女 | 吉安市交通運輸局 | 78.54 | 1/3第* | 第1 |
|
左某燕 | 女 | 吉安市財政局 | 78.36 | 1/3第* | 第1 |
|
鐘某榮 | 男 | 吉安市公安局行政執法崗 | 79.12 | 3/9第* | 第3 |
|
羅某卿 | 女 | 吉安市公安局 | 80.7 | 3/9第* | 第1 |
|
張某軒 | 男 | 吉安市公安局 | 78.63 | 5/12第* | 第5 |
|
易某嵩 | 男 | 吉安市公安局 | 81.49 | 3/9第* | 第1 |
|
劉某洋 | 男 | 峽江縣檢察院 | 78.72 | 1/3第* | 第1 |
|
傅某民 | 男 | 峽江發改委 | 76.36 | 1/3第* | 第1 |
|
王某怡 | 女 | 峽江縣工信局 | 75.17 | 1/3第* | 第1 |
|
趙某萱 | 女 | 峽江縣水邊鎮 | 78 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某 | 女 | 峽江縣公安局 | 81.41 | 3/9第* | 第1 |
|
歐陽某飛 | 男 | 永豐縣法院司法警察崗 | 77.95 | 1/3第* | 第1 |
|
曾某 | 女 | 永豐縣法院法官助理崗 | 79.19 | 1/3第* | 第1 |
|
曾某蓉 | 女 | 永豐縣公安局 | 77.1 | 1/3第* | 第1 |
|
王某禮 | 男 | 永豐縣鄉鎮崗 | 78.19 | 10/20第* | 第5 |
|
張某 | 女 | 永豐縣市監局 | 81.77 | 1/3第* | 第1 |
|
彭某彥 | 男 | 永豐縣石馬鎮 | 77.63 | 1/3第* | 第1 |
|
姚某 | 女 | 永豐沿陂鎮 | 79.94 | 1/3第* | 第1 |
|
陳某來 | 男 | 泰和縣橋頭鎮綜合崗2 | 80.09 | 1/3第* | 第1 |
|
羅某 | 女 | 泰和縣科技協會 | 81.8 | 1/3第* | 第1 |
|
阮某鶴 | 男 | 泰和縣科技局 | 77.39 | 1/3第* | 第1 |
|
易某 | 女 | 泰和縣財政局 | 78.99 | 2/6第* | 第2 |
|
張某蓮 | 女 | 泰和縣紀監委 | 76.74 | 2/6第* | 第2 |
|
郭某 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關 | 81.08 | 9/18第* | 第4 |
|
彭某欣 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關 | 73.44 | 10/20第* | 第8 |
|
黃某凱 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關 | 77.7 | 10/20第* | 第3 |
|
黃某靜 | 女 | 青原區法院 | 79.21 | 1/3第* | 第1 |
|
李某珍 | 女 | 青原區委黨校 | 78.69 | 1/3第* | 第1 |
|
郭某鋮 | 男 | 青原區委黨史研究中心 | 78.02 | 1/3第* | 第1 |
|
詹某清 | 女 | 井岡山市醫保局 | 81.7 | 1/3第* | 第1 |
|
李某珺 | 女 | 井岡山交通運輸局 | 79.2 | 1/3第* | 第1 |
|
李某雅 | 女 | 井岡山住房保障中心 | 79.6 | 1/3第* | 第1 |
|
謝某茜 | 女 | 遂川縣編委 | 78.36 | 1/3第* | 第1 |
|
王某 | 男 | 遂川縣公安局 | 78 | 5/12第* | 第5 |
|
尹某芬 | 女 | 江西省人民檢察院 | 81.07 | 3/9第* | 第* |
|
彭某 | 男 | 江西司法廳吉安監獄居民警 | 82.54 | 1/3第* | 第1 |
|
龔某芬 | 女 | 樟樹市鄉鎮崗 | 80.88 | 2/6第5 | 第2 | 逆^-^襲 |
王某 | 女 | 萍鄉蘆溪縣紀監委 | 79.51 | 3/9第* | 第2 |
|
朱某勤 | 男 | 萍鄉蓮花縣鄉鎮崗 | 78.8 | 12/24第* | 第4 |
|
王某敏 | 女 | 萍鄉蓮花縣鄉鎮崗 | 80.02 | 12/24第* | 第5 |
|
戴某 | 女 | 萍鄉市蘆溪縣宣風鎮 | 76.77 | 1/3第* | 第1 |
|
姚某茜 | 女 | 萍鄉市生態環境局 | 79.04 | 1/3第* | 第1 |
|
胡某耀 | 男 | 九江市永修縣公安局 | 77.09 | 4/12第* | 第2 |
|
王某 | 男 | 九江市紫桑區江州鎮 | 81.03 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某 | 女 | 九江永修縣宣傳部 | 80.63 | 1/3第* | 第1 |
|
吳某芳 | 女 | 撫州法院司法警察崗 | 77.46 | 1/3第* | 第1 |
|
劉某濤 | 男 | 撫州崇仁縣許坊鄉 | 78.17 | 1/3第* | 第1 |
|
彭某 | 男 | 南昌市新建稅務局(國考) | * | 1/3第* | 第1 |
|
黃某揚 | 男 | 進賢縣稅務局(國考) | * | 2/6第* | 第* |
|
鄧某 | 女 | 宜春明月山風景區 | 81.3 | 1/3第* | 第1 |
|
郭某 | 男 | 豐城市麗村鎮 | 77.63 | 1/3第* | 第1 |
|
肖某 | 女 | 廣東省考 | * | * | * |
|
尹某亮 | 男 | *司法系統 | 78 | 28/56第* | 第* |
|
李某峰 | 男 | 公安聯考 | 80.28 |
|
|
|
古某均 | 男 | 衡陽耒陽市交通運輸局 | 81.68
| 1/3第* | 第1 |
|
2022省考公務員面試培訓——學員信息反饋
2022省考公務員面試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績排名 | 備注 |
劉某 | 男 | 吉安市中級法院 | 80.85 | 1/3無 | 第1 |
|
習某雨 | 男 | 吉安市監局 | 81.10 | 1/3無 | 第1 |
|
曾某 | 女 | 吉安公積金辦事處 | 83.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某 | 女 | 吉安市檢察院 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
王某靖 | 男 | 吉安市委市政府合作交流中心 | 83.24 | 2/6第1 | 第1 |
|
張某永 | 男 | 吉安市公路養護中心 | 78.27 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
晏某 | 女 | 吉安市交通運輸執法支隊 | 81.04 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅某欣 | 女 | 吉安市供銷社 | 85.97 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
曾某峰 | 男 | 吉安市重點工程服務中心 | 82.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
古某 | 女 | 吉安市紀監委 | 82.21 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^襲 |
胡某君 | 女 | 吉安高新開發區管理委員會 | 79.88 | 1/3無 | 第1 |
|
徐某明 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 79.82 | 9/18第17 | 第8 | 逆^-^襲 |
龐某佳 | 女 | 吉水縣委辦公室 | 80.41 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
曾某雨 | 女 | 吉水縣委辦公室 | 78.23 | 2/6第2 | 第2 |
|
姜某 | 男 | 吉水法院 | 81.24 | 2/6第2 | 第2 |
|
馬某堃 | 男 | 吉水發改委 | 81.77 | 1/3第1 | 第1 |
|
龐某睿 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 77.74 | 10/20無 | 第10 |
|
許某財 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 78.55 | 10/20無 | 第6 |
|
周某良 | 男 | 吉水審計局 | 78.75 | 2/6第1 | 第1 |
|
王某財 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 77.94 | 9/18第4 | 第4 |
|
吳某蘭 | 女 | 吉水鄉鎮機關 | 81.78 | 9/18第11 | 第2 | 逆^-^襲 |
袁某 | 男 | 吉水鄉鎮機關 | 83.39 | 8/16第13 | 第7 | 逆^-^襲 |
呂某 | 女 | 吉安縣北源鎮專職人武部 | 80.01 | 1/3無 | 第1 |
|
京某娟 | 女 | 吉安縣油田鎮 | 81.35 | 1/3無 | 第1 |
|
趙某隆 | 男 | 吉安縣司法局 | 81.83 | 1/3第1 | 第1 |
|
戴某雯 | 女 | 吉安縣鳳凰鎮 | 78.35 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某斌 | 男 | 吉安縣油田鎮 | 79.55 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某 | 男 | 吉安縣指陽鄉 | 82.66 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某 | 女 | 吉安縣梅塘鎮 | 77.06 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
胡某 | 男 | 吉安縣萬福鎮 | 79.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
吳某海 | 男 | 吉安縣發改委 | 81.09 | 1/3第1 | 第1 |
|
鄭某甜 | 女 | 吉安縣桐坪鎮 | 77.16 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某琎 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 77.73 | 9/18第2 | 第2 |
|
劉某靈 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 74.67 | 4/12第3 | 第3 |
|
劉某 | 女 | 安福縣紀監委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 |
|
向某 | 男 | 安福鄉鎮機關 | 81.18 | 4/12第4 | 第2 |
|
李某琪 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 77.77 | 5/12第5 | 第4 |
|
黃某 | 女 | 安福鄉鎮機關 | 79.72 | 4/12第8 | 第4 | 逆^-^襲 |
彭某 | 男 | 安福農業農村局 | 83.74 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
劉某涵 | 男 | 安福住建局 | 82.12 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某 | 女 | 安福紀監委 | 80.14 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某琴 | 女 | 安福縣退役軍人事務局 | 83.35 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 安福紀監委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 |
|
楊某 | 男 | 泰和市監局 | 77.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
盧某啟 | 男 | 泰和沿溪鎮 | 77.84 | 1/3無 | 第1 |
|
劉某煌 | 男 | 泰和塘洲鎮 | 79.22 | 1/3無 | 第1 |
|
張某發 | 男 | 泰和紀監委 | 82.15 | 1/3第1 | 第1 |
|
張某 | 女 | 泰和上模鄉 | 79.42 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某平 | 男 | 泰和苑前鎮 | 81.50 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
張某 | 女 | 井岡山風景管理局 | 78.79 | 1/3無 | 第1 |
|
黃某婷 | 女 | 井岡山司法局基層崗 | 80.20 | 2/6第1 | 第1 |
|
康某 | 女 | 井岡山東上鄉 | 79.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某 | 女 | 井岡山文藝聯合會 | 79.19 | 1/3第1 | 第1 |
|
謝某 | 男 | 井岡山財政局 | 79.27 | 2/6第1 | 第1 |
|
張某 | 女 | 井岡山碧溪鎮 | 77.3 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某婕 | 女 | 永新縣高市鄉 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 |
|
朱某 | 女 | 永新高橋鎮 | 79.37 | 1/3第1 | 第1 |
|
嚴某萍 | 女 | 永新在中鄉 | 80.31 | 1/2第1 | 第1 |
|
龍某 | 男 | 永新埠前鎮 | 78.34 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某婧 | 女 | 永新縣在中鄉 | 78.33 | 3/9第2 | 第3 |
|
劉某勇 | 男 | 峽江工業園管委會 | 78.43 | 2/6第1 | 第1 |
|
邊某淳 | 男 | 峽江縣水邊鎮 | 81.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
鐘某 | 男 | 永豐住建局 | 81.91 | 1/3第1 | 第1 |
|
羅某萱 | 女 | 永豐縣黨校 | 77.92 | 2/6第2 | 第2 |
|
袁某 | 男 | 永豐縣黨校 | 81.35 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
李某 | 男 | 永豐紀監委 | 81.24 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某婷 | 女 | 永豐瑤田鎮 | 77.24 | 2/6第2 | 第2 |
|
陳某軒 | 男 | 萬安縣公安局 | 76.54 | 1/3第1 | 第1 |
|
陳某 | 男 | 萬安縣窯頭鎮 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^襲 |
肖某 | 男 | 南昌溫圳監獄 | 84.19 | 1/3無 | 第1 |
|
歐某游 | 男 | 宜春豐城高新區管委會 | 83.33 | 1/3無 | 第1 |
|
漆某程 | 男 | 萍鄉鄉村振興局 | 83.70 | 1/3無 | 第1 |
|
藍某 | 男 | 江西省工信廳 | 82.5 | 4/12無 | 無 |
|
朱某倫 | 男 | 江西崇仁高新區管委會 | 82 | 1/3無 | 第1 |
|
鐘某 | 男 | 贛江下流水文 | 83.26 | 1/3無 | 第1 |
|
劉某 | 男 | 瑞金沙洲壩鎮 | 79.09 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
易某楷 | 男 | 撫州臨川榮山鎮 | 78.4 | 1/3無 | 第1 |
|
黃某玲 | 女 | 豐城市荷湖鄉 | 80.10 | 2/6第無 | 第1 |
|
張某 | 女 | 宜春市袁州區市監局 | 81.52 | 1/3無 | 第1 |
|
涂某婷 | 女 | 撫州市南城縣司法局 | 80.86 | 6/12第無 | 第3 |
|
戴某 | 男 | 吉州區工業園管委會 | 79.40 | 1/3第1 | 第1 |
|
游某珠 | 女 | 青原富田鎮 | 76.89 | 1/3無 | 第1 |
|
何某雯 | 女 | 新干潭丘鄉 | 79.52 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^襲 |
2021江西省考面試培訓——過關名單(部分)
2021江西省考面試培訓——過關名單(部分)
(2021年5月29-30日面試)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績排名 | 總成績 排名 | 備注 |
何*光 | 男 | 吉安市中級法院法官處理崗 | 80.03 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾*欽 | 男 | 吉安高新區管委會文秘崗 | 80.91 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^x |
劉* | 男 | 吉州區長塘鎮政府 | 81.91 | 1/3第1 | 第1 | 吉州區總分第1 |
