2017省考我學員王某*面試獲88.22分,可惜因筆試相差太大未能過關
2017省考面試培訓過關名單(部分)
姓 名 | 性別 | 報 考 崗 位 | 面試成績 | 筆試成績 排名 | 總成績 排名 | 備注 |
肖某* | 女 | 吉安縣固江鎮綜合崗 | 84.92 | 1/3第3 | 第1 | 翻盤N襲 |
王某*善 | 男 | 安福縣森林公安基層民警崗 | 82.96 | 1/3第2 | 第1 | 翻盤N襲 |
曾某* | 男 | 吉安吉市公安局吉州分局 | 79.94 | 1/3第3 | 第1 | 翻盤N襲 |
鄒某*倩 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗 | 84.61 | 5/12第6 | 第1 | 翻盤N襲 |
呂某* | 男 | 峽江縣審計局 | 82.66 | 1/3第3 | 第1 | 翻盤N襲 |
張某*嬡 | 女 | 安福縣鄉鎮機關綜合崗 | 78.48 | 4/12第5 | 第4 | 翻盤N襲 |
劉某*琪 | 女 | 永豐縣龍岡畬族鄉綜合崗 | 79.61 | 1/3第2 | 第1 | 翻盤N襲 |
趙某*青 | 女 | 吉安高新產業園文秘崗 | 78.95 | 1/3第3 | 第1 | 翻盤N襲 |
鄧某*華 | 女 | 吉安縣天河鎮綜合崗 | 81.16 | 1/3第2 | 第1 | 翻盤N襲 |
彭某* | 男 | 江西省地稅局永新縣地稅局 | 79.78 | 1/3第3 | 第1 | 翻盤N襲 |
劉某* | 男 | 永新縣懷忠鎮綜合崗 | 78.71 | 1/3第2 | 第1 | 翻盤N襲 |
尹某*曦 | 男 | 泰和縣市場和質量監管局 | 78.57 | 1/3第3 | 第1 | 翻盤N襲 |
張某* | 女 | 新干縣金川鎮綜合崗 | 79.85 | 1/3第2 | 第1 | 翻盤N襲 |
廖某* | 女 | 江西省地稅局新干縣地稅局 | 79.85 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某*佳 | 女 | 吉安縣敦厚鎮綜合崗 | 80.54 | 1/3第1 | 第1 |
|
傅某*玲 | 女 | 永豐縣恩江鎮靜綜合崗 | 79.94 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某* | 男 | 安福縣鄉鎮機關專武崗 | 81.09 | 8/16第3 | 第1 |
|
羅某*輝 | 男 | 吉水縣鄉鎮企業機關綜合崗 | 79.38 | 7/14第4 | 第3 |
|
應某*豪 | 男 | 泰和縣市場和質量監管局 | 84.17 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某*榮 | 男 | 安福縣司法公安局 | 82.27 | 1/3第1 | 第1 |
|
聶某*婷 | 女 | 吉安市衛計委業務崗 | 80.56 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某* | 女 | 吉安市公安局青原分局 | 80.02 | 1/3第1 | 第1 |
|
江某*軍 | 女 | 吉安高新產業園綜合執法崗 | 79.74 | 1/3第1 | 第1 |
|
鐘某* | 男 | 吉安市勞動就業服務管理局 | 80.63 | 1/3第1 | 第1 |
|
李某* | 女 | 遂川縣鄉鎮機關專武崗 | 83.22 | 3/9第1 | 第1 |
|
李某* | 男 | 吉安縣登龍鄉綜合崗 | 82.43 | 1/3第1 | 第1 |
|
歐某*博 | 男 | 泰和縣澄江鎮綜合崗 | 79.04 | 8/16第7 | 第6 |
|
肖某*子燁 | 男 | 安福縣鄉鎮機關綜合崗 | 78.71 | 4/12第1 | 第4 |
|
廖某*宇 | 女 | 萬安縣窯頭鎮綜合崗 | 78.53 | 1/3第1 | 第1 |
|
王某*雯 | 女 | 萬安縣窯頭鎮綜合崗 | 80.76 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某*花 | 女 | 井岡山市體育局業務崗 | 80.96 | 1/3第1 | 第1 | 夫妻 |
尹某*明 | 男 | 井岡山市下七鄉綜合崗 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 | 夫妻 |
尹某*星 | 男 | 安福縣國土資源局土管局 | 82.90 | 1/3第1 | 第1 |
|
吳某* | 男 | 峽江縣羅田鎮綜合崗 | 78.54 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某* | 女 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗 | 81.27 | 6/12第3 | 第2 |
|
羅某* | 男 | 安福縣公安局執法勤務崗 | 77.40 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某*輝 | 男 | 吉安縣永陽鎮專武崗 | 80.86 | 1/3第1 | 第1 |
|
吳某*峰 | 男 | 峽江縣公安局綜合管理崗 | 82.06 | 1/3第1 | 第1 |
|
曾某* | 男 | 安福縣鄉鎮專武崗 | 79.64 | 8/16第7 | 第5 |
|
肖某* | 男 | 新干縣公安局執法勤務崗 | 81.05 | 1/3第1 | 第1 |
|
劉某* | 男 | 泰和縣澄江鎮綜合崗 | 78.13 | 3/9第1 | 第2 |
|
袁某* | 男 | 安福縣鄉鎮綜合崗 | 78.08 | 4/12第1 | 第1 |
|
阮某* | 女 | 安福縣市場和質量監管局 | 79.34 | 1/3第1 | 第1 |
|
肖某* | 男 | 泰和縣碧溪鎮綜合崗 | 78.81 | 1/3第1 | 第1 |
|
郭某*安 | 男 | 饒州監獄 | 81.51 | 11/22第4 | 第3 |
|
陳某*艷 | 女 | 萍鄉市蓮花縣琴亭鎮政府 | 75.61 | 5/10第1 | 第4 |
|
曾某*知 | 男 | 省煤田地質局223隊(土木工程) | 87.40 | 2/6第2 | 第1 | 與省考合并培訓 |
田某* | 男 | 省煤田地質局227隊(地質工程) | 75.00 | 3/9第2 | 第2 |
楊 某 * | 女 | 吉州區城鎮社區專職工作者 | 81.00 | 8/16第11 | 第3(N襲) |
劉 某 * | 女 | 吉州區城市社區專職工作者 | 79.80 | 8/16第6 | 第3 |
王某*娟 | 女 | 萬安縣醫保局(縣直機關選調) | 79 | 2/6第2 | 第1 |
2017省考面試培訓 ——夫妻尹某*明肖某*花雙雙躍入龍門
2017省考又取得驕人成績 ——夫妻雙雙躍入龍門
2017省考面試培訓——第三期3班10人過了7人
2017省考面試培訓——第二期2班8人過關6 人
|
|
2017省考面試培訓——第三期3班10人過了7人。 | 2017省考面試培訓——第2期2班8人過了6人 |
2016省考面試培訓--抓準1題
2016江西省考面試培訓過關名單(部分)
姓 名 | 性別 | 報考崗位 | 筆 試 排 名 | 面試成績 | 總成績排名 | 備注 |
劉某*薇 | 女 | 吉安縣永陽鎮綜合崗 | 1/3第1 | 82.53 | 1 | 全市面試成績第3名總成績第2名 |
謝某* | 女 | 吉安市總工會 | 1/3第3 | 81.92 | 1 | 翻盤N襲,全市面試成績第6名總成績第4名 |
高某*豐 | 男 | 泰和縣澄江鎮 | 2/6第1 | 77.36 | 1 |
|
曾某* | 男 | 泰和縣沿溪鎮綜合崗 | 1/3第1 | 75.79 | 1 |
|
宋某*娟 | 女 | 吉安市供銷合作社 | 1/3第3 | 79.13 | 1 | 翻盤N襲 |
鄒某* | 男 | 吉安市城管督查支隊 | 1/3第1 | 77.68 | 1 |
|
王某*平 | 男 | 泰和縣沿溪鎮綜合崗 | 1/3第1 | 77.68 | 1 |
|
張某*君 | 男 | 遂川縣鄉鎮機關青年崗 | 8/16第5 | 76.41 | 6 |
|
劉某* | 男 | 江西省吉安監獄民警 | 2/6第2 | 85.39 | 1 |
|
廖某*詩 | 女 | 吉水工業園區管委會綜合崗 | 1/3第1 | 77.76 | 1 |
|
徐某*暉 | 男 | 吉安縣浬田鎮綜合崗 | 1/3第2 | 77.32 | 1 | 翻盤N襲 |
周某*仕 | 男 | 吉安縣大沖鄉綜合崗 | 1/3第1 | 76.45 | 1 |
|
郭某* | 男 | 遂川鄉鎮機關綜合崗 | 7/14第9 | 77.21 | 7 | 翻盤N襲 |
朱某*一色 | 女 | 峽江縣司法局 | 1/3第1 | 79.61 | 1 |
|
謝某* | 女 | 新干潭丘鄉 | 1/3第1 | 77.44 | 1 |
|
傅某*貞 | 女 | 吉安縣安塘鄉 | 1/3第1 | 77.12 | 1 |
|
楊某*英 | 男 | 吉安縣萬福鎮 | 1/3第1 | 78.6 | 1 |
|
羅某* | 女 | 吉安縣永和鎮專武崗 | 1/3第2 | 79.58 | 1 | 翻盤N襲 |
曾某* | 男 | 泰和冠朝鎮綜合崗 | 1/3第1 | 74.61 | 1 |
|
黃某*婷 | 女 | 吉安縣登龍鄉綜合崗 | 1/3第1 | 78.76 | 1 |
|
楊某* | 男 | 吉安市水文局 | 2/6第2 | 82.29 | 1 |
|
劉某* | 男 | 吉水鄉鎮綜合崗1 | 7/14第2 | 76.18 | 5 |
|
羅某*芳 | 女 | 萬安縣百嘉鎮 | 1/3第1 | 79.46 | 1 |
|
李某*鵬 | 男 | 吉安市水文局基層站隊3(省直) | 3/9第2 | 79.26 | 2 |
|
郭某*人 | 男 | 泰和縣老營盤鎮綜合崗 | 2/6第2 | 76.92 | 2 |
|
李某* | 女 | 吉安市水文局基層站隊5(省直) | 2/6第5 | 86.35 | 2 | 翻盤N襲 |
田某*蘭 | 男 | 吉安市公安機關基層民警 | 6/12第2 | 75.33 | 3 |
|
劉某*華 | 女 | 永新高橋樓鎮綜合崗 | 1/3第1 | 75.02 | 1 |
|
袁某*麗 | 女 | 吉水縣地稅基層分局(省直) | 1/3第1 | 78.67 | 1 |
|
梁某* | 女 | 安福團縣委 | 1/3第3 | 78.92 | 1 | 翻盤N襲 |
李某*宇 | 男 | 新干縣城上鄉綜合崗 | 1/3第2 | 76.74 | 1 | 翻盤N襲 |
曹某* | 男 | 永豐坑田鎮綜合崗 | 1/3第2 | 79 | 1 | 翻盤N襲 |
金某* | 女 | 永豐佐龍鄉綜合崗 | 1/3第1 | 76.22 | 1 |
|
王某*華 | 男 | 吉安縣指陽鄉綜合崗 | 1/3第1 | 78.6 | 1 |
|
郭某*望 | 男 | 泰和水槎鄉綜合崗 | 1/3第1 | 77.29 | 1 |
|
劉某* | 女 | 新建區南磯鄉人民政府 | 1/3第1 | ? | 1 |
|
陳某* | 男 | 上饒饒州監獄民警(省直) | 1/3第2 | 77.3 | 1 | 翻盤N襲 |
劉某* | 男 | 吉水縣商務局 | 1/3第1 | 80.98 | 1 |
|
劉某* | 男 | 吉安市公安機關基層民警 | 6/12第3 | 74.17 | 4 |
|
郭某*峰 | 男 | 吉安市水文局基層站隊1(省直) | 1/3第3 | 82.21 | 1 | 翻盤N襲 |
周某* | 女 | 吉安市公安機關基層民警 | 8/16第2 | 78.39 | 2 |
|
劉某*英 | 女 | 安福縣洲湖鎮綜合崗 | 1/3第1 | 79.3 | 1 |
|
郭某*甜 | 男 | 贛州崇義縣委黨校 | 2/6第1 | 83.24 | 2 |
|
裴某* | 男 | 南昌市強制隔離戒毒所 | 8/16第4 | ? | 6 |
|
彭某*龍 | 男 | 宜春市樟樹市鄉鎮科員 | 5/12第2 | 75.98 | 4 |
|
姚*珉 | 女 | 吉安市財政國庫集中支付核算中心 | 1/3第2 | 77.06 | 1 | 翻盤N襲 |
|
|
|
|
|
|
|
戴某*榮 | 女 | 遂川鄉鎮財政所會計崗(事業) | 8/32第10 | 83.8 | 4 | 翻盤N襲 |
劉某* | 男 | 遂川鄉鎮國土管理崗4(事業) | 1/3第1 | 71.6 | 1 |
|
2016省考面試培訓-我學員劉某*薇獲得吉安面試成績第3名
我學員劉某*薇和謝某*分別獲得吉安面試成績第3名和第6名
我學員劉某*薇和謝某*分別獲得吉安總成績第2名和第4名
2015江西省考公務員面試培訓過關名單(部分)
姓 名 | 性別 | 報 考 崗 位 | 筆 試 排 名 | 面試成績 | 總成績排名 | 備注 |
聶某*劼 | 女 | 新干縣鄉鎮機關綜合崗1 | 4/12第3 | 87.59 | 第2 | 吉安面試成績第2 |
涂某* | 女 | 吉安市環保局業務崗 | 1/3第1 | 87.32 | 第1 | 吉安面試成績第3 |
尹*明 | 男 | 永新縣委史志辦 | 1/3第1 | 87.03 | 第1 | 吉安面試成績第4 |
李某* | 女 | 新干縣地方稅務局 | 1/3第1 | 84.86 | 第1 |
|
尹某*南 | 男 | 民進吉安市委員會文秘崗 | 1/3第1 | 82.18 | 第1 |
|
劉某*虹 | 女 | 吉安縣黨史辦業務崗 | 1/3第1 | 81.58 | 第1 |
|
黃某* | 男 | 吉安縣鳳凰鎮綜合崗 | 1/3第1 | 82.70 | 第1 |
|
毛某* | 女 | 吉安縣萬福鎮綜合崗 | 1/3第1 | 81.94 | 第1 |
|
康某*俊 | 男 | 吉安縣浬田鎮長綜合崗 | 1/3第1 | 80.36 | 第1 |
|
劉某*雯 | 女 | 吉安縣指陽鄉綜合崗 | 1/3第1 | 79.14 | 第1 |
|
羅某* | 男 | 吉安縣固江鎮專武崗 | 1/3第1 | 76.53 | 第1 |
|
顏某* | 女 | 永新縣石橋鎮綜合崗 | 2/6第5 | 85.93 | 第2 | 考場第1(N襲翻盤) |
李某*明 | 男 | 永新縣曲白鄉綜合崗 | 2/6第1 | 84.21 | 第1 |
|
賀某*剛 | 男 | 永新縣龍田鄉綜合崗 | 2/6第1 | 79.14 | 第1 |
|
黃某*鶯 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關綜合崗 | 12/24第13 | 85.85 | 第2 | 考場第2(N襲翻盤) |
肖某*源 | 男 | 萬安縣鄉鎮機關綜合崗 | 12/24第16 | 83.24 | 第8 | 考場第4(N襲翻盤) |
曾某* | 女 | 萬安縣鄉鎮機關綜合崗 | 12/24第7 | 80.61 | 第12 |
|
郭某*新 | 男 | 萬安縣鄉鎮機關綜合崗 | 3/9第8 | 79.38 | 第3 | N襲翻盤 |
鄧某* | 女 | 新干縣大洋洲鎮綜合崗 | 1/3第3 | 80.07 | 第1 | N襲翻盤 |
蘭某*云 | 男 | 安福縣洲湖鎮綜合崗 | 1/3第1 | 82.37 | 第1 |
|
劉某*鳳 | 女 | 安福縣甘洛鄉政府 | 1/3第1 | 80.26 | 第1 |
|
李某*江 | 男 | 遂川縣西溪鄉綜合崗 | 1/3第1 | 80.19 | 第1 |
|
謝某*茵 | 女 | 遂川縣新江鄉綜合崗 | 1/3第1 | 80.50 | 第1 |
|
張某* | 男 | 遂川縣鄉鎮機關綜合崗 | 5/12第2 | 79.70 | 第1 |
|
羅某*鶴 | 男 | 遂川縣草林鎮綜合崗 | 1/3第1 | 78.58 | 第1 |
|
彭某*賢 | 男 | 遂川縣工業園區管委會計算機崗 | 2/6第1 | 76.77 | 第1 |
|
楊某* | 男 | 泰和縣苑前鎮綜合崗 | 2/6第2 | 80.79 | 第1 | 考場di001 |
匡某* | 男 | 泰和縣上圯鄉綜合崗 | 1/3第2 | 80.12 | 第1 | N襲翻盤 |
歐某*灑 | 女 | 泰和縣碧溪鎮綜合崗 | 1/3第3 | 84.78 | 第1 | N襲翻盤 |
黃某*亮 | 男 | 泰和縣小龍鎮綜合崗 | 1/3第1 | 79.42 | 第1 |
|
夏某*英 | 女 | 吉水縣旅游局業務崗 | 1/3第1 | 81.58 | 第1 |
|
陳某* | 女 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗2 | 9/18第14 | 79.23 | 第9 | N襲翻盤 |
許某* | 女 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗2 | 9/18第2 | 77.30 | 第4 |
|
黃某*婷 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗2 | 9/18第3 | 76.67 | 第6 |
|
胡某* | 女 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗3 | 10/20第13 | 80.22 | 第5 | N襲翻盤 |
彭某* | 男 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗4 | 7/14第2 | 79.93 | 第4 |
|
吳某*星 | 男 | 井岡山市茅坪鄉綜合崗 | 1/3第1 | 85.29 | 第1 | 考場di001 |
謝某*穎 | 女 | 井岡山市龍市鎮綜合崗 | 1/3第1 | 82.78 | 第1 |
|
羅某*龍 | 男 | 井岡山市荷花鄉綜合崗 | 1/3第2 | 80.72 | 第1 | N襲翻盤 |
吳某* | 女 | 吉州區供銷社業務崗 | 1/3第1 | 78.91 | 第1 |
|
袁某* | 男 | 永豐縣石馬鎮綜合崗 | 1/3第1 | 78.17 | 第1 |
|
李某*桂 | 男 | 永豐縣潭城鄉綜合崗 | 1/3第1 | 77.20 | 第1 |
|
董某*濤 | 男 | 永豐縣七都鄉綜合崗 | 1/3第2 | 82.21 | 第1 | N襲翻盤 |
袁某* | 女 | 永豐縣古縣鎮綜合崗 | 1/3第1 | 78.20 | 第1 |
|
羅某* | 男 | 永豐縣古縣鎮綜合崗 | 1/3第2 | 78.54 | 第1 | N襲翻盤 |
邱某*波 | 男 | 永豐縣上固鄉綜合崗 | 1/3第1 | 78.85 | 第1 |
|
張** | 男 | 永豐縣君埠鄉綜合崗 | 1/3第3 | 79.60 | 第1 | N襲翻盤 |
劉某* | 男 | 永豐縣潭頭鄉護林防火崗 | 1/3第1 | 77.21 | 第1 |
|
朱某*鑫 | 男 | 永豐縣龍岡畬族鄉綜合崗 | 1/3第1 | 76.99 | 第1 |
|
徐某*媛 | 男 | 永豐縣森林公安局民警崗 | 1/3第1 | 82.01 | 第1 |
|
謝某*晶 | 男 | 豐城市森林公安局民警崗 | 1/3第1 | 79.78 | 第1 | 考場第2 |
彭某*增 | 男 | 吉安監獄民警 | 3/9第3 | 80.30 | 第3 |
|
歐某**星 | 男 | 吉安監獄民警 | 1/3第1 | 78.97 | 第1 |
|
喻某*發 | 男 | 吉安監獄民警 | 2/6第1 | 79.41 | 第1 |
|
黎某* | 女 | 吉安監獄民警 | 1/3第2 | 82.03 | 第1 | N襲翻盤 |
周某*溪 | 女 | 吉安監獄民警 | 2/6第1 | 79.54 | 第1 |
|
羅某*超 | 男 | 吉安監獄民警 | 2/6第2 | 75.24 | 第2 |
|
劉某*梅 | 女 | 贛州監獄民警 | 3/9第3 | 84.55 | 第2 |
|
朱某*陽 | 女 | 贛州監獄民警 | 1/3第1 | 80.68 | 第1 |
|
鄧某*林 | 男 | 新康監獄民警 | 7/14第1 | 83.50 | 第1 | 考場di001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015省考面試培訓再創輝煌,我學員獲吉安面試成績第2、3、4名
全市面試成績87分以上的考生有5名,我培訓中心就占有3名,比例達60%,遠遠超過市內十多家任何公考培訓機構。我學員聶某*劼、涂某*和尹某*明分別獲得全市面試成績第2、3和4名。我培訓中心面試成績85分以上和考場di001名的考生有N個,另有一名87分以上的因筆試差距太大未過,有將近20人翻盤逆^-^襲。
2014省考面試培訓——過關名單(我學員獲全市D1、2、4名)
我學員郭某*筠面試成績名列全市前茅一
姓 名 | 性別 | 報 考 崗 位 | 筆試排名 | 面試成績 | 總成績排名 | 備注 |
郭某*筠 | 女 | 吉水縣人民法院 | 1/3第3 | 89.08 | 第1 | 面試成績名列全市前一 |
李 某* | 女 | 青原區鄉鎮機關 | 3/9第9 | 87.90 | 第1 | 面試第二F盤 |
郭某*光 | 男 | 吉水縣人民法院 | 1/3第1 | 86.24 | 第1 | 面試排名第四 |
肖某 * | 男 | 吉州區農業開發辦 | 1/3第1 | 82.61 | 第1 |
|
周某*強 | 男 | 吉安市縣鄉公路管理處 | 1/3第1 | 81.39 | 第1 |
|
周某* | 男 | 吉安縣鄉鎮機關 | 2/6第2 | 82.22 | 第1 |
|
朱某*棋 | 男 | 吉州樟山綜合崗 | 1/3第1 | 82.13 | 第1 |
|
樂某*茜 | 女 | 吉安市地方志編辦 | 1/3第2 | 82.30 | 第1 | 翻盤 |
張某*諶 | 男 | 安福縣鄉鎮機關 | 4/12第2 | 79.04 | 第2 |
|
江某*琳 | 女 | 南昌市轄區鄉鎮街道 | 15/30第26 | 84.11 | 第15 | 翻盤 |
龍某* | 女 | 吉安縣鄉鎮機關財經崗 | 2/6第3 | 80.11 | 第2 | 翻盤 |
郭某*霞 | 女 | 吉安縣接待辦 | 1/3第2 | 79.62 | 第1 | 翻盤 |
趙某*青 | 女 | 永新招商局 | 1/3第1 | 82.77 | 第1 |
|
王某* | 女 | 萬安縣鄉鎮機關 | 4/12第3 | 83.83 | 第3 |
|
舒某* | 女 | 吉安縣鄉鎮機關水利崗 | 2/6第2 | 83.88 | 第1 |
|
肖某* | 男 | 泰和縣鄉鎮規劃崗 | 3/9第1 | 79.85 | 第1 |
|
劉某*河 | 男 | 泰和縣鄉鎮規劃崗 | 3/9第3 | 81.63 | 第2 |
|
夏某*駿 | 男 | 泰和縣鄉鎮規劃崗 | 3/9第2 | 78.61 | 第3 |
|
肖某*瑋 | 女 | 吉州區工業園管委會 | 1/3第1 | 81.64 | 第1 |
|
李某*梅 | 女 | 永豐龍崗綜合崗 | 1/3第2 | 82.54 | 第1 | 翻盤 |
曠某* | 男 | 吉州區旅游局 | 1/3第2 | 84.61 | 第1 | 翻盤 |
張某*妹 | 女 | 永豐縣瑤田綜合崗 | 1/3第2 | 83.33 | 第1 | 翻盤 |
姚某*賢 | 男 | 安福縣鄉鎮機關綜合崗 | 15/31第2 | 84.02 | 第1 |
|
吳某* | 男 | 安福縣鄉鎮機關綜合崗 | 15/31第18 | 83.57 | 第2 | 翻盤 |
羅某*娟 | 女 | 安福縣鄉鎮機關綜合崗 | 15/31第17 | 82.58 | 第6 | 翻盤 |
李某* | 女 | 安福縣鄉鎮機關綜合崗 | 15/31第30 | 82.25 | 第9 | 翻盤 |
鄧某*琦 | 男 | 安福縣鄉鎮機關綜合崗 | 15/31第22 | 81.46 | 第10 | 翻盤 |
王某*雄 | 女 | 永新縣鄉鎮機關文秘崗 | 6/12第3 | 82.66 | 第2 |
|
盧某*欣 | 男 | 井岡山鄉鎮規劃崗 | 2/6第4 | 82.34 | 第2 | 翻盤 |
余某* | 男 | 永新縣鄉鎮機關綜合崗 | 11/22第1 | 79.55 | 第1 |
|
曾某*俊 | 男 | 永新縣鄉鎮機關綜合崗 | 11/22第12 | 81.17 | 第4 | 翻盤 |
裴某*鷹 | 男 | 永新縣鄉鎮機關綜合崗 | 11/22第6 | 80.09 | 第5 |
|
朱某* | 男 | 新干縣城建規劃崗 | 2/6第2 | 80.55 | 第2 |
|
田某*茂 | 男 | 吉安縣鄉鎮農林水崗 | 2/6第2 | 83.40 | 第2 |
|
謝某*蘭 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關文秘崗 | 3/9第2 | 81.75 | 第2 |
|
楊某*娟 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關環保崗 | 2/6第3 | 74.42 | 第2 | 翻盤 |
解某*敏 | 女 | 永豐藤田綜合崗 | 1/3第2 | 82.15 | 第1 | 翻盤 |
趙某* | 女 | 吉水民族宗教事務局 | 1/3第3 | 83.15 | 第1 | 翻盤 |
尹某*茜 | 女 | 井岡山鄉鎮管理崗 | 2/6第6 | 79.89 | 第1 | 翻盤 |
黃某* | 男 | 井岡山鄉鎮機關綜合崗 | 3/9第1 | 79.99 | 第1 |
|
李某* | 女 | 井岡山市政府辦 | 1/3第1 | 83.87 | 第1 |
|
毛某*旻 | 男 | 吉安縣鄉鎮機關綜合崗 | 5/12第3 | 80.16 | 第2 |
|
朱某* | 男 | 永豐縣上溪縣護林崗 | 1/3第1 | 82.12 | 第1 |
|
楊某* | 男 | 吉安縣鄉鎮規劃崗 | 2/6第2 | 81.73 | 第1 |
|
王某*慎 | 男 | 吉安縣委黨史辦 | 1/3第1 | 82.30 | 第1 |
|
劉某* | 女 | 永新縣鄉鎮財會崗 | 4/12第1 | 81.78 | 第2 |
|
陳某*旻 | 男 | 永豐縣三坊鄉 | 1/3第1 | 83.45 | 第1 |
|
顏某*宗 | 男 | 永新縣鄉鎮管理崗 | 3/9第5 | 79.48 | 第1 | 翻盤 |
康某*平 | 男 | 萬安縣鄉鎮會計崗 | 2/6第6 | 81.98 | 第2 | 翻盤 |
趙某*明 | 男 | 吉水縣鄉鎮機關管理崗 | 2/6第2 | 80.22 | 第2 |
|
黃某*剛 | 男 | 安福縣鄉鎮專武崗 | 3/9第2 | 79.17 | 第2 |
|
吳某海* | 男 | 泰和鄉鎮機關綜合崗 | 5/12第8 | 83.73 | 第5 | 翻盤 |
羅某*云 | 男 | 吉州興橋管理崗 | 1/3第1 | 80.94 | 第1 |
|
黃某*輝 | 男 | 吉水縣鄉鎮城建規劃崗 | 2/6第1 | 78.49 | 第1 |
|
敖某*瑋 | 男 | 泰和縣鄉鎮專武崗 | 2/6第2 | 84.05 | 第1 |
|
葉某* | 男 | 泰和縣鄉鎮計算機崗 | 2/6第3 | 81.66 | 第1 |
|
齊某*毅 | 男 | 泰和縣鄉鎮文衛崗 | 7/2第3 | 82.63 | 第2 |
|
王某*露 | 女 | 吉水縣審計局 | 1/3第2 | 79.97 | 第1 | 翻盤 |
劉某*健 | 男 | 井岡山法院司法技術崗 | 1/3第1 | 79.28 | 第1 |
|
盧某*中 | 女 | 新干縣法院司法行政崗 | 1/3第1 | 79.90 | 第1 |
|
肖某*青 | 男 | 遂川縣水利崗 | 6/12第9 | 80.75 | 第2 | 翻盤 |
李某*曦 | 女 | 吉安市老干部活動中心 | 1/3第2 | 80.66 | 第1 | 翻盤 |
唐某* | 男 | 遂川縣財政局 | 1/3第3 | 82.16 | 第1 | 翻盤 |
左某*琴 | 女 | 撫州醫保醫療監督崗 | 1/3第2 | 79.51 | 第1 | 翻盤 |
胡某*明 | 男 | 九江武寧縣鄉鎮崗 | 51/102第12 | 80.69 | 第6 |
|
2013省考公務員面試培訓(其中部分面試過關名單)
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試排名 | 面試面績 | 總成績排名 |
胡某* | 女 | 吉安市峽江縣工商局 | 1/3第2 | 83.5 | 第1(翻盤) |
黃某* | 女 | 吉安市安福縣工商局 | 1/3第1 | 77.41 | 第1 |
陳某*彪 | 男 | 井岡山市工商局城區公局 | 1/3第1 | 76.21 | 第1 |
林某*枝 | 女 | 江西省水利廳吉安水文局 | 1/3第2 | 81.01 | 第1(翻盤) |
周某* | 男 | 江西省水利廳吉安水文局 | 8/16第3 | 77.13 | 第2 |
肖某* | 女 | 吉安市地方稅務局吉水稅務局 | 1/3第1 | 75.7 | 第1 |
彭某*慶 | 男 | 南昌市委黨校 | 1/3第1 | 81.75 | 第1 |
曹某*冬 | 女 | 九江市修水縣人民法院 | 4/12第7 | 83.42 | 第3(翻盤) |
謝某* | 男 | 贛州市興國縣鄉鎮機關 | 55/第1 | 80.83 | 第1 |
吳某*章 | 男 | 上饒市萬年縣梓埠鎮鄉鎮機關 | 2/6第1 | 75.86 | 第1 |
楊某*東 | 男 | 萍鄉市縣區鄉鎮(科員) | 8/16第13 | 75.44 | 第6(翻盤) |
郭某* | 男 | 吉安市防汛抗旱 | 2/6第1 | 78.66 | 第1 |
王某*鏡 | 男 | 吉安市衛生監督所 | 2/6第2 | 75.21 | 第2 |
楊某*麟 | 男 | 吉州區司法局 | 2/6第2 | 79.03 | 第2 |
廖某*濤 | 男 | 吉州區工業園區專技崗 | 1/3第1 | 71.88 | 第1 |
羅某*文 | 女 | 青原區鄉鎮機關文秘崗哨 | 6/12第8 | 82.13 | 第5(翻盤) |
邵某*武 | 男 | 青原區鄉鎮機關 | 1/3第1 | 81.76 | 第1 |
劉某*鳳 | 女 | 吉安縣鄉鎮機關綜合崗 | 2/6第1 | 78.55 | 第1 |
肖某* | 男 | 吉安縣鄉鎮機關財會崗 | 2/6第6 | 76.99 | 第2(翻盤) |
李某*琴 | 女 | 吉安縣鄉鎮機關文秘崗 | 2/6第1 | 80.99 | 第1 |
王某*靜 | 女 | 吉水縣黨校 | 1/3第2 | 80.52 | 第1(翻盤) |
孫某* | 女 | 吉水縣民族宗教綜合股 | 1/3第3 | 79.25 | 第1(翻盤) |
易某*云 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關財會崗 | 2/6第2 | 78.16 | 第1 |
劉某*芳 | 女 | 吉水縣鄉鎮機關綜合崗 | 4/12第2 | 76.67 | 第2 |
夏某* | 女 | 泰和縣鄉鎮機關財政金融崗 | 3/9第9 | 77.71 | 第2(翻盤) |
黃某* | 男 | 泰和縣鄉鎮機關交通運輸崗 | 2/6第4 | 76.58 | 第2(翻盤) |
李某*雙 | 女 | 泰和縣商務局 | 1/3第2 | 76.62 | 第1(翻盤) |
羅某*琴 | 女 | 萬安縣鄉鎮機關文秘崗 | 4/12第2 | 77.06 | 第2 |
