五類人員、遴選筆試培訓成績回顧
2023吉安市直遴選(公+事)筆試培訓——過關名單(部分)
2023吉安市直遴選(公+事)筆試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 編制 |
高某 | 女 | 吉安市中級人民法院 | 公 |
郭某 | 男 | 吉安市防災減災中心 | 事 |
肖某昕 | 男 | 吉安市公路建設養護中心 | 事 |
謝某 | 男 | 吉安市城鎮發展服務中心 | 事 |
胡某鳳 | 女 | 吉安市國土空間調查中心 | 事 |
袁某洋 | 男 | 吉安市政府辦 | 公 |
彭某杰 | 男 | 吉安市工信局 | 公 |
羅某 | 女 | 吉安市婦聯 | 公 |
周某紅 | 女 | 吉安市委網信中心 | 公 |
劉某憶 | 女 | 吉安市自然資源局 | 事 |
鄒某婕 | 女 | 吉安市生態環境局 | 事 |
胡某芳 | 女 | 吉安市質監局 | 事 |
2021吉安市直事業單位遴選筆試培訓--全市筆試前茅為我中心學員
2021吉安市直事業單位遴選筆試培訓--全市筆試前茅為我中心學員
2020村社區書記轉事業編筆試培訓——過關名單(部分)
2020村社區轉村支書編筆試培訓過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 區縣 | 編制 |
吉水 |
胡某zhu生 | 男 | 吉水 | 村支書 |
郭某lu仁 | 男 | 吉水 | 村支書 |
泰和 |
劉某you明 | 男 | 泰和 | 村支書 |
曾某dong云 | 男 | 泰和 | 村支書 |
遂川 |
曾某hai平 | 男 | 遂川 | 村支書 |
鄧某xiao青 | 男 | 遂川 | 村干部 |
安福 |
王某shi安 | 男 | 安福 | 村支書 |
雷某wan | 女 | 安福 | 社區書記 |
青原 |
白某bao忠 | 男 | 青原 | 社區書記 |
李某qi棚 | 男 | 青原 | 村支書 |
吉安縣 |
吳某zhi軍 | 男 | 吉安縣 | 村支書 |
肖某zhao菲 | 女 | 吉安縣 | 社區書記 |
2020村社區書記轉事業編筆試培訓——真題在80%培訓過(學員信息反饋)
2020村社區書記轉事業編筆試培訓——真題在80%培訓過(學員信息反饋)
2020吉安五方面人員筆試培訓——學員反饋
2020吉安五方面人員筆試培訓——學員反饋
2020吉安五方面人員筆試培訓——過關名單(部分)
2020吉安三方面人員筆試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 區縣 | 編制 |
吉水 |
陳某yie平 | 男 | 吉水 | 事業 |
陳某xiao苗 | 男 | 吉水 | 事業 |
泰和(培訓9人過了7人) |
肖某yan杰 | 男 | 泰和 | 事業 |
周某qin華 | 男 | 泰和 | 事業 |
龍某jin | 女 | 泰和 | 村官 |
劉某wai娟 | 女 | 泰和 | 事業 |
肖某jun | 男 | 泰和 | 村官 |
朱某huan歡 | 男 | 泰和 | 事業 |
劉某xiao勇 | 男 | 泰和 | 事業 |
井岡山 |
張某xi彧 | 男 | 井岡山 | 第一書記 |
肖某yan | 女 | 井岡山 | 事業 |
遂川 |
李某zhen東 | 男 | 遂川 | 村干部 |
王某xiao東 | 男 | 遂川 | 村干部 |
曾某jan榮 | 男 | 遂川 | 事業 |
吉州 |
廖某zhi鑫 | 男 | 吉州 | 事業 |
周某chao | 男 | 吉州 | 事業 |
劉某chen亮 | 男 | 吉州 | 村官 |
方某zhi | 男 | 吉州 | 事業 |
峽江 |
陳某wei | 男 | 峽江 | 村官 |
安福 |
傅某siang琴 | 女 | 安福 | 事業 |
王某jun | 男 | 安福 | 事業 |
魏某chen | 男 | 安福 | 村官 |
青原 |
曾某jin | 男 | 青原 | 村官 |
新干 |
鄒某qan如 | 男 | 新干 | 事業 |
肖某ya林 | 男 | 新干 | 社區書記 |
吉安縣 |
羅某chao菲 | 女 | 吉安縣 | 事業 |
永豐 |
袁某ju赟 | 男 | 永豐 | 事業 |
曾某ai東 | 男 | 永豐 | 村干部 |
2020吉安市直遴選筆試培訓——過關名單(部分)
2020吉安市直遴選筆試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 筆試排名 |
陳某bi瑩 | 女 | 市衛計監督執法崗 | 2/6第6 |
高某fong | 女 | 市工信局 | 1/3第3 |
羅某meng青 | 女 | 國貿促進會吉安市支會 | 1/3第1 |
尹某jun | 女 | 市政府辦綜合崗 | 2/6第3 |
王某qin青 | 女 | 市退役軍人服務中心 | 1/3第2 |
張某tin | 女 | 市檔案館 | 1/3第3 |
郭某ning | 女 | 市生態環境局 | 5/15第5 |
賴某huan | 女 | 市財政局 | 1/4第1 |
李某yie | 女 | 市縣鄉公路管理處文秘崗 | 1/3第3 |
周某xi | 男 | 農工黨吉安市委會 | 1/3第3 |
姚某wu賢 | 男 | 市黨史辦 | 1/3第1 |
張某liang亮 | 男 | 市生態環境局 | 5/15第12 |
黃某ko | 男 | 市生態環境局 | 1/4第2 |
劉某hui | 男 | 市場監管執法局 | 1/3第3 |
習某fong | 男 | 市衛計綜合監督執法崗 | 2/6第4 |
|
|
|
|
2020吉安市直參公和事業單位遴選筆試培訓——2道題與真題高度一致
2020吉安市直參公和事業單位遴選筆試培訓——2道題與真題高度一致
2019吉安遴選筆試培訓——過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 報考單位 | 成績排名 |
張某tin | 女 | 市人大立法崗 | 10進2第4 |
陳某xiao蘭 | 女 | 市委軍民融合辦業務崗 | 5進1第3 |
陳某yan | 女 | 市委軍民融合辦業務崗 | 5進1第2 |
彭某yi琳 | 女 | 市中級法院行政崗 | 16進3第7 |
陳某bi瑩 | 女 | 市發改委綜合崗1 | 5進1第5 |
羅某na | 女 | 市委組織部調研崗 | 10進2第4 |
郭某xi星 | 女 | 市城建綜合崗 | 5進1第2 |
李某yi陽 | 男 | 市委辦文秘崗 | 11進2第7 |
康某yi俊 | 男 | 市財政局會計崗 | 16進3第4 |
2018吉安三方面人員筆試培訓——過關名單
2018吉安三方面人員(事業編、村干部和村官)選拔鄉鎮副科筆試培訓過關名單(部分)
注:計分方法:量化分+筆試分
姓名 | 性別 | 原崗位編制 | 姓名 | 性別 | 原崗位編制 |
吳某華 | 男 | 永豐事業 | 袁某濱 | 男 | 吉水事業 |
王某平 | 男 | 吉安縣村干部 | 陳某軍 | 男 | 永豐村干部 |
付某華 | 男 | 永新事業 | 郭某 | 女 | 遂川事業 |
肖某杰 | 男 | 泰和村官 | 劉某 | 女 | 井岡山村官 |
沈某 | 男 | 吉安縣事業 | 朱某強 | 男 | 永豐事業 |
黃某英 | 女 | 井岡山事業 | 吳某 | 男 | 井岡山事業 |
肖某芳 | 男 | 永豐事業 | 呂某菁 | 女 | 井岡山事業 |
毛某平 | 男 | 吉水事業 | 吳某華 | 女 | 遂川事業 |
彭某平 | 男 | 永豐村干部 | 李某華 | 男 | 遂川村官 |
劉某 | 男 | 安福事業 | 郭某 | 女 | 遂川事業 |
胡某威 | 男 | 吉水事業 | 曾某梅 | 女 | 永新村官 |
王某芳 | 男 | 永豐村干部 | 袁某赟 | 男 | 永豐事業 |
龔某祿 | 男 | 青原事業 | 張某源 | 男 | 泰和事業 |
肖某華 | 女 | 吉州社區干部 | 鐘某 | 男 | 吉州事業 |
李某達 | 男 | 永豐事業 | 劉某平 | 男 | 峽江事業 |
李某華 | 男 | 遂川事業 | 肖某琦 | 男 | 遂川事業 |
陳某庭 | 男 | 井岡山事業 | 胡某陽 | 男 | 遂川事業 |
龍某 | 男 | 泰和村官 | 謝某兵 | 男 | 吉水事業 |
彭某才 | 男 | 安福事業 | 曾某 | 男 | 安福事業 |
連某清 | 女 | 泰和事業 | 周某美 | 男 | 安福事業 |
郭某偲 | 女 | 井岡山村官 | 劉某卿 | 男 | 遂川事業 |
羅某 | 女 | 吉州事業 | 萬某芬 | 女 | 遂川事業 |
黃某 | 男 | 新干村官 | 肖某 | 男 | 吉水村官 |
劉某發 | 男 | 永豐事業 | 劉某平 | 男 | 吉水事業 |
陳某兵 | 男 | 永豐事業 | 肖某香 | 女 | 泰和事業 |
郭某湖 | 男 | 遂川村干部 | 廖某生 | 男 | 遂川事業 |
肖某 | 女 | 井岡山事業 | 李某精 | 男 | 永豐事業 |
朱某湖 | 男 | 吉水事業 | 李某婷 | 女 | 遂川村官 |
王某 | 男 | 吉州事業 | 顏某娟 | 女 | 安福事業 |
陳某 | 男 | 井岡山事業 | 郭某蘭 | 女 | 遂川事業 |
袁某平 | 男 | 永豐事業 | 徐某軍 | 男 | 吉水事業 |
郭某平 | 男 | 吉安縣村官 | 江某蓮 | 女 | 井岡山事業 |
江某宏 | 男 | 井岡山村干部 | 謝某奇 | 男 | 井岡山事業 |
解某敏 | 男 | 永豐村官 | 宋某貴 | 男 | 新干事業 |
肖某 | 男 | 遂川村官 |
|
|
|
2018吉安三方面人員筆試培訓——學員信息反饋
2018吉安三方面人員筆試培訓——抓準作文題
2018吉安三方面人員筆試真題——作文題 | 筆試培訓時老師課件 |
| |
2017吉安遴選筆試培訓過關名單
姓 名 | 性別 | 報 考 崗 位 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 備注 |
甘某kai倫 | 女 | 市國干土資源局(會計崗科員) | 83.67 | 第1 |
|
梁某han圣 | 男 | 市紀委派駐(出)紀檢組(紀工委)業務崗科員 | 81.67 | 第2 |
|
劉某ji | 男 | 市委辦公室(文秘崗科員) | 78.66 | 第1 |
|
趙某xiao玲 | 女 | 市紀委監察局機關(業務崗科員) | 70.33 | 第2 |
|
胡某rong | 男 | 市互聯網信息辦公室 | 67.67 | 第3 |
|
敕某li敏 | 女 | 市紀委派駐(出)紀檢組(紀工委)綜合崗科員 | 75.01 | 并列第6 |
|
胡某* | 女 | 市委宣傳部 | 76.00 | 并列第5 |
|
金某*杰 | 男 | 市衛生和計劃生育委員會 | 73.33 | 并列第4 |
|
彭某* | 女 | 市水利局 | 70.66 | 第3 |
|
周某* | 女 | 市人力資源和社會保障局 | 65.00 | 并列第5 |
|
鄧某* | 女 | 市紀委派駐(出)紀檢組(紀工委)綜合崗科員 | 73.33 | 并列第13 |
|
嚴某* | 女 | 市商務局 | 67.67 | 第4 |
|
李某*凱 | 女 | 團市委 | 71.66 | 第5 |
|
張某*華 | 男 | 市委組織部(調研崗科員) | 68.33 | 并列第19 |
|
王某*薇 | 女 | 市委宣傳部 | 71.67 | 第15 |
|
劉某*平 | 女 | 市扶貧和移民辦 | 74.33 | 并列第6 |
|
劉某* | 女 | 市文化市場綜合執法支隊 | 58.33 | 第5 |
|
2016吉安三類人員選拔鄉鎮副科筆試培訓過關名單(部分)
姓名 | 性別 | 原崗位編制 |
劉某* | 男 | 安福村官 |
肖某*杰 | 男 | 泰和村官 |
符某* | 男 | 吉水村官 |
劉某*亮 | 男 | 井岡山村官 |
孫某*瓊 | 女 | 吉水村官 |
毛某*平 | 男 | 吉水事業 |
嚴某*華 | 男 | 泰和事業 |
洪某* | 女 | 新干村干部 |
甘某* | 男 | 井岡山事業 |
尹某*梅 | 女 | 井岡山事業 |
彭某*平 | 男 | 永豐村干部 |
陳某*懿 | 女 | 井岡山村官 |
何某*卿 | 男 | 峽江村官 |
黃某*清 | 女 | 泰和村官 |
肖某*仁 | 男 | 泰和村干部 |
蔡某*軍 | 男 | 永豐事業 |
肖某*明 | 男 | 永豐事業 |
李某*懿 | 男 | 永豐事業 |
劉某*廣 | 男 | 永豐事業 |
黃某*飛 | 男 | 井岡山事業 |
龍某*海 | 男 | 井岡山事業 |
陳某*軍 | 男 | 永豐村干部 |
陳某*華 | 男 | 永豐村干部 |
盧某*華 | 男 | 永豐事業 |
譚某*勇 | 男 | 永豐事業 |
謝某*根 | 男 | 永豐事業 |
郭某*萍 | 女 | 遂川事業 |
邱某*林 | 男 | 遂川村干部 |
陳某*云 | 男 | 遂川事業 |
朱某*志 | 男 | 遂川事業 |
高某*球 | 男 | 遂川事業 |
彭某*鵬 | 男 | 泰和村官 |
田某* | 女 | 新干事業 |
郭某*蘭 | 女 | 遂川事業 |
朱某*雯 | 女 | 永豐事業 |
郭某* | 男 | 井岡山事業 |
江某* | 男 | 井岡山事業 |
鐘某*輝 | 男 | 遂川村干部 |
胡某*鏜 | 男 | 泰和事業 |
張某*信 | 男 | 泰和事業 |
曾某*瑞 | 男 | 泰和事業 |
毆某陽*峯 | 男 | 井岡山村干部 |
段某*華 | 男 | 永新村干部 |
劉某*美 | 女 | 永新村干部 |
何某*明 | 男 | 萬安事業 |
袁某* | 女 | 遂川事業 |
王某*生 | 男 | 吉安縣事業 |
袁某*慶 | 男 | 永豐事業 |
文某* | 男 | 永豐事業 |
曾某*華 | 女 | 遂川事業 |
劉某*光 | 男 | 吉安縣事業 |
李某*軍 | 男 | 永豐村官 |
李某*蘭 | 女 | 永豐事業 |
2016吉安“三類人員”選拔鄉鎮領導班子筆試培訓班成績優異——考生信息反饋