******法檢面試成績(jī)回顧1******
2015法檢面試培訓(xùn)強(qiáng)化1班——11人過(guò)10人
過(guò)關(guān)名單如下:
郭某yi男 袁某chun蘭 梁某jun 潘某ying盈 胡某yi蔚(上午)付某feng芬(下午)
彭某li 黃某xi晟 周某wu龍(上午)劉某qin健
2015江西法檢面試培訓(xùn)部分過(guò)關(guān)名單
我中心學(xué)員郭某hui獲吉安市法檢面試Z元
姓 名 | 性別 | 報(bào) 考 崗 位 | 筆 試 排 名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
郭某hui | 男 | 遂川縣法院司法行政崗 | 2/6第1 | 88.23 | 第1 | 吉安市法檢面試d一 |
古某tang院 | 男 | 遂川縣法院司法技術(shù)崗 | 1/3第2 | 81.93 | 第1 | F盤(pán)N襲 |
袁某chun蘭 | 女 | 遂川縣法院司法行政崗 | 1/3第1 | 80.10 | 第1 |
|
劉某juan | 女 | 吉安市中級(jí)法院法官助理崗(一) | 5/15第4 | 86.61 | 第1 |
|
潘某ying盈 | 女 | 吉安市中級(jí)法院法官助理崗(一) | 5/15第1 | 83.76 | 第2 |
|
李某tin婷 | 女 | 吉安市中級(jí)法院法官助理崗(一) | 5/15第2 | 83.06 | 第5 |
|
劉某qin健 | 男 | 井岡山市法院司法技術(shù)崗 | 1/3第1 | 81.54 | 第1 |
|
黃某xin晟 | 男 | 峽江縣法院司法技術(shù)崗 | 1/3第1 | 82.16 | 第1 |
|
李某xi | 女 | 吉水縣法院司法行政崗 | 1/3第1 | 81.41 | 第1 |
|
匡某cai欽 | 男 | 泰和縣法院法官助理崗(二) | 2/6第4 | 78.08 | 第2 | F盤(pán)N襲 |
曾某qing連 | 女 | 萬(wàn)安縣法院法官同理崗(二) | 1/3第1 | 81.39 | 第1 |
|
郭某yi男 | 女 | 永新縣法院司法行政崗 | 3/9第1 | 84.84 | 第1 |
|
鄧某jie | 男 | 永新縣法院司法行政崗 | 3/9第3 | 86.06 | 第3 |
|
梁某jun | 男 | 井岡山法院法官助理崗(二) | 1/3第1 | 77.27 | 第1 |
|
張某ling玲 | 女 | 贛州市全南縣法院法官助理崗 | 1/3第1 | 80.88 | 第1 |
|
付某feng芬 | 女 | 吉安市檢察院司法行政崗 | 1/3第1 | 78.76 | 第1 |
|
彭某li | 女 | 新干縣檢察院檢察官助理崗(一) | 3/9第3 | 83.33 | 第2 |
|
袁某xiao勇 | 男 | 吉水縣檢察院檢察官助理崗(二) | 1/3第1 | 78.77 | 第1 |
|
湯某huan | 女 | 安??h檢察院檢察官助理崗(一) | 1/3第1 | 79.88 | 第1 |
|
周某wu龍 | 男 | 永新縣檢察院檢察官助理崗(二) | 1/3第1 | 79.46 | 第1 |
|
張某yi | 女 | 贛州市章貢區(qū)檢察院司法行政 | 2/6第1 | 76.36 | 第2 |
|
胡某yi蔚 | 女 | 新余市檢察院司法行政崗 | 2/6第2 | 78.22 | 第2 |
|
李某tan玲 | 女 | 萍鄉(xiāng)上粟縣檢察院 | 1/3第1 | 78.00 | 第1 |
|
2015法檢面試培訓(xùn)——我學(xué)員郭*慧獲面試成績(jī)名列前矛
2015吉安法檢面試成績(jī)排序
2015招警面試培訓(xùn)班(我學(xué)員過(guò)關(guān)名單)
我學(xué)員入闈體能測(cè)試名單(按崗位1:1比例)
姓 名 | 性別 | 報(bào) 考 崗 位 | 筆 試 排 名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
胡某yao武 | 男 | 高速交警第五支隊(duì)民警 | 14/28第15 | 83.31 | 第13 | F盤(pán)N襲 |
鄒某hui斌 | 男 | 新干公安局 | 1/3第1 | 82.98 | 第1 | 考場(chǎng)d1 |
賀某chao | 男 | 安??h公安局基層民警 | 1/3第2 | 82.25 | 第1 | F盤(pán)N襲 |
鄒某bin兵 | 男 | 贛州會(huì)昌縣公安局 | 7/14第4 | 81.95 | 第4 |
|
李某zi強(qiáng) | 男 | 吉安市公安局民警 | 2/6第4 | 78.56 | 第2 | F盤(pán)N襲 |
卓某zhi超 | 男 | 吉水縣公安局 | 5/12第2 | 76.84 | 第1 | 考場(chǎng)d1 |
劉某song | 男 | 贛州全南縣公安局 | 3/9第5 | 76.22 | 第3 | F盤(pán)N襲 |
彭某cong | 男 | 安??h公安局基層民警 | 4/12第3 | 75.58 | 第3 |
|
饒某zong華 | 男 | 吉水縣公安局 | 1/3第1 | 73.04 | 第1 |
|
2015招警面試培訓(xùn)班(抓準(zhǔn)1題,另多題高度關(guān)聯(lián))
2014法檢面試培訓(xùn)班(第二期培訓(xùn)5人有4人過(guò)關(guān))
第二期入闈體檢學(xué)員名單:王某xiao蓉、稂某kai、肖某xie婷、趙某bai順
2014法檢面試培訓(xùn)班—我學(xué)員入闈體檢名單如下
姓 名 | 性別 | 報(bào) 考 崗 位 | 筆試排名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
郭某bin | 男 | 青原區(qū)法院書(shū)記員 | 1/3第1 | 87.36 | 第1 |
|
肖 某qi | 女 | 泰和縣法院司法行政 | 1/3第1 | 83.86 | 第1 |
|
朱某yuang麗 | 女 | 泰和縣法院司法技術(shù) | 1/3第2 | 81.14 | 第1 | F盤(pán) |
王某kai麗 | 女 | 新干縣法院法官助理 | 2/6第1 | 81.60 | 第1 |
|
羅某shu華 | 女 | 尋烏縣法院法官助理崗 | 2/6第1 | 82.12 | 第1 |
|
趙某bai順 | 男 | 南豐縣法院法官助理崗 | 1/3第1 | 81.83 | 第1 |
|
方某lin平 | 女 | 樂(lè)平市法院 | 2/6第4 | 80.50 | 第1 | F盤(pán) |
賀某bin彬 | 女 | 永新縣檢察院檢察官助理(1) | 3/9第5 | 83.74 | 第1 | F盤(pán)(考場(chǎng)第1) |
稂某kai | 男 | 永新縣檢察院檢察官助理(2) | 2/6第4 | 81.69 | 第2 | F盤(pán) |
王某xiao蓉 | 女 | 永新縣檢察院檢察官助理(1) | 3/9第6 | 83.14 | 第3 | F盤(pán)(考場(chǎng)d1) |
習(xí)某yang | 男 | 永新縣檢察院檢察官助理(2) | 3/9第4 | 82.77 | 第2 | F盤(pán) |
張某 xi | 女 | 吉安市檢察院司法行政 | 4/12第5 | 79.78 | 第1 | F盤(pán)(考場(chǎng)d1) |
肖某xie婷 | 女 | 吉安縣檢察院檢察官助理(1) | 2/6第2 | 74.90 | 第2 |
|
樊某yu嬌 | 女 | 萍鄉(xiāng)市上栗縣檢察院 | 2/6第1 | 82.06 | 第1 |
|
鄒某 xiang | 男 | 樂(lè)平市檢察院檢察官助理 | 1/3第1 | 78.00 | 第1 |
|
2014江西政法干警面試培訓(xùn)(培訓(xùn)4人過(guò)3人)
姓 名 | 性別 | 報(bào) 考 崗 位 | 筆試排名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
吳某jan濤 | 男 | 九江市公安局所屬分局 | 1/3第1 | 84.71 | 第1 |
|
邱某qi | 男 | 德興市司法局基層司法所 | 3/9第3 | 82.54 | 第1 |
|
周某guo樂(lè) | 男 | 吉安監(jiān)獄 | 3/9第2 | 79.6 | 第2 |
|
2013吉安政法干警面試培訓(xùn)(培訓(xùn)1人,F盤(pán)N*-*襲進(jìn)入體檢)
姓 名 | 性別 | 報(bào) 考 崗 位 | 筆試排名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
胡某jin | 男 | 吉安市井岡山市司法局 | 8/16第12 | 82.91 | 第5 | F盤(pán)N*-*襲 |
2013江西省法檢面試培訓(xùn)——留影(部分)
2013江西省法檢面試培訓(xùn)(我學(xué)員入闈體檢名單)
姓 名 | 性別 | 報(bào) 考 崗 位 | 筆試排名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
謝某zi培 | 女 | 峽江縣人民法院(行政崗) | 2/6第1 | 84.14 | 第1 |
|
李某wen麗 | 女 | 吉安市基層法院(審判輔助崗) | 16/32第7 | 79.08 | 第2 |
|
郭某juan | 女 | 吉安市基層法院(審判輔助崗) | 16/32第8 | 76.24 | 第12 |
|
李某an鵬 | 男 | 贛州市石城縣法院(司法行政崗) | 1/3第2 | 81.15 | 第1 | F盤(pán)N*-*襲 |
劉某qin林 | 男 | 吉安市基層法院(執(zhí)行崗) | 17/34第16 | 81.85 | 第9 |
|
夏某hou家鋒 | 男 | 吉安市泰和檢查院(司法行政崗) | 1/3第1 | 83.34 | 第1 |
|
李某zhan | 女 | 吉安市縣級(jí)檢查院(檢查輔助崗) | 11/22第6 | 80.30 | 第3 |
|
劉某rong | 女 | 吉安市縣級(jí)檢查院(檢查輔助崗) | 11/22第3 | 80.57 | 第2 |
|
周某da衛(wèi) | 男 | 吉安市縣級(jí)檢查院(檢查偵查崗) | 11/22第7 | 78.89 | 第7 |
|
2013江西省法檢面試培訓(xùn)——4題有3題模擬過(guò)
2013招警面試培訓(xùn)——留影
2013招警面試培訓(xùn)(我學(xué)員賀王*文君面試成績(jī)名列前矛)
2013吉安招警面試成績(jī)排序,我學(xué)員賀王*文君面試成績(jī)85.41分名列前矛
2013招警面試培訓(xùn)——我學(xué)員部分過(guò)關(guān)名單
姓 名 | 性名 | 招 考 職 位 | 面試成績(jī) |
賀某wang文君 | 女 | 吉安市公安局青原分局偵查崗民警 | 85.41 |
胡某shi超 | 女 | 吉安市公安局青原分局宣傳崗民警 | 82.35 |
黃某huan | 男 | 吉安市公安局青原分局管理崗民警 | 82.71 |
曾 某qi | 男 | 新干縣公安局偵查崗民警 | 80.08 |
李 某wai | 男 | 峽江縣公安局偵查崗民警 | 80.18 |
黃某huan顯 | 男 | 泰和縣公安局偵查崗民警 | 80.72 |
彭 某min | 男 | 泰和縣公安局偵查崗民警 | 79.16 |
彭 某liang | 男 | 萬(wàn)安縣公安局交通管理崗民警 | 78.38 |
吳某hao旻 | 男 | 萬(wàn)安縣公安局交通管理崗民警 | 78.36 |
鐘某 pin | 男 | 井岡山市公安局偵查崗民警 | 78.35 |
丁 某yong | 男 | 遂川縣公安局偵查崗民警 | 77.05 |
李某meng君 | 女 | 江西省司法廳女子監(jiān)獄民警 | 83.92 |
簡(jiǎn)某xiang清 | 男 | 江西省司法廳溫圳監(jiān)獄民警 | 78.57 |
段某zhi斌 | 男 | 江西省司法廳第一勞教所民警 | 80.62 |
王某zhi祥 | 男 | 江西省司法廳吉安監(jiān)獄民警 | 74.75 |
紀(jì)某 feng | 男 | 永新縣公安局偵查崗民警 | 80.69 |
曾某ke冰 | 男 | 撫州金溪縣技術(shù)崗民警 | 74.16 |
2013招警面試培訓(xùn)(抓準(zhǔn)一題、另兩題高度關(guān)聯(lián))
2011法檢面試培訓(xùn)(真題有2題與模擬題一樣、另1題高度關(guān)聯(lián))